Azərbaycanda taxıl sahələrinin 88,3%-də biçin başa çatıb - OPERATİV MƏLUMAT
Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. Bu il Azərbaycan ərazisində 1009139,8 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb. Bunlardan 677793 hektarı buğda, 331346,8 hektarı arpa sahəsidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, iyulun 8-nə olan operativ məlumata görə, ölkə ərazisində 897169 hektar ərazidə taxıl biçini aparılıb, 331909 hektar ərazidə arpa, 565260 hektar ərazidə buğda biçini başa çatıb.
Ümumilikdə bu günədək ölkə üzrə 2 milyon 847 min 162,4 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,7 sentner təşkil edir.
Ağdam, Bərdə, İmişli, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlax, Zərdab, Göyçay, Neftçala, Ağcabədi və Balakəndə taxıl biçini başa çatıb. Ağdaş, Kürdəmir, Tərtər, Füzuli rayonlarında taxıl biçini başa çatmaq üzrədir. İsmayıllı ərazisində arpa əkilmiş 6173 hektar sahənin 6027 hektarı artıq biçilib, buğda əkilmiş 23200 hektar sahənin 21593 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 31,7 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 37,7 s/ha təşkil edir. Kürdəmir ərazisində arpa əkilmiş 29926 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 18120 hektar sahənin 18093 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 33,3 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 34,5 s/ha təşkil edir. Ağdaş, Beyləqan, Tərtər, Qəbələ və Qax rayonlarında da taxıl biçinində yüksək nəticələr əldə edilib:
Rayon | Buğda | Arpa | ||||
Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq | Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq | |
Abşeron | 307 | 285 | 18,1 | 761 | 741 | 12,5 |
Ağdam | 12228 | 12228 | 39,0 | 2215 | 2215 | 35,5 |
Ağdaş | 4273 | 4262 | 25,1 | 11630 | 11630 | 24,1 |
Ağcabədi | 22503 | 22503 | 37,1 | 6672 | 6672 | 32,7 |
Ağsu | 20039 | 18460 | 32,6 | 16036 | 15930 | 31,1 |
Balakən | 1215 | 1215 | 28,0 | 458 | 458 | 28,7 |
Beyləqan | 11148 | 10666 | 35,2 | 1765 | 1765 | 29,2 |
Bərdə | 9041 | 9041 | 44,3 | 2601 | 2601 | 38,9 |
Biləsuvar | 13713 | 13557 | 32,0 | 16456 | 16456 | 30,5 |
Cəbrayıl | 2430 | 2430 | 35,0 | 550 | 550 | 30,5 |
Cəlilabad | 54908 | 50002 | 37,1 | 4509 | 4509 | 35,2 |
Füzuli | 28459 | 27859 | 31,6 | 8505 | 8505 | 29,0 |
Goranboy | 8764 | 8210 | 31,0 | 13750 | 13750 | 29,0 |
Göyçay
| 8740
| 8740 | 30,0
| 6851
| 6851
| 30,5
|
Hacıqabul | 25925 | 20676 | 19,0 | 11008 | 9967 | 30,9 |
İmişli | 12716 | 12716 | 38,7 | 6322 | 6322 | 34,2 |
İsmayıllı | 23200 | 21593 | 37,7 | 6173 | 6027 | 31,7 |
Kürdəmir | 18120 | 18093 | 34,5 | 29926 | 29926 | 33,3 |
Qax | 10934 | 10904 | 30,8 | 2881 | 2881 | 26,2 |
Qazax | 8305 | 8188 | 37,4 | 4250 | 4246 | 25,0 |
Qəbələ | 15790 | 15200 | 33,0 | 4400 | 4200 | 32,0 |
Masallı | 7496 | 7496 | 23,1 | 2786 | 2786 | 21,4 |
Neftçala | 7792,2 | 7792 | 33,2 | 31404 | 31404 | 26,8 |
Oğuz | 11969 | 11512 | 31,0 | 4118 | 4118 | 30,8 |
Saatlı | 19044 | 19044 | 42,9 | 5822 | 5822 | 36,2 |
Sabirabad | 15536 | 15536 | 41,1 | 9600 | 9600 | 37,7 |
Salyan | 6817 | 6817 | 40,5 | 9917 | 9917 | 36,2 |
Samux | 5941 | 5941 | 32,6 | 3681,5 | 3676 | 35,3 |
Siyəzən | 3788 | 2971 | 30,3 | 2516 | 2494 | 27,5 |
Şamaxı | 29630 | 23238 | 20,0 | 12195 | 10732 | 17,0 |
Şəki | 45961,8 | 38930 | 33,7 | 21626,3 | 21580 | 34,3 |
Tərtər | 7087,9 | 7074 | 41,6 | 3815 | 3815 | 33,7 |
Tovuz | 13740 | 13340 | 32,8 | 1724 | 1724 | 26,4 |
Ucar | 7390 | 7378 | 29,6 | 7716 | 7716 | 26,7 |
Yevlax | 6631 | 6631 | 34,6 | 5083 | 5083 | 28,5 |
Zərdab | 12986 | 12986 | 34,3 | 5730 | 5730 | 30,6 |
Digər rayonlarda da arpa biçini qrafikə uyğun davam etdirilir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
3 gün sonra
Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız kreditə elə indi müraciət et ®
- 3 gün sonra
- 2 saat sonra
-
-
2 d. əvvəl
"Avtoicbari sığortası üzrə hər il 100-120 milyon manat təzminat ödənilir"
- 20 d. əvvəl
- 50 d. əvvəl
- 54 d. əvvəl
- 59 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Bizim şirkət artıq həm də hibrid avtomobillərin satışı və servisi ilə məşğul olacaq"
-
1 saat əvvəl
Birbank-ın taksit kartını əldə edin, ilk taksit ödənişinizə 50 bonus qazanın
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Gəlirli strategiyanı CFI ilə yarat - TİCARƏTƏ BAŞLA ®
Azvak.az-da yeni iş elanları
"Azərbaycan Dəmir Yolları" 2 şirkətini birləşdirir
"Bizim şirkət artıq həm də hibrid avtomobillərin satışı və servisi ilə məşğul olacaq"
Ən çox oxunanlar
AZAL Misirin Al-Alameyn kurort şəhərinə uçuşlara başlayıb
“Mazda Azərbaycan”dan 12,8 milyon manatlıq satış
"Group Motors"dan 107 milyon manatlıq satış
“İsmayıloğlu” şirkətnin xalis mənfəəti 19% artıb






























