Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI

Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7510 EUR: | USD:1.8220 EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8225 EUR: |
3. "AGBank” | USD:1.8200 EUR:1.8331 | USD:1.8226 EUR:1.9068 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8150 EUR:1.8800 | USD:1.8226 EUR:1.9068 |
5. “AtaBank” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8225 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7525 EUR: | USD:1.8226 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8200 EUR:1.7950 | USD:1.8225 EUR:1.9060 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8140 EUR:1.8328 | USD:1.8225 EUR:1.9064 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8200 EUR:1.8330 | USD:1.8226 EUR:1.9065 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8000 EUR:1.8330 | USD:1.8226 EUR:1.9060 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7520 EUR:1.8330 | USD:1.8225 EUR:1.9068 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8200 EUR:1.8220 | USD:1.8226 EUR:1.9060 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8050 EUR:1.7650 | USD:1.8220 EUR:1.9000 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8100 EUR:1.8865 | USD:1.8225 EUR:1.9065 |
17. “Expressbank” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8225 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8100 EUR:1.8200 | USD:1.8226 EUR:1.9068 |
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7500 EUR: | USD:1.8220 EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8195 EUR:1.8140 | USD:1.8226 EUR:1.9008 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8225 EUR: |
22. “Muğanbank” | USD:1.8100 EUR:1.7950 | USD:1.8226 EUR:1.9067 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7682 EUR:1.8281 | USD:1.8226 EUR:1.9032 |
24. “NBCBank” | USD:1.8000 EUR:1.8300 | USD:1.8226 EUR:1.9060 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8150 EUR:1.8700 | USD:1.8225 EUR:1.9065 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8115 EUR:1.8110 | USD:1.8225 EUR:1.9065 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8220 EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.8220 EUR:1.8900 | USD:1.8225 EUR:1.9060 |
30. “UniBank” | USD:1.8200 EUR:1.7968 | USD:1.8225 EUR:1.9059 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6826 EUR:1.7603 | USD:1.8224 EUR:1.9067 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8100 EUR:1.8120 | USD:1.8225 EUR:1.9050 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
1 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
1 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
1 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
1 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
