Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI

Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7460 EUR:1.8185 | USD:1.8170 EUR:1.9103 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8050 EUR:1.8130 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
3. "AGBank” | USD:1.8150 EUR:1.8365 | USD:1.8174 EUR:1.9104 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8120 EUR:1.8800 | USD:1.8174 EUR:1.9103 |
5. “AtaBank” | USD:1.8050 EUR: | USD:1.8170 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7475 EUR: | USD:1.8174 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8150 EUR:1.8000 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8110 EUR: | USD:1.8174 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8150 EUR:1.8360 | USD:1.8174 EUR:1.9100 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8000 EUR:1.8360 | USD:1.8174 EUR:1.9100 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7470 EUR:1.8360 | USD:1.8174 EUR:1.9103 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8130 EUR:1.8250 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8000 EUR:1.7700 | USD:1.8170 EUR:1.9050 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8070 EUR:1.8900 | USD:1.8174 EUR:1.9100 |
17. “Expressbank” | USD:1.8140 EUR:1.8360 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
18. “GünayBank“ | USD:1.8050 EUR: | USD:1.8174 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8145 EUR: | USD:1.8174 EUR: |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7800 EUR:1.8600 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8000 EUR:1.8000 | USD:1.8174 EUR:1.9102 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7631 EUR: | USD:1.8174 EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8170 EUR: |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8080 EUR:1.8600 | USD:1.8170 EUR:1.9103 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8065 EUR:1.8195 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7850 EUR:1.8450 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
29. “TuranBank” | USD:1.8130 EUR:1.8900 | USD:1.8170 EUR:1.9100 |
30. “UniBank” | USD:1.8150 EUR:1.8002 | USD:1.8173 EUR:1.9095 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6778 EUR:1.7636 | USD:1.8172 EUR:1.9102 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8050 EUR:1.8150 | USD:1.8172 EUR:1.9090 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
1 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
1 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
1 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
1 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
