Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7410 EUR:1.8350 | USD:1.8120 EUR:1.9276 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7950 EUR:1.8325 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
3. "AGBank” | USD:1.8100 EUR:1.8531 | USD:1.8127 EUR:1.9276 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8080 EUR:1.9000 | USD:1.8127 EUR:1.9276 |
5. “AtaBank” | USD:1.8000 EUR:1.8700 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8100 EUR:1.8200 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8070 EUR:1.8528 | USD:1.8127 EUR:1.9275 |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8100 EUR:1.8530 | USD:1.8127 EUR:1.9270 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7430 EUR:1.8530 | USD:1.8127 EUR:1.9276 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8090 EUR:1.8450 | USD:1.8120 EUR:1.9270 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7950 EUR:1.7850 | USD:1.8120 EUR:1.9250 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8030 EUR:1.9070 | USD:1.8127 EUR:1.9270 |
17. “Expressbank” | USD:1.8080 EUR:1.8520 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
18. “GünayBank“ | USD:1.8000 EUR:1.8440 | USD:1.8127 EUR:1.9276 |
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7400 EUR: | USD:1.8120 EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8100 EUR:1.8398 | USD:1.8127 EUR:1.9276 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7800 EUR:1.8700 | USD:1.8127 EUR:1.9250 |
22. “Muğanbank” | USD:1.7950 EUR:1.8150 | USD:1.8127 EUR:1.9275 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7586 EUR:1.8480 | USD:1.8127 EUR:1.9239 |
24. “NBCBank” | USD:1.7900 EUR:1.8500 | USD:1.8120 EUR:1.9270 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.8700 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8020 EUR:1.8320 | USD:1.8125 EUR:1.9275 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7800 EUR:1.8610 | USD:1.8120 EUR:1.9270 |
29. “TuranBank” | USD:1.8100 EUR:19000 | USD:1.8127 EUR:1.9275 |
30. “UniBank” | USD:1.8100 EUR:1.8164 | USD:1.8126 EUR:1.9267 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6735 EUR: | USD:1.8125 EUR: |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7950 EUR:1.8320 | USD:1.8125 EUR:1.9260 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
1 həftə sonra
“Sizin Lombard”ın “36% Qızıl payız” kampaniyası davam edir ®
-
-
8 saat əvvəl
Sahibkarlar Həftəsində Yapı Kredi Bank Azərbaycandan biznes müştərilərinə xüsusi fürsətlər ®
-
8 saat əvvəl
"Qüvvələrimizi birləşdirərək yeni bazarlara çıxa, birgə layihələr həyata keçirə bilərik"
-
9 saat əvvəl
“Hermes” lizinqdən sonra kredit bazarına daxil olur – Yeni BOKT lisenziya aldı
-
9 saat əvvəl
OBA müharibə veteranlarının məşğulluğuna verdiyi töhfəyə görə təltif olunub
- 9 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Bakıda “Türk dünyası – 2026” beynəlxalq idman rəqsləri müsabiqəsi keçirilib
-
10 saat əvvəl
Ağdam Sənaye Parkında yeni şirkət: 22 milyon manatlıq layihə - lift və eskalator istehsal olunacaq
- 12 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Boş qalan iş yeri şirkətinizə neçəyə başa gəlir?
İş elanlarına bax - azvak.az
“Sizin Lombard”ın “36% Qızıl payız” kampaniyası davam edir ®
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Prezident İlham Əliyev Vyetnamda rəsmi səfərdədir
Ən çox oxunanlar
Ağdam Sənaye Parkında yeni şirkət: 22 milyon manatlıq layihə - lift və eskalator istehsal olunacaq
Bank olmayan kredit təşkilatına lisenziya verilib
Vergi yoxlamaları riskə görə aparılacaq – Dövlət Vergi Xidməti yeni mexanizm hazırlayır



























