Sentyabrda 553 milyon manat artıb - NAĞD PUL VƏ BANK EHTİYATLARI

28.09.2018-ci il tarixinə pul bazası 8 milyard 871.5 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, pul bazası Sentyabr ayında Avqust ilə müqayisədə 553,3 milyon manat artıb.
Avqustun sonunda pul bazası 8 milyard 318.2 milyon manat təşkil etmişdi.
Avqustda pul bazası 570,7 milyon manat azalmışdı.
Pul bazası dedikdə - pul kütləsinin Mərkəzi Bank tərəfindən qısa müddət ərzində dəyişdirilə bilən hissəsi nəzərdə tutulur. Pul bazasının tərkibinə dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları (kommersiya banklarının Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarının qalıqları) daxildir. Pul kütləsi isə dövriyyədə olan nağd və qeyri-nağd ödəniş vasitələrinin məcmusudur.
Pul bazası
Tarix | mln. AZN |
28.09.2018 | 8871.5 |
31.08.2018 | 8318.2 |
31.07.2018 | 8888.9 |
29.06.2018 | 8588.0 |
31.05.2018 | 8404.4 |
30.04.2018 | 8413.0 |
30.03.2018 | 9471.0 |
28.02.2018 | 9180.6 |
31.01.2018 | 8761.6 |
29.12.2017 | 8543.2 |
30.11.2017 | 8686.8 |
31.10.2017 | 8531.6 |
30.09.2017 | 8671.2 |
31.08.2017 | 8468.4 |
31.07.2017 | 8332.9 |
30.06.2017 | 8274.5 |
31.05.2017 | 7788,7 |
28.04.2017 | 7628.1 |
31.03.2017 | 7277.5 |
28.02.2017 | 6987,0 |
31.01.2017 | 7331.7 |
30.12.2016 | 7860.5 |
30.11.2016 | 7702.2 |
31.10.2016 | 7448,9 |
30.09.2016 | 6810,3 |
31.08.2016 | 7412.2 |
29.07.2016 | 7638,1 |
30.06.2016 | 7689,4 |
31.05.2016 | 7641,6 |
29.04.2016 | 6726,1 |
31.03.2016 | 6535.8 |
29.02.2016 | 6388.5 |
29.01.2016 | 5787,4 |
30.12.2015 | 6901,8 |
30.11.2015 | 6730.6 |
30.10.2015 | 7055.9 |
30.09.2015 | 7050.4 |
31.08.2015 | 6352.1 |
31.07.2015 | 7467.5 |
30.06.2015 | 7487.0 |
29.05.2015 | 7597.3 |
30.04.2015 | 7418.6 |
31.03.2015 | 8339.4 |
28.02.2015 | 9109.9 |
31.01.2015 | 10551.0 |
31.12.2014 | 11541.9 |
30.11.2014 | 11519.7 |
31.10.2014 | 11478.0 |
30.09.2014 | 11546.5 |
31.08.2014 | 11743.6 |
31.07.2014 | 11736.5 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Azərbaycanda nağdsız əməliyyatların həcmi 38 faizdən çox artıb
-
1 gün əvvəl
"EMBAFİNANS"ın 2 milyon manatlıq istiqrazları ilə bağlı qərar
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Unibank” hər kəs üçün 1 günlük 0 % komissiyalı kredit aksiyası keçirir
-
1 gün əvvəl
İri bankdan 40 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı: İLLİK 10.5% GƏLİR TƏKLİF EDİR
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
İri tikinti şirkətinə ustalar tələb olunur - 30 İYULDA OFİSİNƏ GET, İŞ ÜÇÜN MÜRACİƏT ET
- 1 gün əvvəl
Son Xəbərlər

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib

Kürdəmirdə Bostan Festivalı baş tutdu - FOTOLAR

Bir sıra avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarıldı

Azərbaycanda nağdsız əməliyyatların həcmi 38 faizdən çox artıb

“Bakcell”in dəstəyi ilə “YAŞAT” yay məktəbi Londonda

Dövlət 2 bankda 330 milyon manat depozit yerləşdirdi
Ən çox oxunanlar

İri tikinti şirkətinə ustalar tələb olunur - 30 İYULDA OFİSİNƏ GET, İŞ ÜÇÜN MÜRACİƏT ET

Azərbaycanda kredit kartlarının sayı azalıb

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Əhalinin banklarda 15 milyard manatdan çox əmanəti var

FİNCA yenidən borc alır - BORCVERƏNƏ İLLİK 15 FAİZ ÖDƏYƏCƏK

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnamə kapıtalı artırılıb

"Bu il Azərbaycanda sığorta haqları 1,4 milyard manatı ötə bilər"
