Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:50-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
| 1.7000 | 1.7030 |
| 2.0800 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0850 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.08 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
1.7010 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0800 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Marja.az saat 12:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6975 | 1.7025 | 2.0286 | 2.0907 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0520 | 2.0830 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0578 | 2.0919 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0660 | 2.0810 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6780 | 1.7030 | 2.0182 | 2.0793 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0910 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0900 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0880 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0600 | 2.0830 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0840 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0820 | |
| 1.7010 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.470 | 2.0930 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0130 | 2.1140 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0600 | 2.0800 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0079 | 2.0865 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0600 | 2.1000 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0510 | 2.0900 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0490 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0576 | 2.0800 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0079 | 2.1321 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0470 | 2.1020 | |
Müştərilərin xəbərləri
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı hərbi əməliyyatların aparılmasına heç vaxt imkan verilməyəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
- 3 saat əvvəl
- 18 saat əvvəl
- 20 saat əvvəl
- 20 saat əvvəl
- 20 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
Qeyri Bank Kredit Təşkilatına illik 9 faizlə 1 milyon dollar pul lazımdır
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
Pulunu artırmaq istəyirsənsə, bu tədbiri ötürmə - Ekspertlər Bakıya gəlir
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Mərkəzi Bank və Çinin “UnionPay” ödəniş sistemi anlaşdı
Supermarket şəbəkəsi Qara Qarayevdə 3-cü mağazasını açdı
Tramp açıqladı: Yeni FED sədri bəlli oldu
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Gənclər üçün Prezident mükafatları veriləcək - Sərəncam
Hər yerdə reklamlar danışır, amma müştərilər eşitmir
63 milyon 917 min turist, 65 milyard 231 milyon dollar gəlir
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb - MƏRASİM KEÇİRİLİB
Bakcell Peerstack Academy-nin innovasiya tərəfdaşıdır
Türkiyənin xarici ticarət kəsiri 92 milyard dolları aşıb



















