Kreditlər də, əmanətlər də azalıb
Fevalın 1-nə bank sektorunun kredit qoyuluşları 11 milyard 242.2 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, Yanvarda kedit qoyuluşları 95,4 milyon manat azalıb.
Yanvarın 1-nə kredit qoyuluşları 11 milyard 337.6 milyon manat təşkil etmişdi.
Yanvar ayında banklarda əhalinin əmanətləri isə 64,2 milyon manat azalaraq Fevralın 1-nə 7 milyard 497 milyon manata düşüb.
Kredit qoyuluşları
Tarix | mln. AZN |
01.02.2018 | 11242.2 |
01.01.2018 | 11337.6 |
01.12.2017 | 11805.9 |
01.11.2017 | 11731.9 |
01.10.2017 | 11984.9 |
01.09.2017 | 11924.3 |
01.08.2017 | 12408.5 |
01.07.2017 | 13482.8 |
01.06.2017 | 14394.8 |
01.05.2017 | 15054,4 |
01.04.2017 | 15078,9 |
01.03.2017 | 15424,2 |
01.02.2017 | 16250,8 |
01.01.2017 | 15971,2 |
01.12.2016 | 15802,1 |
01.11.2016 | 15346.7 |
01.10.2016 | 16274,0 |
01.09.2016 | 16328.6 |
01.08.2016 | 16202,3 |
01.07.2016 | 17885.4 |
01.06.2016 | 17648,3 |
01.05.2016 | 18209,8 |
01.04.2016 | 19091,5 |
01.03.2016 | 19731,9 |
01.02.2016 | 20603,9 |
01.01.2016 | 21164,5 |
01.12.2015 | 18178,3 |
01.11.2015 | 18000.4 |
01.10.2015 | 18527.5 |
01.09.2015 | 19509.8 |
01.08.2015 | 19601.5 |
01.07.2015 | 19697.9 |
01.06.2015 | 19877.6 |
01.05.2015 | 20004.8 |
01.04.2015 | 20072.8 |
01.03.2015 | 20137.7 |
01.02.2015 | 18020.3 |
Əhalinin əmanətləri
Tarix | mln. AZN |
01.02.2018 | 7497.0 |
01.01.2018 | 7561.2 |
01.12.2017 | 7370.6 |
01.11.2017 | 7280.1 |
01.10.2017 | 7022.2 |
01.09.2017 | 6895.5 |
01.08.2017 | 6860.7 |
01.07.2017 | 6907.1 |
01.06.2017 | 6846.7 |
01.05.2017 | 6873,2 |
01.04.2017 | 6911,4 |
01.03.2017 | 7101,8 |
01.02.2017 | 7747,2 |
01.01.2017 | 7448,7 |
01.12.2016 | 7605,8 |
01.11.2016 | 7413.1 |
01.10.2016 | 7813,9 |
01.09.2016 | 7931.9 |
01.08.2016 | 7843,8 |
01.07.2016 | 7815.6 |
01.06.2016 | 7565,9 |
01.05.2016 | 7685,0 |
01.04.2016 | 7888,9 |
01.03.2016 | 8077,3 |
04.02.2016 | 8643,3 |
01.01.2016 | 9473,9 |
01.12.2015 | 7089,5 |
01.11.2015 | 7172.9 |
01.10.2015 | 7311.8 |
01.09.2015 | 7320.3 |
Müştərilərin xəbərləri
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
İllik 9% və 10% gəlir - "ABB İnvest" ABB istiqrazlarını növbəti dəfə kapital bazarına çıxarır
-
4 saat əvvəl
AIREX 2026: Azərbaycan beynəlxalq daşınmaz əmlak sərgisinə ev sahibliyi edəcək
-
4 saat əvvəl
“İran razılaşmasa, daha yüksək səviyyədə və intensivlikdə bombardman başlayacaq”
-
4 saat əvvəl
"Highland Residence"də hazır binada təhvilinə az qalmış mənzillərin satışı başladı!
-
5 saat əvvəl
Bakı Fond Birjası (BFB) tərəfindən yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib
-
5 saat əvvəl
BOKT “KREDEX” QSC 2025-cü il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 7 GÜN
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən edilib
"Əgər bir şəxsin kartına gündə 50 dəfə pul daxil olursa, bu, şübhə oyatmalıdır. Şübhəli əməliyyatlar yoxlanılmalıdır"
Ən çox oxunanlar
"Highland Residence"də hazır binada təhvilinə az qalmış mənzillərin satışı başladı!
BOKT “KREDEX” QSC 2025-cü il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Dövlət Vergi Xidməti: 4 ayda 6 milyard manatdan çox vergi yığmışıq







.jpg)







.jpg)









