MuğanBank "sağalmaq" bilmir - ZƏRƏR İÇİNDƏ

“MuğanBank” ASC 2017-ci ilin 9 ayını 4 milyon 627 min manat zərər ilə başa vurub.
“Marja” Banka istinadən xəbər verir ki, cari ilin yanvar-sentyabr dövründə Bankın cəmi gəlirləri 39 milyon 779 min manat, o cümlədən kreditlər üzrə faiz gəlirləri 33 milyon 265 min manat, qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri 17,6 min manat, qeyri-faiz gəlirləri 5 milyon 691 min manat, xarici valyuta əməliyyatlari üzrə 804,6 min manat təşkil edib.
Bankın faiz və qeyri faiz xərcləri, işçi heyətinin saxlanılması, ümumi administrativ və sair əməliyyat xərcləri 27 milyon 942 manat təşkil edib. Bundan başqa, “MuğanBank” cəmi gəlirlərinin 16 milyon 466 min manatını kreditlər üzrə ehtiyyatların yaradılması üçün ayırıb. Bu, bankda problemli kreditlərin artdığına işarədir.
“MuğanBank”ın xərcləri gəlirlərini üstələdiyindən 9 ayı 4 milyon 627 min manat zərər ilə bağlayıb.
BALANS | 2017 I-cı rüb | 2017 II-cı rüb | 2017 III –cü rüb |
Aktivlər |
|
|
|
Nağd pul vəsaitlər | 10643 | 10851 | 14957 |
AMB-yə qarşı tələblər | 51796 | 3103 | 7988 |
“Nostro” hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları | 4441 | 4205 | 4349 |
Müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği | 336336 | 327987 | 334009 |
Ticarət üçün qiymətli kağızlar | 901 | 0 |
|
Bank işində istifadə olunan əsas vasaitlər | 57763 | 57193 | 57277 |
Digər aktivlər | 3485 | 4134 | 5343 |
Cəmi aktivlər | 465365 | 407473 | 423923 |
Öhdəliklər |
|
|
|
Banklardan və digər maliyyə institutlardan cəlb olunmuş vəsaitlər | 198523 | 167974 | 186015 |
Müştəri hesabları | 194139 | 167475 | 171257 |
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar | 3818 | 3815 | 2999 |
Digər passivlər | 5085 | 4686 | 4994 |
Cəmi öhdəliklər | 401565 | 343949 | 365265 |
KAPİTAL |
|
|
|
Adi səhmlər | 75000 | 75000 | 75000 |
Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi | 1526 | 1526 | 1526 |
Bölüşdürülmüş xalis mənfəət (zərər) | -12726 | -13003 | -17868 |
Cəmi kapital | 63800 | 63523 | 58658 |
Cəmi öhdəliklər və kapital | 465365 | 407473 | 423923 |
Mənfəət və zərərlər hesbatı |
| ||
Kreditlər üzrə faiz gəlirləri | 12091.6 | 23145.91 | 33265.1 |
Qiymətlı kağızlar üzrə faiz gəlirləri | 11.18 | 17.66 | 17.66 |
Faiz xərclərı | 4288.52 | 8101.03 | 11826.24 |
Netto faiz gəlirləri | 7 814.26 | 15062.54 | 21 456.52 |
(Kreditlər üzrə ehtiyyatların yaradılması üçün xərc) | 3 363.83 | 8151.05 | 16466.46 |
Netto faiz gəlirləri –(Ehtiyatalrın yaradılması xərcləri çıxıldıqdan sonra) | 4 450.43 | 6911.49 | 4 990.06 |
Komission və qeyri faiz gəlirləri | 1576.24 | 3358.89 | 5691.82 |
Komission və qeyri faiz xərcləri | 722.2 | 1221.84 | 1604.75 |
Sair əməliyyat gəlirləri (xərcləri) | 0.03 | 3.65 | 3.89 |
Xarici valyuta əməliyyatlari üzrə xalis mənfəət (zərər) | 16.36 | 306.99 | 804.65 |
Əməliyyat gəlirləri (xərcləri) | 870.43 | 2447.69 | 4895.61 |
İşçı heyətini saxlanılması xərcləri | 2780.77 | 5 633.99 | 8579.51 |
Ümumi administrativ və sair əməliyyat xərcləri | 2024.91 | 3 486.46 | 5933.1 |
Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət | 515.18 | 238.73 | -4 626.95 |
Mənfəət vergisi | - | - |
|
Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət | 515.18 | 238.73 | -4 626.95 |
Kapitalın strukturu və adekvatlığı | 2017 I-ci rüb | 2017 II-ci rüb | 2017 III-cü rüb |
Adi səhmlər | 75000 | 75000 | 75000 |
Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət | -13241.32 | -13241.32 | -17868.27 |
Keçmiş illərin mənfəətb (zərəri) | -13241.32 | -13241.32 | -13241.32 |
Cari ilin zərəri |
|
| -4626.95 |
I dərəcəli kapitaldan tutulmalar | 757.3 | 833.63 | 806.48 |
Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapital | 61001.38 | 60925.05 | 56325.25 |
Cari ilin mənfəəti | 515.18 | 238.73 | 0 |
Ümumi ehtiyatlar | 5485.624825 | 5222.685944 | 5622.280404 |
Kapitalın digər vəsaitələri |
|
|
|
II dərəcəli kapitalın cəmi | 6000.804825 | 5461.415944 | 5622.280404 |
Məcmu kapital | 67002.18483 | 66386.46594 | 61947.5304 |
Tutulmalardan sonra məcmu kapital | 67002.18483 | 66386.46594 | 61947.5304 |
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlər | 438849.986 | 417814.8755 | 449782.4323 |
Leverec əmsalı (%) | 11.81% | 13.60% | 12.15% |
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
2 ay sonra
Aviabilet • Otel axtarışı • Qrup səyahətləri • Turlar - Xidmətlər bir arada
-
20 saat sonra
Bakıda tələbə və məzunlar üçün karyera festivalı keçiriləcək - ŞİRKƏTLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏRLƏR
- 11 d. əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
21 d. əvvəl
"Əczaçı İstelsalçılar Assosiasiyası" İB dövlət qeydiyyatına alınıb
-
1 saat əvvəl
Uorren Baffet "Berkshire" şirkətinin baş direktoru vəzifəsini tərk edir
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Marketlər şəbəkəsi 3 yox, 5 yox, tam 7 gün endirimlərə start verəcək
-
2 saat əvvəl
Həftəsonu vətəndaşların bank kartlarından 40 min manatdan çox pul oğurlanıb
Son Xəbərlər

Bakıda tələbə və məzunlar üçün karyera festivalı keçiriləcək - ŞİRKƏTLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏRLƏR

"Əczaçı İstelsalçılar Assosiasiyası" İB dövlət qeydiyyatına alınıb

Bloomberg: “Shell” “BP”ni almaq imkanını nəzərdən keçirir

Yay səyahətlərinizi "Aybilet" ilə daha ucuz edin!
Ən çox oxunanlar

Trendyol 50 manatdan yuxarı sifarişlərdə çatdırılmanı pulsuz etdi

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

Aviabilet • Otel axtarışı • Səyahətlər • Turlar - Xidmətlər bir arada - YENİ ONLAYN PLATFORMA

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

AZCON-un icraçı direktoruna müavin təyin edilib
.jpg)