
Sığorta şirkətlərinin renkinqləri - yanvar-mart, 2017

Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmalar üzrə renkinqi (yanvar-mart, 2017)
№ | Sığorta şirkətləri | Sığorta haqları (manat) |
1 | PASHA Insurance | 49 697 404,26 |
2 | PASHA Life Insurance | 32 098 790,01 |
3 | Ateshgah Life Insurance | 8 205 502,92 |
4 | Azerinsurance | 7 751 674,00 |
5 | Ateshgah Insurance | 7 370 533,06 |
6 | Silkway Insurance | 7 335 573,11 |
7 | AXA-Mbask | 6 374 267,03 |
8 | Azinsurance | 5 139 587,00 |
9 | Mega Insurance | 4 852 589,16 |
10 | Standard Insurance | 4 536 517,01 |
11 | Gala Life Insurance | 4 260 953,52 |
12 | Gunay Insurance | 3 246 041,38 |
13 | Gala Insurance | 2 706 796,50 |
14 | Atainsurance | 2 295 259,24 |
15 | Xalg Insurance | 1 667 360,39 |
16 | A-Group Insurance | 1 621 331,36 |
17 | Azerbaijan Industrial Insurance | 1 161 336,78 |
18 | Baku Insurance | 222 280,93 |
19 | Ravan Insurance | 109 276,76 |
20 | Bashak Inam Insurance | 20 503,48 |
21 | Amrah Insurance | 8 102,61 |
22 | International Insurance Company * | 0,00 |
23 | Azergarant Insurance * | 0,00 |
Cəmi | 150 681 680,51 |
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlər üzrə renkinqi (yanvar-mart, 2017)
№ | Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri (manat) |
1 | Ateshgah Life Insurance | 20 574 088,10 |
2 | PASHA Insurance | 9 121 751,00 |
3 | PASHA Life Insurance | 7 755 288,78 |
4 | Gala Life Insurance | 3 458 879,71 |
5 | Ateshgah Insurance | 3 666 071,57 |
6 | Azerinsurance | 3 153 280,00 |
7 | AXA-Mbask | 2 627 157,95 |
8 | Azinsurance | 1 974 421,92 |
9 | Standard Insurance | 1 776 291,43 |
10 | A-Group Insurance | 1 736 773,20 |
11 | Xalg Insurance | 1 250 753,04 |
12 | Azerbaijan Industrial Insurance | 1 224 042,04 |
13 | Atainsurance | 852 873,95 |
14 | Mega Insurance | 588 487,45 |
15 | International Insurance Company | 201 020,78 |
16 | Ravan Insurance | 113 303,64 |
17 | Baku Insurance | 91 172,42 |
18 | Gunay Insurance | 71 026,43 |
19 | Bashak Inam Insurance | 23 474,93 |
20 | Amrah Insurance | 15 345,00 |
21 | Gala Insurance | 8 570,00 |
22 | Silkway Insurance | 6 985,18 |
23 | Azergarant Insurance | 1 335,05 |
Cəmi | 60 292 393,57 |
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödəniş/yığım nisbətinə görə renkinqi (yanvar-mart, 2017)
№ | Sığorta şirkətləri | Ödəniş/Yığım nisbəti |
1 | Ateshgah Life Insurance | 2,51 dəfə |
2 | Amrah Insurance | 1,89 dəfə |
3 | Bashak Inam Insurance | 1,14 dəfə |
4 | A-Qroup Insurance | 1,07 dəfə |
5 | Azerbaijan Industrial Insurance | 1,05 dəfə |
6 | Ravan Insurance | 1,03 dəfə |
7 | Gala Life Insurance | 81,18% |
8 | Xalg Insurance | 75,01% |
9 | Ateshgah Insurance | 49,74% |
10 | AXA MBASK | 41,22% |
11 | Baku Insurance | 41,02% |
12 | Azerinsurance | 40,68% |
13 | Standard Insurance | 39,16% |
14 | Azinsurance | 38,42% |
15 | Atainsurance | 37,16% |
16 | PASHA Life Insurance | 24,16% |
17 | PASHA Insurance | 18,35% |
18 | Mega Insurance | 12,13% |
19 | Gunay Insurance | 2,19% |
20 | Gala Insurance | 0,32% |
21 | Silkway Insurance | 0,10% |
22 | Azergarant Insurance* | - |
23 | International Insurance Company* | - |
Orta hesabla | 40,01% |
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər bazarı tərk etdiyi üçün sığorta haqqı toplamayıb, buna görə də onların ödəniş/yığım nisbətini hesablamaq mümkün olmayıb.
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!
- 3 gün sonra
-
- 3 gün sonra
-
10 saat əvvəl
Nazir Rəşad Nəbiyev “Xsolla” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb
-
10 saat əvvəl
Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
“SOCAR Trading” vasitəsilə ABŞ-yə LNG ticarəti nəzərdən keçirilib
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar
- 10 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Yeni investisiya imkanı: İllik 13% gəlirliliklə istiqrazlar artıq ABB mobile tətbiqində!

İri şəbəkəyə satıcı - kassirlər tələb olunur

Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı


“Azərsun Holdinq” “YAŞAT” Fondunun layihəsinə dəstək verib

Azərbaycanda daha çox ət, süd, yumurta və yağlar bahalaşıb

Beynəlxalq logistika şirkətinin nümayəndələri Bakı Limanının imkanları ilə tanış olublar

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olundu

Tramp Avropa İttifaqını Hindistan və Çinə qarşı 100%-lik rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir – Bank of Baku-dan təlim

"Muzdlu işçilərin sayı az olduqca, vergilərin, sosial sığortanın yığılmasında problemlərimiz olacaq"
