Sığorta şirkətlərinin renkinqi: Daxilolmalar və ödənişlərin dinamikası

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı daxilolmalarının illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən) renkinqini:
№ | Sığorta şirkətləri | Daxilolmaların illik dinamikası |
1 | Gunay Insurance | 2,43 dəfə |
2 | Baku Insurance | 52,48% |
3 | A-Group Insurance | 51,12% |
4 | Gala Insurance | 37,50% |
5 | Amrah Insurance | 23,34% |
6 | PASHA Life Insurance | 20,43% |
7 | Ata Insurance | 11,28% |
8 | Azinsurance | 8,12% |
9 | PASHA Insurance | 8,09% |
10 | AXA Mbask | 7,96% |
11 | Mega Insurance | -6,73% |
12 | Silkway Insurance | -17,51% |
13 | Ateshgah Life Insurance | -20,61% |
14 | Azerinsurance | -23,48% |
15 | Standard Insurance | -29,82% |
16 | Azerbaijan Industry Insurance | -30,74% |
17 | Ateshgah Insurance | -31,42% |
18 | Gala Life Insurance | -45,28% |
19 | Ravan Insurance | -45,34% |
20 | Khalq Insurances | -48,55% |
21 | Bashak Inam Insurance | -83,35% |
22 | International Insurance Company * | -100,00% |
23 | Azergarant Insurance * | -100,00% |
Ümumi dinamika | -6,03% |
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdikləri üçün onların daxilolmaları 100% azalıb
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarındakı ödənişlərinin illik dinamikasına görə (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən) renkinqini:
№ | Sığorta şirkətləri | Ödənişlərin illik dinamikası |
1 | Gunay Insurance * | 22,21 dəfə |
2 | Azergarant Insurance | 5,13 dəfə |
3 | Ateshgah Life Insurance | 47,13% |
4 | PASHA Life Insurance | 36,94% |
5 | AXA Mbask | 21,59% |
6 | Amrah Insurance | 15,07% |
7 | Mega Insurance | 13,75% |
8 | Azinsurance | 13,57% |
9 | Ateshgah Insurance | 2,25% |
10 | Standard Insurance | -6,24% |
11 | Azerbaijan Industry Insurance | -8,05% |
12 | Ata Insurance | -9,48% |
13 | PASHA Insurance | -9,62% |
14 | A-Group Insurance | -16,56% |
15 | Azerinsurance | -17,01% |
16 | Gala Life Insurance | -32,00% |
17 | Ravan Insurance | -37,92% |
18 | Khalq Insurances | -44,04% |
19 | Silkway Insurance | -51,04% |
20 | Baku Insurance | -54,04% |
21 | International Insurance Company | -62,36% |
22 | Bashak Inam Insurance | -74,19% |
23 | Gala Insurance ** | - |
Ümumi dinamika | 10,23% |
* “Günay Sığorta” ASC-nin ödənişlərinin kəskin artması ötən il iyunun 30-da "Buta Sığorta" ASC-nin aktivlərini alması ilə bağlıdır;
** “Qala Sığorta” ASC ötən ilin yanvar-fevral ayında ödəniş etmədiyi üçün onun ödənişlərinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb;
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
1 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
1 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
1 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
1 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
