Sığorta bazarı geriləməyə başladı

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 23 sığorta şirkətinin xətti ilə 103,8 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasından “Marja”ya verilən məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 6% azdır.
Hesabat dövründə həyata keçirilmiş sığorta ödənişlərinin məbləği isə 43,9 milyon manat olub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 10,2% çoxdur.
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında sığorta şirkətləri topladıqları hər 100 manat sığorta haqqının 42,3 manatını müştərilərinə geri qaytarıblar. Bu nisbət 2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında 36 manat olub.
2017-ci ilin yanvar fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) | |||
(manatla) | |||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 1 077 119,37 | 1 075 056,18 |
2 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti | 4 548 948,82 | 1 688 151,43 |
3 | “AtaSığorta” | 1 342 614,86 | 529 868,48 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti | 4 644 734,47 | 17 135 831,76 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti | 5 083 208,39 | 2 319 544,12 |
6 | “AzSığorta” | 3 019 521,07 | 1 242 319,23 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 5 074 193,00 | 1 709 357,00 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 379 468,04 | 464 067,29 |
9 | “Azərqarant Sığorta” | 0,00 | 1 335,05 |
10 | “Bakı Sığorta” | 173 777,85 | 60 946,59 |
11 | “Başak İnam Sığorta Şirkəti” | 20 503,48 | 12 738,02 |
12 | “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” | 0,00 | 166 749,85 |
13 | “Günay Sığorta” | 362 969,60 | 56 608,15 |
14 | “Mega Sığorta” | 4 243 487,49 | 362 164,93 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” | 12 549 975,57 | 6 787 401,47 |
16 | “Paşa Sığorta” Şirkəti | 44 234 193,85 | 6 119 304,09 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti | 3 126 218,54 | 2 320 381,48 |
18 | “Rəvan Sığorta” | 55 191,43 | 58 941,67 |
19 | “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti | 3 186 646,64 | 1 260 281,13 |
20 | “Xalq Sığorta” | 834 775,07 | 471 899,80 |
21 | “Qala Sığorta” | 2 543 908,89 | 7 160,00 |
22 | “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 7 287 673,11 | 4 314,55 |
23 | “Amrah Sığorta” | 7 809,31 | 4 100,00 |
| YEKUN | 103 796 938,85 | 43 858 522,27 |
2017-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında) | ||
(manatla) | ||
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
könüllü sığortalar üzrə - cəmi : | 81 436 483,72 | 35 909 666,47 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 15 136 203,63 | 25 599 854,56 |
o cümlədən: |
|
|
həyatın ölüm halından sığortası | 3 039 358,66 | 474 466,36 |
həyatın yaşam sığortası | 11 958 133,54 | 25 125 388,20 |
annuitet sığortası | 0,00 | 0,00 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 122 980,82 | 0,00 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 15 730,61 | 0,00 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 66 300 280,09 | 10 309 811,91 |
o cümlədən: |
|
|
Şəxsi sığorta | 42 583 509,59 | 7 537 546,53 |
o cümlədən: |
|
|
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 666 023,04 | 56 176,34 |
tibbi sığorta | 41 592 193,48 | 7 453 869,54 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 325 293,07 | 27 500,65 |
Əmlak sığortası | 23 716 770,50 | 2 772 265,38 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın sığortası | 17 993 895,70 | 2 430 104,38 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 5 070 604,34 | 546 204,97 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 4 480 974,43 | 1 636 445,59 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 5 800,00 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 4 860 308,63 | 0,00 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 2 933 136,23 | 0,00 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 212 728,25 | 3 792,20 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 8 446,00 | 236 201,62 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 600,00 | 7 460,00 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər | 421 297,82 | 0,00 |
o cümlədən : |
|
|
işçilərin dələduzluğu sığortası | 421 297,82 | 0,00 |
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,00 | 0,00 |
titul sığortası | 0,00 | 0,00 |
mülki məsuliyyətin sığortası | 5 722 874,81 | 339 584,50 |
o cümlədən: |
|
|
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 306 423,28 | 8 960,00 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,00 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2 192 147,90 | 0,00 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 162 975,41 | 0,00 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 26 929,49 | 27 999,99 |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,00 | 0,00 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 91 013,51 | 0,00 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 128 842,53 | 1 264,31 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 2 814 542,69 | 301 360,20 |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,00 | 0,00 |
kredit sığortası | 0,00 | 2 576,50 |
o cümlədən: |
|
|
kreditlərin sığortası | 0,00 | 2 576,50 |
ipoteka sığortası | 0,00 | 0,00 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası | 0,00 | 0,00 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,00 | 0,00 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,00 | 0,00 |
İcbari sığortalar üzrə -cəmi | 22 360 455,13 | 7 948 855,80 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 5 184 724,95 | 643 760,15 |
o cümlədən: |
|
|
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 5 184 724,95 | 643 760,15 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 17 175 730,18 | 7 305 095,65 |
o cümlədən: |
|
|
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
sərnişinlərin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
icbari ekoloji sığorta | 0,00 | 0,00 |
yanğından icbari sığorta | 0,00 | 0,00 |
MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 24 485,00 | 0,00 |
tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0,00 | 0,00 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 2 651 535,00 | 453 350,00 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 565 050,00 | 171 974,00 |
dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 1 785,00 | 0,00 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 3 883 314,63 | 593 592,16 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 57 431,00 | 834,00 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 9 978 206,55 | 6 085 345,49 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 13 923,00 | 0,00 |
YEKUN | 103 796 938,85 | 43 858 522,27 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
1 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
1 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
1 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
1 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
