Sığorta haqları və sığorta ödənişləri - SİNİFLƏR ÜZRƏ

Siniflər üzrə, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri
PULSUZ SEMİNARA QATIL, QAZANMAĞI ÖYRƏN!
"Marja" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Paltasına istinadən təqdim edir.
(min manatla) | (min manatla) | |
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 450 761,3 | 149 741,8 |
o cümlədən: |
| |
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 256 326,0 | 86 544,2 |
həyatın yaşam sığortası | 211 779,2 | 85 153,9 |
həyatın ölüm halından sığortası | 41 424,8 | 1 390,3 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 2 869,9 | 0,0 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 252,1 | 0,0 |
annuitet sığortası | 0,0 | 0,0 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 194 435,3 | 63 197,6 |
Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 77 191,0 | 50 009,0 |
tibbi sığorta | 71 106,9 | 49 084,8 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 3 350,7 | 676,7 |
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 2 733,4 | 247,5 |
Əmlak sığortası, o cümlədən: | 117 244,3 | 13 188,5 |
əmlakın sığortası, o cümlədən: | 96 982,5 | 11 343,8 |
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 50 823,6 | 2 043,6 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 23 233,3 | 7 667,1 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10 083,4 | 246,5 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 6 054,0 | 612,1 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 3 634,2 | 175,5 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 770,5 | 534,6 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 633,8 | 64,4 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 92,1 | 0,0 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 657,6 | 0,0 |
- işçilərin dələduzluğu sığortası | 611,3 | 0,0 |
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 46,3 | 0,0 |
- titul sığortası | 0,0 | 0,0 |
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 20 213,8 | 1 844,7 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 11 554,9 | 1 201,4 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 355,5 | 566,9 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 982,5 | 1,7 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 1 037,9 | 21,3 |
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1 004,9 | 53,5 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 227,6 | 0,0 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 50,4 | 0,0 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 | 0,0 |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,0 | 0,0 |
kredit sığortası, o cümlədən: | 47,5 | 0,0 |
kreditlərin sığortası | 47,5 | 0,0 |
ipoteka sığortası | 0,0 | 0,0 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0,6 | 0,0 |
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,0 | 0,0 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,6 | 0,0 |
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 166 409,3 | 56 218,6 |
o cümlədən: |
| |
Həyat sığortası üzrə | 30 243,7 | 2 597,2 |
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 30 243,7 | 2 597,2 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 136 165,6 | 53 621,4 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 80 977,6 | 43 992,2 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 25 299,3 | 3 284,1 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 17 092,3 | 4 553,1 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 12 328,7 | 1 727,1 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 249,3 | 65,0 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 89,4 | 0,0 |
digər icbari sığorta növləri | 128,9 | 0,0 |
YEKUN | 617 170,6 | 205 960,4 |
Müştərilərin xəbərləri

"Prime Cotton" şirkəti akademik Zərifə Əliyevanın doğum günü münasibətilə qanvermə aksiyası təşkil etdi
SON XƏBƏRLƏR
-
18 d. əvvəl
Özəl nəşriyyatda səhmdarlara dividend ödənilməsi müzakirə ediləcək
- 42 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
“DDLAR İnşaat” şirkətinin gəliri 12 dəfə artıb, zərərdən çıxıb
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
1 saat əvvəl
BOKT “İnternational” kiçik və orta sahibkarlara dəstək məqsədilə – KOB FİLİALINI AÇDI
- 2 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Dünya Bankı əmtəə qiymətlərinin 2020-ci ildən bəri görünməmiş səviyyələrə düşəcəyini gözləyir
- 11 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
İşsizlikdən sığorta ödənişinin təyinatı ilə bağlı bütün proseslər artıq e-qaydada aparılır
- 15 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Kapital Bank-ın dəstəyi ilə keçirilən müəllimlər üçün çempionat yekunlaşdı
- 16 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Özəl nəşriyyatda səhmdarlara dividend ödənilməsi müzakirə ediləcək

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

“DDLAR İnşaat” şirkətinin gəliri 12 dəfə artıb, zərərdən çıxıb

Dünya Bankı əmtəə qiymətlərinin 2020-ci ildən bəri görünməmiş səviyyələrə düşəcəyini gözləyir

Şirkət 87 hektar sahədə tütün əkib

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

"EKOLİZİNQ" dollar ilə borc alır - ŞƏRTLƏR

“AzerGold”da növbəti iclas

Mərkəzi Bank iri banka icrası məcburi sərəncam verib

Naxçıvan İqtisadiyyat Nazirliyində istifadə edilən rəqəmsal yeniliklər təqdim olunub

Naxçıvanda müasir Hərracların Təşkili Mərkəzi istifadəyə verilib
.jpg)
“Azərsun Holdinq” mükafata layiq görüldü
