Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 13:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8500 EUR:2.0181 | USD:1.9240 EUR:2.0902 | USD:1.8499 EUR: | USD:1.9245 EUR: |
2. “AFB Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
3. "AGBank” | USD:18500 EUR:2.0150 | USD:1.9200 EUR:2.0990 | USD:1.8650 EUR:2.0096 | USD:1.9250 EUR:2.0935 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8600 EUR:1.9700 | USD:1.8900 EUR:2.0400 | USD:1.8550 EUR:1.9800 | USD:1.8850 EUR:2.0450 |
5. “AtaBank” | USD:1.8700 EUR:2.0150 | USD:1.9300 EUR:2.0800 | USD:1.8750 EUR:2.0200 | USD:1.9250 EUR:2.0750 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.8800 EUR: | USD:1.9400 EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8600 EUR: | USD:1.9200 EUR: | USD:1.8600 EUR: | USD:1.9200 EUR: |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8700 EUR:2.0380 | USD:1.9250 EUR:2.0950 | USD:1.8800 EUR:2.0470 | USD:1.9200 EUR:2.0850 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8450 EUR:1.9800 | USD:1.9200 EUR:2.1000 | USD:1.8400 EUR:1.9700 | USD:1.9150 EUR:2.0950 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8500 EUR:2.0200 | USD:1.9120 EUR:2.0900 | USD:1.8500 EUR:2.0230 | USD:1.9120 EUR:2.0870 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.9300 EUR:2.1000 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8600 EUR:2.0150 | USD:1.9207 EUR:2.0920 | USD:1.8650 EUR:2.0200 | USD:1.9150 EUR:2.0860 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8700 EUR:2.0180 | USD:1.9400 EUR:2.1210 | USD:1.9000 EUR:2.0387 | USD:1.9300 EUR:2.1005 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8650 EUR: | USD:1.9400 EUR: | USD:1.8680 EUR: | USD:1.9370 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8700 EUR:2.0100 | USD:1.9200 EUR:2.0900 | USD:1.8600 EUR:2.0100 | USD:1.9150 EUR:2.0800 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.8500 EUR: | USD:1.9250 EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8800 EUR:2.0250 | USD:1.9250 EUR:2.0830 | USD:1.8750 EUR:2.0250 | USD:1.9400 EUR:2.0880 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.8500 EUR:2.0181 | USD:1.9300 EUR:2.1416 | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8600 EUR:2.0000 | USD:1.9200 EUR:2.0800 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8500 EUR:1.9900 | USD:1.9400 EUR:2.1000 | USD:1.8500 EUR:1.9900 | USD:1.9300 EUR:2.0900 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8800 EUR:2.0510 | USD:1.9415 EUR:2.0920 | USD:1.8800 EUR:2.0510 | USD:1.9315 EUR:2.0810 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8600 EUR:2.0230 | USD:1.9400 EUR:2.1030 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8650 EUR:2.0100 | USD:1.9150 EUR:2.0900 | USD:1.8650 EUR:2.0150 | USD:1.9150 EUR:2.0850 |
30. “UniBank” | USD:1.8500 EUR:2.0181 | USD:1.9300 EUR:2.1417 | USD:1.8700 EUR:2.0428 | USD:1.9200 EUR:2.1211 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.8500 EUR:1.9935 | USD:1.9722 EUR:2.1251 | USD:1.8500 EUR:1.9935 | USD:1.9722 EUR:2.1251 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8500 EUR:1.9350 | USD:1.9300 EUR:2.1350 | USD:1.8500 EUR:1.9400 | USD:1.9300 EUR:2.1300 |
DOLLAR SATAN BANKLAR
Kommersiya bankının adı
| ABŞ dolları satışı |
Access Bank |
|
AFB Bank |
|
AGBank | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
Amrahbank |
|
Atabank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
ASB | Limit yoxdur |
Azər-Türk Bank | 10000 dollaradək |
Bank of Baku | 500 dollaradək |
Bank Avrasiya |
|
BTB Bank | Limit yoxdur |
Beynəlxalq Bank | Filiallarımıza yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz |
Bank Respublika | 5000 dollaradək |
CDB Bank |
|
Dəmir Bank | 500dollaradək |
Express Bank |
|
Xalq Bank | 300 dollaradək |
Kapital Bank | Limitsiz |
Muğanbank |
|
Naxçıvanbank |
|
NBC Bank | Limitsiz |
Nikoil Bank | Limitsiz |
PAŞA Bank |
|
Rabitəbank | Kassaya yaxınlaşıb öyrənə bilərsiniz |
Turan bank | 500 dollaradək (dollar satmaq üçün filiallarımıza yaxınlaşın) |
Unibank | Limitsiz |
VTB | 10000 dollaradək |
Yapı Kredi Bank | 300 dollaradək |
Ziraat Bank (Azərbaycan) |
|
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
32 d. əvvəl
Unicapital və MDM kapital bazarlarına dair birgə təlim təşkil etdi
-
46 d. əvvəl
Dünya Bankı: Bu il neftin qiyməti 65 dollardan aşağı olacaq, 2026-da 60 dollaradək düşəcək
-
49 d. əvvəl
Azərbaycanın ən böyük yarımstansiyası inşa olunur, ölkənin müxtəlif istiqamətlərinə xətlər çəkilir
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
1 saat əvvəl
PashaPay Bir ekosistemi qlobal Money20/20 Europe tədbirində təmsil edəcək
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Kapital Bank əməkdaşları kütləvi ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Şirkət 1 milyon manata yaxın mənfəətini bölüşdürməyi nəzərdə tutur
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Özəl nəşriyyatda səhmdarlara dividend ödənilməsi müzakirə ediləcək
- 2 saat əvvəl
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Son Xəbərlər

Unicapital və MDM kapital bazarlarına dair birgə təlim təşkil etdi

Dünya Bankı: Bu il neftin qiyməti 65 dollardan aşağı olacaq, 2026-da 60 dollaradək düşəcək

Bank BTB-də yeni rəqəmsal imkan!

Azərbaycan neftinin son qiyməti

Özəl nəşriyyatda səhmdarlara dividend ödənilməsi müzakirə ediləcək
Ən çox oxunanlar

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

“DDLAR İnşaat” şirkətinin gəliri 12 dəfə artıb, zərərdən çıxıb

BOKT “İnternational” kiçik və orta sahibkarlara dəstək məqsədilə – KOB FİLİALINI AÇDI

"Əsas ideya qənaətcil istehsalatın qurulmasıdır" - MÜSAHİBƏ

Dünya Bankı əmtəə qiymətlərinin 2020-ci ildən bəri görünməmiş səviyyələrə düşəcəyini gözləyir

“Cahan Holdinq”in prezidentinə mükafat təqdim edilib

Şirkət 87 hektar sahədə tütün əkib

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
