8 sığorta şirkəti 2018-ə pis başladı
2018-ci ilin Yanvar ayında 21 sığorta şirkətindən 8-nin topladığı sığorta haqları ötən ilin Yanvar ayı ilə müqayisədə azalıb.
“AZSIĞORTA” , Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Bakı Sığorta”, “Qala Həyat”, “Standard İnsurance”, “Xalq Sığorta”, “İpək Yolu Sığorta”, “Amrah Sığorta” yığımlarını illik müqayisədə artıra bilməyiblər. Digər şirkətlər isə ötən ilin Yanvar ayı ilə müqayisədə daha çox sığorta haqları toplayıblar.
Diqqəti cəlb edən 2 şirkətin bazarın yarısından çoxuna hökm etməsidir. PAŞA Sığorta və PAŞA Həyat Sığorta şirkətləri birlikdə 55 milyon 709 min manat sığorta haqları toplayıblar ki, bu da, bütün sığorta şirkətlərinin topladığı 82 milyon 760 min manatlıq sığorta haqlarının 67%-nə bərabər gəlir.
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları Yanvar 2017, min manatla | Sığorta Haqları Yanvar 2018, min manatla | Sığorta Ödənişləri Yanvar 2017, min manatla | Sığorta Ödənişləri, Yanvar 2018, min manatla |
1 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti | 785,3 | 1 068,5 | 503 | 467,6 |
2 | “AXA MBASK” | 2817,4 | 2 820,4 | 800 | 865,5 |
3 | “AtaSığorta” | 722,8 | 1 398,9 | 208,5 | 607,0 |
4 | “Atəşgah Həyat” | 1367,9 | 3 039,0 | 1253,2 | 4 373,0 |
5 | “Atəşgah” Sığorta | 2596,3 | 2 911,9 | 1056,9 | 1 677,6 |
6 | “AZSIĞORTA” | 1402,3 | 1 244,5 | 798,9 | 689,0 |
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 3201,2 | 462,0 | 680,6 | 584,2 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 153,5 | 182,0 | 62,6 | 237,1 |
9 | “Bakı Sığorta” | 62,6 | 52,1 | 27,3 | 27,8 |
10 | “Günay Sığorta” | 157,4 | 428,0 | 16,3 | 289,5 |
11 | “Meqa Sığorta” | 1567,6 | 2 234,7 | 74,2 | 245,0 |
12 | “Paşa Həyat Sığorta” | 5628,7 | 14 475,7 | 3559,9 | 3 810,6 |
13 | “Paşa Sığorta” | 37674,8 | 41 233,7 | 3762,4 | 4 869,4 |
14 | “Qala Həyat” | 1204,1 | 954,9 | 1454,6 | 3 258,7 |
15 | “Rəvan Sığorta” | 25,3 | 77,0 | 16,2 | 10,4 |
16 | ASC “Standard İnsurance” | 1361,7 | 605,2 | 627 | 311,1 |
17 | “Xalq Sığorta” | 834,8 | 543,1 | 471,9 | 236,7 |
18 | “Qala Sığorta” | 1968,3 | 2 507,4 | 5,1 | 107,6 |
19 | “İpək Yolu Sığorta” | 7161,8 | 6 507,2 | 2372 | 316,5 |
20 | “Amrah Sığorta” | 5,9 | 4,7 | 0 | 3,9 |
21 | "Naxçıvansığorta" | - | 9,1 | - | - |
| YEKUN | 70 721,0 | 82 760,0 | 26 775,3 | 22 988,1 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 11 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
-
12 saat əvvəl
Son 2 ildə 163 minə yaxın avadanlığın idxalına icazə verilib
-
12 saat əvvəl
Unibankın 0 % komissiyalı, 2 % endirimli kredit kampaniyası davam edir
-
13 saat əvvəl
Kreditini Birbank-a gətirənlər 3% endirim qazanır - kampaniya davam edir
-
13 saat əvvəl
Dövlət qurumu "T.T.Ş.-İNŞAAT" şirkətinə 38 milyon manatlıq sifariş verildi
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
- 15 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Hibrid iş rejimində daxili kommunikasiyanın rolu
Ən çox oxunanlar
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
Yanvarın 27-də gözlənilən hava şəraiti
Dünya Bankı Bakı Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı müzakirə edilib
Ötən il daha bir bankın kredit portfeli 1 milyard manatı aşıb
Apple şirkəti fevralda Gemini-nin dəstəklədiyi Siri-ni təqdim edəcək
"Grill House" restoranının sahibi saxlanılıb







.jpg)












