Banklar 2013-cü ilin səviyyəsinə düşdülər

01.06.2017-ci il tarixinə bankların kredit qoyuluşları 14 milyard 394.8 milyon manat təşkil edib.
“Marja” Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə kredit qoyuluşları bu səviyyəyə yaxın 2013-cü ilin sentyabr ayında qeydə alınmışdı. 01.10.2013-ci il tarixində bankların kredit qoyuluşları 14 milyard 401 milyon manat təşkil etmişdi.
2017-ci ilin May ayında kredit qoyuluşları 659,6 milyon manat, 2017-ci ilin 5 ayı ərzində isə 1 milyard 576 milyon manat azalıb.
OFİS LƏVAZİMATLARI TOPDANSATIŞ QİYMƏTLƏRİNƏ!
Kredit goyuluşları
Tarix | mln. AZN |
01.06.2017 | 14394.8 |
01.05.2017 | 15054,4 |
01.04.2017 | 15078,9 |
01.03.2017 | 15424,2 |
01.02.2017 | 16250,8 |
01.01.2017 | 15971,2 |
01.12.2016 | 15802,1 |
01.11.2016 | 15346.7 |
01.10.2016 | 16274,0 |
01.09.2016 | 16328.6 |
01.08.2016 | 16202,3 |
01.07.2016 | 17885.4 |
01.06.2016 | 17648,3 |
01.05.2016 | 18209,8 |
01.04.2016 | 19091,5 |
01.03.2016 | 19731,9 |
01.02.2016 | 20603,9 |
01.01.2016 | 21164,5 |
01.12.2015 | 18178,3 |
01.11.2015 | 18000.4 |
01.10.2015 | 18527.5 |
01.09.2015 | 19509.8 |
01.08.2015 | 19601.5 |
01.07.2015 | 19697.9 |
01.06.2015 | 19877.6 |
01.05.2015 | 20004.8 |
01.04.2015 | 20072.8 |
01.03.2015 | 20137.7 |
01.02.2015 | 18020.3 |
01.01.2015 | 18017.4 |
01.12.2014 | 17626.7 |
01.11.2014 | 17316.3 |
01.10.2014 | 17129.5 |
01.09.2014 | 16806.8 |
01.08.2014 | 16537.9 |
01.07.2014 | 16285.0 |
01.06.2014 | 16125.5 |
01.05.2014 | 15775.6 |
01.04.2014 | 15427.0 |
01.03.2014 | 15153.7 |
01.02.2014 | 15022.1 |
01.01.2014 | 14989.8 |
01.12.2013 | 14812.2 |
01.11.2013 | 14558.3 |
01.10.2013 | 14401.0 |
01.09.2013 | 14062.7 |
01.08.2013 | 13807.0 |
01.07.2013 | 13420.4 |
01.06.2013 | 13052.7 |
01.05.2013 | 12665.8 |
01.04.2013 | 12103.5 |
01.03.2013 | 11860.3 |
01.02.2013 | 12131.6 |
01.01.2013 | 11963.9 |
01.12.2012 | 11409.4 |
01.11.2012 | 11322.4 |
01.10.2012 | 11069.7 |
01.09.2012 | 10746.6 |
01.08.2012 | 10415.3 |
01.07.2012 | 10456.7 |
01.06.2012 | 10233.4 |
01.05.2012 | 10085.1 |
01.04.2012 | 9893.4 |
01.03.2012 | 9837.1 |
01.02.2012 | 9714.7 |
01.01.2012 | 9598.8 |
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
"Tiko Azərbaycan" və "Greentek Group" şirkətlərinə icrası məcburi olan göstəriş verildi
-
-
12 saat əvvəl
Lombard şirkətinin gəliri 2 dəfə, xalis mənfəəti isə 3,6 dəfə artıb
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Kredit təşkilatına 5 il müddətinə borca 3 milyon manat pul lazımdır - illik 17% ödəyəcək
-
15 saat əvvəl
Həsənovlara məxsus lizinq şirkəti gəlirini və mənfəətini açıqladı
-
16 saat əvvəl
"Bu, açıq-aşkar inhisarçılıqdır" - Elon Mask Apple şirkətini məhkəməyə verir
-
16 saat əvvəl
“Sıfır Tullantı” Həmrəylik Marafonu davam edir: Xəzər Günündə 768 kq tullantı toplanıldı
Son Xəbərlər

Gürcüstan ilə sərhəddə böyük növbə

"Tiko Azərbaycan" və "Greentek Group" şirkətlərinə icrası məcburi olan göstəriş verildi

Lombard şirkətinin gəliri 2 dəfə, xalis mənfəəti isə 3,6 dəfə artıb

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

BOKT illik 18 faizlə 2 milyon manat cəlb edir

Həsənovlara məxsus lizinq şirkəti gəlirini və mənfəətini açıqladı
Ən çox oxunanlar

“Sıfır Tullantı” Həmrəylik Marafonu davam edir: Xəzər Günündə 768 kq tullantı toplanıldı

Azercell : Müqavilələr artıq kağız daşıyıcıda deyil, elektron formatda tərtib ediləcək

Əhaliyə və biznesə borc verən təşkilat özü illik 15 faizlə 1 milyon manat borc aldı

Azərbaycanda 6 ayda 35,1 milyard manatlıq satış

Azərbaycanda orta maaş açıqlandı

Unibank endirimli onlayn kredit kamaniyası keçirir

Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 faizdən az artıb
