Pul bazası İyulda 300 milyon manat artdı

Azərbaycanda pul bazası bu il avqustun 1-nə 8 milyard 888,9 milyon manat təşkil edib.
Azərbaycan Mərkəzi Banka istinadən verilən məlumata görə, bu, iyulun 1-i ilə müqayisədə 300,9 milyon manat və yaxud 3,5% çoxdur.
Pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 345,7 milyon manat və yaxud 4,05%, son 1 ildə isə 556 milyon manat və yaxud 6,7% artıb.
Pul bazası dedikdə pul kütləsinin Mərkəzi Bank tərəfindən qısa müddət ərzində dəyişdirilə bilən hissəsi nəzərdə tutulur. Pul bazasının tərkibinə dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları (kommersiya banklarının Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarının qalıqları) daxildir. Pul kütləsi isə dövriyyədə olan nağd və qeyri-nağd ödəniş vasitələrinin məcmusudur.
Pul bazası
Tarix | mln. AZN |
31.07.2018 | 8888.9 |
29.06.2018 | 8588.0 |
31.05.2018 | 8404.4 |
30.04.2018 | 8413.0 |
30.03.2018 | 9471.0 |
28.02.2018 | 9180.6 |
31.01.2018 | 8761.6 |
29.12.2017 | 8543.2 |
30.11.2017 | 8686.8 |
31.10.2017 | 8531.6 |
30.09.2017 | 8671.2 |
31.08.2017 | 8468.4 |
31.07.2017 | 8332.9 |
30.06.2017 | 8274.5 |
31.05.2017 | 7788,7 |
28.04.2017 | 7628.1 |
31.03.2017 | 7277.5 |
28.02.2017 | 6987,0 |
31.01.2017 | 7331.7 |
30.12.2016 | 7860.5 |
30.11.2016 | 7702.2 |
31.10.2016 | 7448,9 |
30.09.2016 | 6810,3 |
31.08.2016 | 7412.2 |
29.07.2016 | 7638,1 |
30.06.2016 | 7689,4 |
31.05.2016 | 7641,6 |
29.04.2016 | 6726,1 |
31.03.2016 | 6535.8 |
29.02.2016 | 6388.5 |
29.01.2016 | 5787,4 |
30.12.2015 | 6901,8 |
30.11.2015 | 6730.6 |
30.10.2015 | 7055.9 |
30.09.2015 | 7050.4 |
31.08.2015 | 6352.1 |
31.07.2015 | 7467.5 |
30.06.2015 | 7487.0 |
29.05.2015 | 7597.3 |
30.04.2015 | 7418.6 |
31.03.2015 | 8339.4 |
28.02.2015 | 9109.9 |
31.01.2015 | 10551.0 |
31.12.2014 | 11541.9 |
30.11.2014 | 11519.7 |
31.10.2014 | 11478.0 |
30.09.2014 | 11546.5 |
31.08.2014 | 11743.6 |
31.07.2014 | 11736.5 |
30.06.2014 | 11485.2 |
31.05.2014 | 11272.2 |
30.04.2014 | 11105.0 |
31.03.2014 | 11107.1 |
28.02.2014 | 11136.0 |
31.01.2014 | 11037.5 |
30.12.2013 | 11641.9 |
30.11.2013 | 10787.7 |
31.10.2013 | 10732.2 |
30.09.2013 | 10615.9 |
31.08.2013 | 10616.8 |
31.07.2013 | 10427.6 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
-
7 saat əvvəl
“Kapital Bank”ın kredit portfeli böyüyüb, faiz gəlirləri kəskin artıb
- 10 saat əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 11 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
ABB mobile ilə artıq gecə-gündüz sərbəst investisiya imkanı!
-
13 saat əvvəl
AccessBank 2025-ci ilin 1-ci yarısı üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
Expressbankın fiziki şəxslər üzrə depozit portfeli 35 milyon manat artıb
-
13 saat əvvəl
“Premium Bank” 2025-ci ilin 1-ci yarısını mənfəətlə başa vurub
Son Xəbərlər

"Bank of Baku"nun xalis mənfəəti 30 faizə yaxın artıb

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Azərbaycanda 2 milli park yaradılır - SƏRƏNCAM
_+.png)
ABB mobile ilə artıq gecə-gündüz sərbəst investisiya imkanı!

İcbari Sığorta Bürosu yeni ünvanda

Heydər Əliyev Zirvəsinə yürüş təşkil edilib - VİDEO
Ən çox oxunanlar

“Premium Bank” 2025-ci ilin 1-ci yarısını mənfəətlə başa vurub

Daha 2 sığorta şirkətinə icrası məcburi sərəncam verilib

Xalq Bank 2-ci rübün yekunlarını açıqladı

Bank Respublika-nın bütün əsas maliyyə göstəricilərində artım olub

"PAŞA Bank" 2025-ci ilin 1-ci yarısını xalis mənfəət ilə bağlayıb
