Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0655 | 2.0980 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0950 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0435 | 2.1065 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0620 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 |
| ||
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
| 1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
| ||||
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Müştərilərin xəbərləri
“PAŞA Bank” səhmlərinin İlkin Kütləvi Təklif prosesi üzrə hazırlıq mərhələsinə dair mətbuat konfransı keçirib
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Qızılın qiyməti barədə iddialı proqnoz: 7 min 100 dollara qədər yüksələ bilər
- 8 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Bankların cəmi kredit portfelinin məbləği 30 milyard manatı keçib - LAKİN ARTIM TEMPİ ZƏİFLƏYİB
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
Ən çox qazandıran Dubay və Əbu-Dabi layihələri - Ekspertlər Bakıya gəlir
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
"Qızılın unsiyasının qiyməti 10 000 dollara çata bilər"
Azərbaycanın dövlət borcunun məbləği açıqlanıb
Bankların cəmi kredit portfelinin məbləği 30 milyard manatı keçib - LAKİN ARTIM TEMPİ ZƏİFLƏYİB
Ən çox oxunanlar
Dövlət şirkəti 2026-cı ildə ilk ixrac əməliyyatını həyata keçirib - 32,9 milyon manat gəlir
Ötən il bankların xalis mənfəəti 117 milyon manatdan çox artıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən edilib
Sabah Bakıya intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
"PAŞA Bank"ın səhmləri üzrə neçə faiz gəlirlilik ola bilər?
Nazirlik dövlət büdcəsinin icrasına dair operativ məlumat yaydı - 527,5 milyon manat artıqlıq yaranıb























