2019-cu ildə balıq, göl qurbağası və zəli ovu üçün kvotalar müəyyənləşib - SİYAHI
Nazirlər Kabineti 2019-cu il üçün “Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)”nı və “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”nü təsdiq edib.
Müvafiq qərara əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi balıq və digər su bioresurslarının səmərəli istifadə edilməsinə, artırılmasına və mühafizəsinə nəzarəti həyata keçirməli və 2019-cu il üçün təsdiq edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə mənimsənilməsi barədə məlumatı cari ilin sonunda Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.
Bu qərarın icrasına nəzarət Nazirlər Kabineti Aparatının regionların inkişafı, kənd təsərrüfatı və ekologiya məsələləri şöbəsinə həvalə edilir.
Balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarının (kvotanın) bölgüsü aşağıdakılardan ibarətdir:
- Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar – 2327,6 ton;
- başqa balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar -141,2 ton;
- elmi tədqiqat və nəzarət məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 11,4 ton;
- təhsil və maarifləndirmə məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 10,4 ton;
- akvakultura məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar - 27,276 ton.
TƏK ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİLƏ 15 DƏQİQƏYƏ KREDİT!
Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü (tonla):
Balıq və digər su bioresurslarının növləri | Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar | Başqa balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalar | Elmi tədqiqat və nəzarət məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar | Təhsil və maarifləndirmə məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar | Akvakultura məqsədilə |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Xəzər dənizi üzrə | |||||
Bölgə | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Kələmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Nərə | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 4,5 |
Uzunburun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,3 |
Qızılbalıq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Kilkə | 2000 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Siyənək | 82 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0 |
Kütüm | 102 | 0 | 0,4 | 0,5 | 3 |
Külmə | 43,5 | 0 | 0,2 | 0,5 | 2,5 |
Kefal | 71 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 |
Çəki | 19,5 | 0 | 0,4 | 0,5 | 2,8 |
Çapaq | 4 | 0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 |
Qarasol | 3,6 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 |
Şamayı | 2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Xəşəm | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Xərçəng-kimilər | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Kür çayı üzrə | |||||
Bölgə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Kələmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Nərə | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uzunburun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Çapaq | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Şamayı | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Xəşəm | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Araz çayı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Xəşəm | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şirbit | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Naxa | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Daban balığı | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Mingəçevir su anbarı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 26 | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
Sıf | 0 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 9 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şamayı | 0 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Naxa | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şirbit | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Xramulya | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Qarasol | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Daban balığı | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Xəşəm | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Qalınalın | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Şəmkir su anbarı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Sıf | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şamayı | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Çəki | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Naxa | 0 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şirbit | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Xramulya | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Qarasol | 0 | 0 | 0,1 | 0.1 | 0 |
Daban balığı | 0 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Yenikənd su anbarı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2 |
Çəki | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2 |
Külmə | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Varvara su anbarı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Sıf | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Şamayı | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Naxa | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Xramulya | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Araz su anbarı üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Ağ amur | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Qalınalın | 0 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Naxa | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Daban balığı | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Sarısu gölü üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0 |
Külmə | 0 | 3 | 0 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 5 | 0 | 0,1 | 0 |
Naxa | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0 |
Durna balığı | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0 |
Candar gölü üzrə | |||||
Çapaq | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Çəki | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Qalınalın | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Ağ amur | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Baş Şirvan kollektoru üzrə | |||||
Kütüm | 0 | 3 | 0 | 0,1 | 0,3 |
Çəki | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,3 |
Külmə | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Baş Mil-Muğan kollektoru üzrə | |||||||
Kütüm | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0,4 | ||
Çəki | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0,2 | ||
Külmə | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Muğan-Salyan suötürücüsü üzrə | |||||||
Çəki | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Külmə | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Dəvəçi limanı üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | ||
Naxalıqçala gölü üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | ||
Varvara axmazı üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | ||
Mənzili axmazı üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | ||
Yetimkür axmazı üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | ||
Aynalı axmazı üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | ||
Lənkəran təbii vilayətinin adsız sututarları üzrə | |||||||
Tibb zəlisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | ||
Salyan rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə | |||||||
Göl qurbağası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | ||
Neftçala rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə | |||||||
Göl qurbağası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0765 | ||
Biləsuvar rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə | |||||||
Göl qurbağası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0765 | ||
Cəlilabad rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə | |||||||
Göl qurbağası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | ||
Masallı rayonu ərazisindəki axmazlar üzrə | |||||||
Göl qurbağası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | ||
Balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar bu əlavə ilə müəyyən edilmiş ümumi ov həcminə daxil edilib.
Müştərilərin xəbərləri
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstək məqsədi ilə “YAŞAT” Fondu ilə xeyriyyə turniri təşkil edib
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
-
5 gün sonra
“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da! ®
-
-
1 gün sonra
“İrşad”da Zəfər Gününə özəl “Şad Günlər” kampaniyası başlayır!
- 12 saat əvvəl
- 17 saat əvvəl
-
18 saat əvvəl
“Biz elə güclü olmalıyıq ki, Azərbaycana zərər vermək heç kimin ağlına belə gəlməsin!”
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Ağdamda nəhəng zeytun təsərrüfatı yaradılıb – 10 min ton məhsul hədəflənir
-
1 gün əvvəl
CineMastercard-ın şəhid əməkdaşı Səxavət Həsənovun xatirə lövhəsi quraşdırılıb
-
1 gün əvvəl
Ağdamda 24,9 milyon manatlıq yeni zavod – 100 nəfər işlə təmin olunacaq
Son Xəbərlər
Boş qalan iş yeri şirkətinizə neçəyə başa gəlir?
İş elanlarına bax - azvak.az
“İrşad”da Zəfər Gününə özəl “Şad Günlər” kampaniyası başlayır!
Noyabrın 9-da gözlənilən hava şəraiti - Leysan gözlənilir
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstək məqsədi ilə “YAŞAT” Fondu ilə xeyriyyə turniri təşkil edib
Ərdoğan Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Ağdamda ildə 130 min döşək istehsal edəcək yeni zavod açıldı
Noyabrın 8-də gözlənilən hava şəraiti - yağış yağacağı gözlənilir
























