Vergilərin büdcədənkənar fonduna 39,3 milyon manat daxil olub

2018-ci ilin I yarısında Vergilər Nazirliyinin büdcədənkənar fonduna daxilolmalar 39 milyon 276,868 min manat təşkil edib. "Marja" bu barədə Vergilər nazirliyinin hesabatına istinadən xəbər verir.
Cari ilin yanvar-iyun aylarında fonda daxil olmuş vəsaitlərin ümumi həcmindən 29 milyon 143,77 min manat xərclənib.
Hesabat dövründə vəsaitlərin böyük hissəsi - 9 milyon696,038 min manat sair pul ödənişlərinə yönəldilib.
Bundan başqa, 2 milyon 98,327 min manat Vergilər Nazirliyinin ştatdankənar əməkdaşlarının əmək haqqının ödənilməsinə, 7 milyon 733,671 min manat nazirliyin ştatdakı əməkdaşlarının əmək haqqının ödənilməsinə, 4 milyon 435,558 min manat məcburi sosial sığorta ödənişlərinə, qalanı digər məqsədlərə yönəldilib.
2018-ci il iyulun 1-nə fondun qalıq vəsaitləri 10 milyon 133,098 min manat təşkil edib.
| Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarının həvəsləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan və həmin orqanların tabeliyində yaradılan fondların vəsaitindən istifadə haqqında |
|
Sıra №-si | Hissə/bəndlərin adı | Hesabat dövrü üzrə aparılmış əməliyyatların məbləği (manat) |
1. | Hesabat dövründə fondun vəsaitlərinin miqdarı | 39 276 868,0 |
1.1. | Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq | 0,0 |
1.2. | Hesabat dövründə daxil olub | 39 276 868,0 |
2. | Hesabat dövründə xərclənib, o cümlədən: |
|
2.1. | əməkhaqqına əlavənin miqdarı | 8 915 433,0 |
2.2. | əlavəni alan işçilərin ümumi sayı | 3 108,0 |
2.3. | orta hesabla bir işçiyə düşən əlavənin miqdarı | 2 869,0 |
2.4. | Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar | 1 961 395,0 |
2.5. | Fondun əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər üzrə xərclər, cəmi: | 29 143 770,00 |
| o cümlədən: |
|
| Ştatda olan işçilərin əmək haqqı | 7 733 671,00 |
| Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı | 2 098 327,00 |
| Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri | 9 696 038,00 |
| Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar | 4 435 558,00 |
| İcbari dövlət sığortası | 0,00 |
| Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri | 1 271 749,00 |
| Mətbəə xərcləri | 1 550,00 |
| İdarənin xərcləri | 53 553,00 |
| Cari təmir | 14 810,00 |
| Mühafizə xərcləri | 0,00 |
| Ölkədaxili ezamiyyələr | 11 741,00 |
| Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması | 0,00 |
| Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi | 0,00 |
| Qaz haqqının ödənilməsi | 0,00 |
| Su haqqının ödənilməsi | 0,00 |
| Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi | 0,00 |
| Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi | 2 706,00 |
| Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər | 8 717,00 |
| Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi | 224 233,00 |
| Poçt xidmətlərinin ödənilməsi | 22 543,00 |
| Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması | 359 830,00 |
| İnventarın alınması | 0,00 |
| Avadanlığın alınması | 39 945,00 |
| Digər alışlar və xidmətlər | 480 158,00 |
| Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi | 18 563,00 |
| İşsizlərin hazırlığı və ixtisasının artırılması ilə bağlı transferlər | 91 420,00 |
| İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər | 29 932,00 |
| Digər müavinət və transferlər | 0,00 |
| İcarə və muzdlu xidmətlər | 608 939,00 |
| Sair xərclər | 186 685,00 |
| İnzibati və idarəetmə obyektlərin əsaslı təmiri | 0,00 |
| Bank xərcləri | 59 619,00 |
| Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi | 378 563,00 |
| Nəqliyyat vasitələri | 637 392,00 |
| Digər maşın və avadanlıqlar | 0,00 |
| İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər | 677 528,00 |
|
|
|
3. | Hesabat dövrünün sonuna qalıq | 10 133 098,0 |
|
|
|
4. | Hesabat dövrünün sonuna qalan qalıqdan dövlət büdcəsinə ödəniş (qanunvericilikdə nəzərdə tutulduqda) | 0,0 |
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri

Kapital Bank liderləri Money 20/20 Europe forumunda və beynəlxalq təcrübə mübadiləsində iştirak etdilər
SON XƏBƏRLƏR
-
17 saat sonra
Regionun aparıcı innovasiya festivalı üçün biletlər artıq satışdadır ®
-
8 saat əvvəl
Azərbaycan məhsulu Dünyanın nüfuzlu müsabiqəsində qızıl medala layiq görülüb
-
2 gün əvvəl
“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
3 gün əvvəl
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir
-
3 gün əvvəl
Qızıl Dəyərində İdarəetmə və Liderlik - METAK 4-cü dəfə bu nüfuzlu mükafata layiq görüldü
-
3 gün əvvəl
Facility Management Group (FMG) Qurban bayramını uşaqlarla birlikdə qeyd etdi
- 3 gün əvvəl
- 3 gün əvvəl
- 3 gün əvvəl
- 4 gün əvvəl
-
4 gün əvvəl
"40 milyon manatlıq məhsula zərər dəyməsi ilə bağlı müraciət daxil olub"
- 4 gün əvvəl
Son Xəbərlər

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır

NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

Dövlət büdcəsində 3,4 milyard manat artıqlıq yaranıb

m10 yenilənir!
Ən çox oxunanlar

Özünü plastik cərrah kimi təqdim edən Nihad Aslanova görə hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək

Azərbaycan Çinə toyuq ayaqları ixrac edəcək

Avropa Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqladı

Azərbaycan Çində yeni ticarət və şərab evləri aça bilər

10 İyun tarixi üçün rəsmi məzənnə müəyyən olunub

Azərbaycanla Çin arasında birgə müəssisə yaradılacaq
