Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0445 | 2.1071 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0680 | 2.1005 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0739 | 2.1081 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1020 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0730 | 2.1030 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0770 | 2.1190 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0710 | 2.1010 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0760 | 2.1000 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0720 | 2.0980 | |
1.7000 | 1.7030 |
| 2.0980 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0285 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7035 | 2.0450 | 2.1090 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0800 | 2.1190 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0675 | 2.1060 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0650 | 2.1070 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0730 | 2.1030 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0612 | 2.0958 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0630 | 2.1090 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0236 | 2.1488 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0600 | 2.1100 | |
Marja.az saat 11:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6990 | 1.7040 | 2.0445 | 2.1071 | |
| 1.6990 | 1.7030 | 2.0680 | 2.1005 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0739 | 2.1081 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1020 | |
1.6780 | 1.7030 | 2.0340 | 2.1071 | |
|
| |||
1.6950 | 1.7020 | 2.0730 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0760 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0710 | 2.1010 | |
1.6800 | 1.7040 | 2.0400 | 2.1300 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7020 | 2.0285 | 2.1300 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0900 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7035 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0236 | 2.1029 | |
| ||||
1.7000 | 1.7040 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0675 | 2.1060 | |
1.6960 | 1.7025 |
|
| |
1.6990 | 1.7025 | 2.0730 | 2.1030 | |
| 1.7000 | 1.7030 | 2.0653 | 2.0958 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0236 | 2.1488 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0600 | 2.1100 | |
Müştərilərin xəbərləri
Böyük innovasiya festivalı başlayıb - Bu gün startap təqdimatları, müzakirələr, çıxışlar və investorlarla görüşlər olacaq
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
1 həftə sonra
InvestAZ-dan izləyicilərinə hər ayın sonunda böyük hədiyyə! ®
- 13 d. əvvəl
-
- 18 d. əvvəl
- 27 d. əvvəl
- 47 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
InvestAZ-dan izləyicilərinə hər ayın sonunda böyük hədiyyə! ®
ABŞ-da maliyyə böhranı riski artır – xəbərdarlıq edildi
Xaricdən geyim alışında azalma
Sentyabrın 19-da gözlənilən hava şəraiti
Ən çox oxunanlar
Tahir Gozal bank rəhbəri seçilib
BOKT-un maliyyə nəticələrində güclü artım
Azərbaycan neftinin son qiyməti
“Fresh Garden Quba”ya aqropark rezidentliyi verilib - 6500 tonluq soyuducu anbar və çeşidləmə xətti yaradacaq
Azərbaycan Çindən 7 ədəd lokomotiv alıb
Yaponiya Mərkəzi Bankı faizi 31 ilin ən yüksək səviyyəsinə qaldırdı
Lisenziya almaq istəyən sahibkarların işi asanlaşdı - Lisenziya prosesi KOB evlərində
699 manatlıq məhsul 229 manata düşdü - Baku Electronics-də qiymətlər dəyişdi – CƏMİ 3 GÜN ®






















