Birjada əqdlərin həcmi "dövlət istiqrazları və notlar ilə" kəskin artıb
2017-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 7 milyard 978 milyon 212 min 837.19 AZN təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 2,17 dəfə çoxdur.
“Marja” Bakı Fond Birjasına istinadən xəbər verir ki, döəqdlərin həcminin kəskin artması dövlət istiqrazları və Mıərkəzi Bankın notları üzrə yerləşdirmələrin artmasıdır.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 3,019,095,506.71 | 646 | 380,109,643.90 | 158 |
MN Dövlət İstiqrazları | 506,374,349.64 | 306 | 380,109,643.90 | 158 |
Dİ yerləşdirmə | 472,660,873.09 | 251 | 261,429,316.46 | 111 |
Dİ təkrar | 33,713,476.55 | 55 | 118,680,327.44 | 47 |
AMB Notları | 2,512,721,157.07 | 340 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 2,512,721,157.07 | 340 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 667,819,569.50 | 1149 | 26,933,165.90 | 1557 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 24,681,000.00 | 15 |
Səhmlər təkrar | 18,698,474.57 | 1,143 | 2,252,165.90 | 1,542 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 594,011,547.16 | 684 | 54,044,779.14 | 76 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 200,619,599.50 | 28 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 227,787,237.96 | 28 | 24,639,110.44 | 11 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 8,870,384.45 | 35 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 165,604,709.70 | 628 | 20,535,284.25 | 30 |
- o cümlədən market meyker | 1,396,389.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 1,464,758.26 | 1 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | 1,464,758.26 | 1 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 3,685,708,746.09 | 57,472.00 | 3,208,684,551.42 | 33,585.00 |
Valyuta | 3,379,243,731 | 51,789 | 3,009,028,638 | 29,554 |
Əmtəə | 306,465,015 | 5,683 | 199,655,913 | 4,031 |
Cəmi | 7,978,212,837.19 | 59,968.00 | 3,671,236,898.62 | 35,377.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 3,835,122,725 | 625 | 294,980,701 | 161 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 445,803,899 | 1,854 | 166,106,888 | 1,630 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
-
8 saat əvvəl
Son 2 ildə 163 minə yaxın avadanlığın idxalına icazə verilib
-
8 saat əvvəl
Unibankın 0 % komissiyalı, 2 % endirimli kredit kampaniyası davam edir
-
8 saat əvvəl
Kreditini Birbank-a gətirənlər 3% endirim qazanır - kampaniya davam edir
-
8 saat əvvəl
Dövlət qurumu "T.T.Ş.-İNŞAAT" şirkətinə 38 milyon manatlıq sifariş verildi
- 9 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
- 11 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Hibrid iş rejimində daxili kommunikasiyanın rolu
Ən çox oxunanlar
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
Yanvarın 27-də gözlənilən hava şəraiti
Dünya Bankı Bakı Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı müzakirə edilib
Ötən il daha bir bankın kredit portfeli 1 milyard manatı aşıb
Apple şirkəti fevralda Gemini-nin dəstəklədiyi Siri-ni təqdim edəcək
"Grill House" restoranının sahibi saxlanılıb








.jpg)













