Azərbaycanın kapital bazarı "notlar ilə" artıb
2017-cı ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 5 milyard 337 milyon 804 min 789.37 manat təşkil etmişdir. Bu barədə “Marja”ya Bakı Fond Birjasından bildirilib.
Əqdlərin ümumi həcmi ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 2,4 dəfə artıb.
Artımın əsas səbəbi bu ildən Mərkəzi Bankın pul kütləsini tənzimləmək üçün notlar emissiya etməsidir.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,609,914,321.03 | 404 | 296,656,862.72 | 125 |
MN Dövlət İstiqrazları | 387,154,563.07 | 250 | 296,656,862.72 | 125 |
Dİ yerləşdirmə | 353,541,374.75 | 196 | 200,338,135.18 | 85 |
Dİ təkrar | 33,613,188.32 | 54 | 96,318,727.54 | 40 |
AMB Notları | 1,222,759,757.96 | 154 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 1,222,759,757.96 | 154 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 667,631,911.10 | 849 | 26,320,263.44 | 1235 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 24,681,000.00 | 15 |
Səhmlər təkrar | 18,510,816.17 | 843 | 1,639,263.44 | 1,220 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 470,482,898.39 | 569 | 41,260,079.18 | 66 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 150,577,849.50 | 20 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 180,914,972.57 | 24 | 20,312,439.68 | 9 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 4,358,571.85 | 30 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 138,990,076.32 | 525 | 16,589,067.65 | 27 |
- o cümlədən market meyker | 1,396,389.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | - | - |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 2,578,198,191.12 | 43,298.00 | 1,874,799,551.15 | 24,780.00 |
Valyuta | 2,363,053,250 | 38,872 | 1,823,182,315 | 21,942 |
Əmtəə | 215,144,941 | 4,426 | 51,617,236 | 2,838 |
Cəmi | 5,337,804,789.37 | 45,137.00 | 2,239,036,756.49 | 26,206.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 2,376,000,077 | 376 | 229,377,707 | 130 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 372,029,053 | 1,446 | 134,859,498 | 1,296 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 3 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
-
4 saat əvvəl
Son 2 ildə 163 minə yaxın avadanlığın idxalına icazə verilib
-
5 saat əvvəl
Unibankın 0 % komissiyalı, 2 % endirimli kredit kampaniyası davam edir
-
5 saat əvvəl
Kreditini Birbank-a gətirənlər 3% endirim qazanır - kampaniya davam edir
-
5 saat əvvəl
Dövlət qurumu "T.T.Ş.-İNŞAAT" şirkətinə 38 milyon manatlıq sifariş verildi
- 6 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Hibrid iş rejimində daxili kommunikasiyanın rolu
Ən çox oxunanlar
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
Yanvarın 27-də gözlənilən hava şəraiti
Dünya Bankı Bakı Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı müzakirə edilib
Ötən il daha bir bankın kredit portfeli 1 milyard manatı aşıb
Apple şirkəti fevralda Gemini-nin dəstəklədiyi Siri-ni təqdim edəcək
"Grill House" restoranının sahibi saxlanılıb








.jpg)












