Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI

Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7600 EUR: | USD:1.8320 EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.8150 EUR:1.8135 | USD:1.8326 EUR:1.9136 |
3. "AGBank” | USD:1.8300 EUR:1.8396 | USD:1.8326 EUR:1.9135 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8300 EUR:1.8900 | USD:1.8326 EUR:1.9136 |
5. “AtaBank” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8325 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7622 EUR: | USD:1.8327 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8300 EUR:1.8200 | USD:1.8325 EUR:1.9135 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8260 EUR:1.8393 | USD:1.8326 EUR:1.9135 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8320 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
11. Bank “BTB” | USD:1.8300 EUR:1.8390 | USD:1.8326 EUR:1.9130 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7620 EUR:1.8400 | USD:1.8325 EUR:1.9136 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8310 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.7700 | USD:1.8325 EUR:1.9100 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8250 EUR:1.8935 | USD:1.8325 EUR:1.9135 |
17. “Expressbank” | USD:1.8300 EUR:1.8380 | USD:1.8325 EUR:1.9135 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7600 EUR: | USD:------ EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8310 EUR:1.8263 | USD:1.8326 EUR:1.9136 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8000 EUR:1.8700 | USD:1.8326 EUR:1.9140 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8050 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8326 EUR: |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8300 EUR:1.8850 | USD:1.8326 EUR:1.9136 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8220 EUR:1.8330 | USD:1.8325 EUR:1.9135 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8100 EUR:1.8480 | USD:1.8320 EUR:1.9130 |
29. “TuranBank” | USD:1.8324 EUR:1.9030 | USD:1.8325 EUR:1.9130 |
30. “UniBank” | USD:1.8325 EUR:1.8032 | USD:1.8326 EUR:1.9127 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6919 EUR:1.7666 | USD:1.8325 EUR:1.9134 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8130 EUR:1.8130 | USD:1.8326 EUR:1.9120 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
2 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
2 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
2 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
2 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
