Özəl universitetlər təhsil haqqını endirdi – SİYAHI - QİYMƏTLƏR

Bu il özəl ali məktəblər təhsil haqlarını aşağı salıb. Son 2 ildə manatın ucuzlaşması ilə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi təhsil müəssisələrinə də təsirsiz ötüşməyib. Bu özünü daha çox ötən ilin qəbul nəticələrində göstərib.
Belə ki, 2016-cı ildə keçirilən qəbul imtahanlarından sonra özəl ali məktəblərdə və dövlət müəssisələrinin ödənişli ixtisaslarında plan yerlərinin xeyli hissəsi boş qalmışdı. Ən az nəticə isə Odlar Yurdu Universitetində idi – cəmi 11% yerlər tutulmuşdu. Digərlərində isə ən yüksək əticə 50%-ə yaxın idi.
Universitetlər tələbə qəbulunu artırmaq naminə bu il qiymətləri xeyli ucuzlaşdırıblar.
ÖDƏNİŞSİZ FOREX SEMİNARINA QATILIN!
Avrasiya Universitetində təhsil haqları 300-400 manat aşağı salınıb. Ötən il Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə) fakültəsində təhsil haqqı 1 800 manat, qalanlarında 2000 manat idi. Bu il isə qiymətlər belə dəyişir:
050101 | Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 1700 |
|
|
|
050102 | Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı) | 1700 |
050103 | Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) | 1700 |
050105 | Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 1600 |
050201 | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | 1700 |
050201 | Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) | 1600 |
050201 | Filologiya (ingilis dil və ədəbiyyatı) | 1700 |
050203 | Tərcümə (ingilis dili) | 1700 |
050203 | Tərcümə (alman dili) | 1600 |
050203 | Tərcümə (fransız dili) | 1600 |
050203 | Tərcümə (ərəb dili) | 1600 |
050211 | Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) | 1700 |
050211 | Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə) | 1600 |
050211 | Regionşünaslıq (Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə) | 1600 |
050213 | Beynəlxalq münasibətlər | 1700 |
050402 | Mühasibat uçotu və audit | 1700 |
050403 | Maliyyə | 1700 |
050404 | İqtisadiyyat | 1700 |
050501 | Riyaziyyat | 1600 |
050509 | Kompüter elmləri | 1600 |
050631 | Kompüter mühəndisliyi | 1600 |
050632 | İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi | 1600 |
Universitet rəsmiləri qiymət ucuzlaşmasını tələbələrin rahat təhsil almalarına şərait yaratmaq istəyi ilə izah etdilər. “Öten il bizim ali məktəbdə təhsil haqqı bəzi universitetlərdən aşağı idi. Ona görə də biz yerlərin boş qalması problemi ilə üzləşmədik. Bu ildə müəyyən addımlar atdıq ki, daha effektiv tələbə cəlb edək”.
ADA Universitetində qiymətlər dəyişməyib. Burada bakalavr pilləsində təhsil haqqı 6 000-6 500 manat arasında dəyişir. Magist təhsili isə 6 500 – 28 000 manat arasında dəyişir.
Qərb Universitetində də qiymətlər ötən illə müqayisədə 50% aşağı salınıb. Universitet yeni qiymətləri elan edib:
Sıra № |
İxtisasın şifri |
İxtisasın adı |
İllik təhsil haqqı məbləği (manatla) |
| |||||
| |||||||||
əyani | qiyabi |
| |||||||
1. | 050631 | Kompüter mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
2. | 050655 | İnformasiya texnologiyaları | 2000 |
|
| ||||
3. | 050630 | Mexanika mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
4. | 050649 | Ekologiya mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
5. | 050635 | Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
6. | 080624 | Cihazqayırma mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
7. | 050627 | Elektronika, telekomunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
8. | 050629 | Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
9. | 050646 | Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
10. | 050645 | Poliqrafiya mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
11. | 050650 | Sistem mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
12. | 050639 | Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi | 2000 |
|
| ||||
13. | 050644 | İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | 2000 |
|
| ||||
14. | 050708 | Meşəçilik | 1800 |
|
| ||||
15. | 080705 | Yer quruluşu, torpaq və səhər kadastrı | 2000 |
|
| ||||
16. | 050633 | Memarlıq | 2300 |
|
| ||||
|
|
|
|
| |||||
|
| II qrup ixtisaslar |
|
| |||||
17. | 050401 | Dünya iqtisadiyyatı | 2000 |
|
| ||||
18. | 050404 | İqtisadiyyat | 2000 | 1400 |
| ||||
19. | 050403 | Maliyyə | 2000 |
|
| ||||
20. | 050407 | Menecment | 2000 |
|
| ||||
21. | 050409 | Biznesin idarə edilməsi | 2000 |
|
| ||||
22. | 050810 | Turizm və otelçilik | 2000 |
|
| ||||
23. | 050213 | Beynəlxalq münasibətlər | 2200 | 1400 |
| ||||
24. | 050211 | Regionşünaslıq | 2200 |
|
| ||||
25. | 050410 | Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 2000 |
|
| ||||
26. | 050402 | Mühasibat uçotu və audit | 2000 |
|
| ||||
27. | 050405 | Sənayenin təşkili və idarə olunması | 2000 |
|
| ||||
|
| III qrup ixtisalar |
|
| |||||
28. | 050203 | Tərcümə (ingilis, alman, fransız,çin) | 2400 |
|
| ||||
29. | 050201 | Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | 2400 |
|
| ||||
30. | 050201 | Filologiya (İngilis dili və ədəbiyyatı) | 2400 |
|
| ||||
31. | 050209 | Politologiya | 2400 | 1600 |
| ||||
32. | 050206 | Tarix | 2300 | 1600 |
| ||||
33. | 050202 | Fəlsəfə | 2300 |
|
| ||||
|
| IV qrup ixtisaslar |
|
| |||||
34. | 050209 | Psixologiya | 1500 | 1100 |
| ||||
35. | 050505 | Biologiya | 2000 |
|
| ||||
|
| V qrup ixtisaslar |
|
| |||||
36. | 050321 | Dizayn | 2300 |
|
| ||||
© Fins
Müştərilərin xəbərləri

"Prime Cotton" şirkəti akademik Zərifə Əliyevanın doğum günü münasibətilə qanvermə aksiyası təşkil etdi
SON XƏBƏRLƏR
-
1 saat əvvəl
Dünya Bankı əmtəə qiymətlərinin 2020-ci ildən bəri görünməmiş səviyyələrə düşəcəyini gözləyir
-
1 saat əvvəl
BOKT “İnternational” kiçik və orta sahibkarlara dəstək məqsədilə – KOB FİLİALINI AÇDI
- 2 saat əvvəl
-
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
İşsizlikdən sığorta ödənişinin təyinatı ilə bağlı bütün proseslər artıq e-qaydada aparılır
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Kapital Bank-ın dəstəyi ilə keçirilən müəllimlər üçün çempionat yekunlaşdı
- 7 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Naxçıvanda elektron xidmətlərdən istifadənin dairəsi genişlənib
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Son Xəbərlər

Dünya Bankı əmtəə qiymətlərinin 2020-ci ildən bəri görünməmiş səviyyələrə düşəcəyini gözləyir

BOKT “İnternational” kiçik və orta sahibkarlara dəstək məqsədilə – KOB FİLİALINI AÇDI

"Əsas ideya qənaətcil istehsalatın qurulmasıdır" - MÜSAHİBƏ

“Cahan Holdinq”in prezidentinə mükafat təqdim edilib

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

“AzerGold”da növbəti iclas

Mərkəzi Bank iri banka icrası məcburi sərəncam verib
Ən çox oxunanlar

Naxçıvan İqtisadiyyat Nazirliyində istifadə edilən rəqəmsal yeniliklər təqdim olunub

Naxçıvanda müasir Hərracların Təşkili Mərkəzi istifadəyə verilib
.jpg)
“Azərsun Holdinq” mükafata layiq görüldü

Azərbaycan Çindən 26 milyon dollara 7 lokomotiv alır

"Prime Cotton" şirkəti akademik Zərifə Əliyevanın doğum günü münasibətilə qanvermə aksiyası təşkil etdi

16 avtobus marşrutu bu şirkətlərə və sahibkarlara verildi
