12 sığorta şirkətində geriləmə
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin daxilolmaların dinamikasına görə renkinqi (yanvar-mart, 2017)
№ | Sığorta şirkətləri | Daxilolmaların |
1 | Gunay Insurance | 22,3 dəfə |
2 | PASHA Life Insurance | 50,22% |
3 | A-Group Insurance | 44,65% |
4 | Gala Insurance | 43,69% |
5 | Baku Insurance | 37,65% |
6 | Atainsurance | 14,08% |
7 | PASHA Insurance | 1,76% |
8 | AXA-Mbask | 1,35% |
9 | Azinsurance | 0,39% |
10 | Ateshgah Life Insurance | -3,43% |
11 | Mega Insurance | -9,38% |
12 | Azerinsurance | -14,97% |
13 | Azerbaijan Industry Insurance | -15,18% |
14 | Amrah Insurance | -17,65% |
15 | Silkway Insurance | -18,59% |
16 | Ateshgah Insurance | -28,01% |
17 | Ravan Insurance | -32,12% |
18 | Standard Insurance | -32,75% |
19 | Xalg Insurance | -36,07% |
20 | Gala Life Insurance | -47,98% |
21 | Bashak Inam Insurance | -90,10% |
22 | Azergarant Insurance * | -100,00% |
23 | International Insurance Company * | -100,00% |
Orta hesabla | -1,12% |
* “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” və “Azərqarant Sığorta” ASC-lər ötən ildən bazarı tərk etdiyi üçün onların daxilolmaları 100% azalıb.
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin dinamikasına görə renkinqi (yanvar-mart, 2017)
№ | Sığorta şirkətləri | Ödənişlərin |
1 | Gunay Insurance * | 26,12 dəfə |
2 | Azergarant Insurance | 3,71 dəfə |
3 | Amrah Insurance | 89,98% |
4 | Ateshgah Life Insurance | 58,59% |
5 | Azerbaijan Industry Insurance | 58,05% |
6 | AXA-Mbask | 29,53% |
7 | PASHA Life Insurance | 27,30% |
8 | Mega Insurance | 17,30% |
9 | Azinsurance | 14,08% |
10 | Ateshgah Insurance | 13,15% |
11 | Atainsurance | 0,39% |
12 | Xalg Insurance | -3,42% |
13 | Azerinsurance | -5,50% |
14 | PASHA Insurance | -7,61% |
15 | Standard Insurance | -8,98% |
16 | Gala Life Insurance | -9,04% |
17 | A-Group Insurance | -12,96% |
18 | Silkway Insurance | -41,30% |
19 | Ravan Insurance | -44,39% |
20 | Baku Insurance | -52,25% |
21 | Bashak Inam Insurance | -56,29% |
22 | International Insurance Company | -68,40% |
23 | Gala Insurance ** | - |
Orta hesabla | 14,67% |
* “Günay Sığorta” ASC-nin ödənişlərinin kəskin artması ötən il iyunun 30-da "Buta Sığorta" ASC-nin aktivlərini alması ilə bağlıdır;
** “Qala Sığorta” ASC ötən ilin yanvar-mart ayında ödəniş etmədiyi üçün onun ödənişlərinin dinamikasını hesablamaq mümkün olmayıb.
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 3 gün sonra
-
-
3 gün sonra
Kapital bazarlarında növbəti yenilik - İlk zamanətli istiqrazlara investisiya fürsəti
-
14 d. əvvəl
"FINCA Azerbaijan" indi də dollar ilə borc alır - 9 FAİZ GƏLİR TƏKLİFİ
- 28 d. əvvəl
- 58 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Kiçik və orta bizneslər xüsusi şərtlər ilə ulduz nömrələr ala biləcəklər - MEMORANDUM İMZALANDI
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Ağ metal” yeni həftəyə də rekordla başlayıb - "Sarı metal"ı belə geridə qoyub
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
"Kapital Bank"ın BOKT-ı 2 milyon manat cəlb edir - ŞƏRTLƏR
"İnşaat sektorunda hər il 100-dən artıq mağaza açılsa belə, bu sektorda bizneslərin böyümələrinə təhdid yoxdur"
"Regional BOKT"ın xalis mənfəəti artıb
BOKT illik 16 faizlə daha 1 milyon manat borc alır
Azərbaycan startaplarının qlobal investorlara çıxış imkanlarının yaradılması üçün əməkdaşlıq başlayır
Hesablama Palatası bu nazirlikdə yoxlamalar aparır
“OPEC plus”un qərarından sonra neft bahalaşır
Rəsmi məzənnələr açıqlandı



















.jpg)


.jpg)



