300 milyon manat əmanət geri götürülüb
2018-ci ilin sonu ilə müqayisədə 2019-cu ilin Yanvar ayında banklarda fiziki şəxlərin əmanətləri 299,5 milyon manat azalaraq 8 milyard 75,9 milyon manata düşüb. Ötən ilin sonunda əmanətlərin məbləği 8 milyard 375,4 milyon manata qalxmışdı.
“Marja” Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, Yanvarda milli valyutada əmanətlər 114,2 milyon manat azalaraq 3 milyard 28 milyon manata, xarici valyutadakı əmanətlər isə 185,3 milyon manat azalaraq 5 milyard 47,9 milyon manata düşüb.
Yanvar ayının sonunda fiziki şəxlərin əmanətlərinin 37,5%-i milli valyutada, 62,5%-i xarici valyutada olub. Ötən ilin Dekabr ayının sonunda nisbətlər təxminən bu səviyyələrdə idi.
Fiziki şəxslərin əmanətləri,milyon manatla
Tarix | Cəmi | ondan | ||
milli valyuta ilə | xarici valyuta ilə | |||
2015 | ||||
1 | 7121,3 | 4276,3 | 2845,0 | |
2 | 7932,7 | 2987,8 | 4944,9 | |
3 | 7781,6 | 2697,0 | 5084,6 | |
4 | 7717,2 | 2245,1 | 5472,2 | |
5 | 7601,1 | 2172,6 | 5428,5 | |
6 | 7653,6 | 2179,9 | 5473,6 | |
7 | 7605,1 | 2138,7 | 5466,4 | |
8 | 7320,3 | 1847,9 | 5472,4 | |
9 | 7311,8 | 1777,8 | 5534,0 | |
10 | 7172,9 | 1723,8 | 5449,1 | |
11 | 7089,5 | 1669,1 | 5420,5 | |
12 | 9473,9 | 1420,2 | 8053,7 | |
2016 | ||||
1 | 8643,3 | 1422,1 | 7221,3 | |
2 | 8077,3 | 1408,9 | 6668,4 | |
3 | 7888,9 | 1511,6 | 6377,3 | |
4 | 7685,0 | 1407,6 | 6277,3 | |
5 | 7566,0 | 1447,5 | 6118,4 | |
6 | 7815,6 | 1517,1 | 6298,5 | |
7 | 7843,8 | 1506,0 | 6337,8 | |
8 | 7931,9 | 1456,5 | 6475,4 | |
9 | 7813,9 | 1426,0 | 6387,8 | |
10 | 7413,1 | 1397,6 | 6015,5 | |
11 | 7605,8 | 1430,5 | 6175,3 | |
12 | 7448,7 | 1517,2 | 5931,4 | |
2017 | ||||
1 | 7747,2 | 1452,7 | 6294,5 | |
2 | 7101,8 | 1463,7 | 5638,1 | |
3 | 6911,4 | 1480,5 | 5431,0 | |
4 | 6873,2 | 1608,2 | 5265,0 | |
5 | 6846,7 | 1744,8 | 5102,0 | |
6 | 6907,1 | 1838,4 | 5068,7 | |
7 | 6860,7 | 1822,0 | 5038,7 | |
8 | 6895,5 | 1918,4 | 4977,1 | |
9 | 7022,2 | 1981,8 | 5040,4 | |
10 | 7280,1 | 2189,6 | 5090,6 | |
11 | 7370,6 | 2285,5 | 5085,1 | |
12 | 7561,2 | 2532,9 | 5028,3 | |
2018 | ||||
1 | 7497,0 | 2529,6 | 4967,4 | |
2 | 7750,3 | 2935,2 | 4815,1 | |
3 | 7657,2 | 2751,1 | 4906,1 | |
4 | 7881,4 | 2887,8 | 4993,5 | |
5 | 7867,5 | 2919,2 | 4948,3 | |
6 | 8109,3 | 3048,7 | 5060,6 | |
7 | 8049,5 | 3033,9 | 5015,6 | |
8 | 8020,8 | 2966,8 | 5053,9 | |
9 | 8199,1 | 3070,2 | 5128,9 | |
10 | 8140,0 | 2968,1 | 5171,9 | |
11 | 8073,5 | 3022,4 | 5051,1 | |
12 | 8375,4 | 3142,2 | 5233,2 | |
2019 | ||||
1 | 8075,9 | 3028,0 | 5047,9 | |
Müştərilərin xəbərləri
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 4 gün sonra
- 1 gün sonra
-
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Almaniyada kerosin bahalaşması aviareyslərin ixtisarına səbəb ola bilər
-
8 saat əvvəl
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
-
9 saat əvvəl
Prezident və birinci xanım Cəbrayıla səfər ediblər, Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər
-
11 saat əvvəl
Mayın 10-da gözlənilən hava şəraiti - 28 dərəcəyədək isti proqnozlaşdırılır
-
12 saat əvvəl
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
-
12 saat əvvəl
Aqronomların II Beynəlxalq Forumunda “Prime Cotton” şirkəti də təmsil olunub
-
1 gün əvvəl
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 5 GÜN
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
Ən çox oxunanlar
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
AQTA “Alp Delux”a qəzəblənib - “Alp Delux” şadlıq evində aparılan yoxlamanın görüntülərini yaydı
İqtisadi Şurada turizm sahəsində vəziyyət müzakirə olunub, sahəsinin inkişafı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub
Dünya qarğıdalı istehsalı 2026-cı ildə rekord səviyyəyə çata bilər
PAŞA Bank “Caspian Agro Week” və “InterFood Azerbaijan” sərgilərinin rəsmi bank tərəfdaşı olub
"PAŞA Holding" struktur transformasiyası çərçivəsində “PAŞA Ventures Company” MMC-ni təsis edib







.jpg)




.jpg)








