Problemli kreditlər azalmaqda davam edir
31 Yanvar 2019-cu il tarixinə banklarda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 569,4 milyon manat təşkil edib.
“Marja” Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki,cari ilin yanvar ayında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 15,6 milyon manat azalıb. Ötən ilin Dekabr ayının sonunda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 585 milyon manat təşkil etmişdi.
31.01.2019-cu il tarixinə 12 milyard 884,7 milyon manat kredit qoyuluşlarının 12,2%-nin ödəmə vaxtı keçib.
2018-ci ilin sonu ilə müqayisədə kredit qoyuluşları 135,6 milyon manat və ya 1% azalıb.
Qeyd edək ki, 2017-ci ilin Noyabr ayında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 890 milyon manata yüksəlmişdi.
Milyon manatla
İl, Ay |
| |||
Cəmi | o cümlədən: | |||
vaxtı keçmiş kredit | xüsusi çəkisi, %-lə | |||
2015 | 21730,4 | 1508,499 | 6,9 | |
01 | 18579,8 | 1030,9 | 5,5 | |
02 | 20697,2 | 1138,2 | 5,5 | |
03 | 20632,3 | 1213,3 | 5,9 | |
04 | 20595,5 | 1256,6 | 6,1 | |
05 | 20468,1 | 1313,2 | 6,4 | |
06 | 20288,5 | 1338,7 | 6,6 | |
07 | 20187,5 | 1294,8 | 6,4 | |
08 | 20095,8 | 1333,6 | 6,6 | |
09 | 19113.5* | 1353,8 | 7,1 | |
10 | 18566.4* | 1301,9 | 7,0 | |
11 | 18744,3 | 1229,6 | 6,6 | |
12 | 21730,4 | 1508,5 | 6,9 | |
2016 | ||||
01 | 21199,5 | 1314,6 | 6,2 | |
02 | 20327,4 | 1329,5 | 6,5 | |
03 | 19687,0 | 1326,5 | 6,7 | |
04 | 18758,7 | 1381,3 | 7,4 | |
05 | 18197,1 | 1514,2 | 8,3 | |
06 | 18434,2 | 1539,8 | 8,4 | |
07 | 16713,4 | 1504,4 | 9,0 | |
08 | 16839,7 | 1592,9 | 9,5 | |
09 | 16785,1 | 1597,3 | 9,5 | |
10 | 15820,0 | 1375,6 | 8,7 | |
11 | 16275,5 | 1442,3 | 8,9 | |
12 | 16444,6 | 1472,6 | 9,0 | |
2017 | 11757,8 | 1626,7 | 13,8 | |
01 | 16705,2 | 1633,1 | 9,8 | |
02 | 15878,6 | 1556,4 | 9,8 | |
03 | 15533,3 | 1590,3 | 10,2 | |
04 | 15453,5 | 1594,0 | 10,3 | |
05 | 14794,0 | 1739,8 | 11,8 | |
06 | 13882,0 | 1810,7 | 13,0 | |
07 | 12860,8 | 1812,8 | 14,1 | |
08 | 12376,6 | 1824,0 | 14,7 | |
09 | 12437,2 | 1857,1 | 14,9 | |
10 | 12152,2 | 1889,6 | 15,5 | |
11 | 12226,2 | 1890,3 | 15,5 | |
12 | 11757,8 | 1626,7 | 13,8 | |
2018 | 13020,3 | 1585,0 | 12,2 | |
01 | 11656,1 | 1695,9 | 14,5 | |
02 | 11561,1 | 1700,9 | 14,7 | |
03 | 11663,5 | 1710,2 | 14,7 | |
04 | 11815,8 | 1708,8 | 14,5 | |
05 | 11945,5 | 1710,8 | 14,3 | |
06 | 12105,6 | 1745,7 | 14,4 | |
07 | 12170,7 | 1782,1 | 14,6 | |
08 | 12306,5 | 1772,4 | 14,4 | |
09 | 12302,4 | 1748,7 | 14,2 | |
10 | 12281,3 | 1698,6 | 13,8 | |
11 | 12564,2 | 1688,7 | 13,4 | |
12 | 13020,3 | 1585,0 | 12,2 | |
2019 | ||||
01 | 12884,7 | 1569,4 | 12,2 | |
Müştərilərin xəbərləri
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 4 gün sonra
- 1 gün sonra
-
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Almaniyada kerosin bahalaşması aviareyslərin ixtisarına səbəb ola bilər
-
7 saat əvvəl
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
-
8 saat əvvəl
Prezident və birinci xanım Cəbrayıla səfər ediblər, Şükürbəyli kəndinin açılışında iştirak ediblər
-
10 saat əvvəl
Mayın 10-da gözlənilən hava şəraiti - 28 dərəcəyədək isti proqnozlaşdırılır
-
11 saat əvvəl
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
-
11 saat əvvəl
Aqronomların II Beynəlxalq Forumunda “Prime Cotton” şirkəti də təmsil olunub
-
1 gün əvvəl
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan kimi ölkələrə gedənlərin nəzərinə: gözlənilməz xərclərə hazırlıqlı olun!
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 5 GÜN
SOCAR tərəfindən İtaliya şirkətinin alınması prosesi tamamlanıb
“Qarabağdan Silikon Vadisinə” startap proqramına müraciət davam edir
Ən çox oxunanlar
ABB bu il də səhmdarlarına 200 000 000 manat dividend ödəyəcək!
AQTA “Alp Delux”a qəzəblənib - “Alp Delux” şadlıq evində aparılan yoxlamanın görüntülərini yaydı
İqtisadi Şurada turizm sahəsində vəziyyət müzakirə olunub, sahəsinin inkişafı ilə bağlı qərarlar qəbul olunub
Dünya qarğıdalı istehsalı 2026-cı ildə rekord səviyyəyə çata bilər
PAŞA Bank “Caspian Agro Week” və “InterFood Azerbaijan” sərgilərinin rəsmi bank tərəfdaşı olub
"PAŞA Holding" struktur transformasiyası çərçivəsində “PAŞA Ventures Company” MMC-ni təsis edib













.jpg)








