Ən pis vəziyyət “Günay Sığorta”dadır
2018-ci ilin 10 ayı ərzində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 sığorta şirkətinin hesabladığı sığorta haqları azalıb. "Marja" xəbər verir ki, ən böyük azalma “Günay Sığorta”dadır -35,65% .
Əgər “Günay Sığorta” 2018-ci ilin 10 ayı ərzində 8 milyon 150 min manat sığorta haqları hesablamışdısa, cari ilin eyni dövründə bu rəqəm 5 milyon 243 min manata düşüb.
Həmçinin “İpək Yolu Sığorta” 5,31%, “Qala Həyat” Sığorta 13,32%,“AXA MBASK” Sığorta -17,20%, “AZSIĞORTA” -24,63% və “Bakı Sığorta” 32,70% az sığorta haqları hesablayıblar.
Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2018)
Sığorta şirkəti | Dinamika |
“Amrah Sığorta” | 31,84 dəfə artım |
"Naxçıvansığorta" | 2,77 dəfə artım |
“Rəvan Sığorta” | 2,69 dəfə artım |
“Paşa Həyat Sığorta” | 83,83% |
“Atəşgah Həyat” Sığorta | 65,46% |
“AtaSığorta” | 62,97% |
“Qala Sığorta” | 58,71% |
“Meqa Sığorta” | 52,69% |
“Paşa Sığorta” | 18,53% |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 15,14% |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 14,01% |
“Xalq Sığorta” | 13,82% |
AzərSığorta DŞ | 12,12% |
“Standard Insurance” | 3,11% |
“Atəşgah” Sığorta | 2,12% |
“İpək Yolu Sığorta” | -5,31% |
“Qala Həyat” Sığorta | -13,32% |
“AXA MBASK” Sığorta | -17,20% |
“AZSIĞORTA” | -24,63% |
“Bakı Sığorta” | -32,70% |
“Günay Sığorta” | -35,65% |
Yekun | 33,40% |
Şirkətlər üzrə, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumat.
"Marja" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Paltasına istinadən təqdim edir.
(min manatla) | (min manatla) | ||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” ASC | 509,0 | 62,2 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 5 485,2 | 6 452,2 |
3 | “AtaSığorta” ASC | 18 150,4 | 8 159,2 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 46 133,2 | 12 937,5 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 31 198,5 | 16 837,1 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 15 898,9 | 8 042,0 |
7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 40 580,0 | 12 370,6 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 7 444,6 | 1 928,7 |
9 | “AZSIĞORTA” ASC | 15 487,8 | 7 213,5 |
10 | “Bakı Sığorta” ASC | 782,7 | 174,1 |
11 | “Günay Sığorta” ASC | 5 243,5 | 2 726,0 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 950,7 | 969,9 |
13 | “Meqa Sığorta” ASC | 22 970,9 | 2 763,8 |
14 | "Naxçıvansığorta" ASC | 221,0 | 3,3 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 226 793,5 | 64 479,1 |
16 | “Paşa Sığorta” ASC | 118 064,9 | 41 521,6 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 13 643,0 | 11 724,8 |
18 | “Qala Sığorta” ASC | 12 673,1 | 1 583,6 |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1 391,9 | 274,5 |
20 | “Standard Insurance” ASC | 11 471,4 | 2 964,4 |
21 | “Xalq Sığorta” ASC | 7 076,3 | 2 772,1 |
YEKUN | 617 170,6 | 205 960,4 | |
Müştərilərin xəbərləri
“ZƏKA” Milli Süni İntellekt Mükafatı təqdim olunacaq - MÜRACİƏTLƏRİN QƏBULUNA TEZLİKLƏ START VERİLƏCƏK
"Ziraat Bank Azərbaycan" "Sumqayıt Bulvar Residence" üzrə daşınmaz əmlak krediti kreditini təqdim edir
SON XƏBƏRLƏR
- 3 gün sonra
-
1 gün sonra
Qızıl girovunun bazar dəyərinin 75%-dək nisbəti ilə Lombard krediti
-
1 gün sonra
Daha ağıllı, daha sürətli və daha yaxşı ticarət edin - Hesabınızı açın
-
- 11 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
Kirayə ödə, mənzil sənin olsun - 184 tam təmirli mənzil vətəndaşlara təqdim edilir
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
“WhatsApp Web” üzərindən birbaşa səsli və videozənglər etmək mümkün oldu
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Qızıl girovunun bazar dəyərinin 75%-dək nisbəti ilə Lombard krediti
Visa 2 min 600 əməkdaşını işdən çıxarmağa hazırlaşır
Apple ilk dəfə 5 trilyon dollarlıq bazar dəyərinə çatıb
AccessBank tender elanının vaxtının uzadıldığını elan edir
OPEC+ kvota artımlarına fasilə verməyi planlaşdırır
Azərbaycanda yeni qazma şirkəti qeydiyyata alınıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Ziraat Bank Azərbaycan" "Sumqayıt Bulvar Residence" üzrə daşınmaz əmlak krediti kreditini təqdim edir
Xalq Bankda yeni müşavirlər təyin edildi
Unibank jurnalistlər üçün təlim təşkil edib
Mal-qara əkini məhv etdi, Aqrar Sığorta 8 614 manat ödədi – İLK DƏFƏ







.webp)







