Bakı Fond Birjasında əqdlərin həcmi 2 dəfə artıb
2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 19 milyard 279 milyon 660 min manat təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.
Əqdlərin 60%-ə yaxını və ya 11 milyard 89 milyon manatı dövlət qiymətli kağızları ilə bağlı olub.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-oktyabr 2018 | Dövriyyə, yanvar-oktyabr 2017 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 11,089,378,286.18 | 1447 | 3,800,584,201.95 | 776 |
MN Dövlət İstiqrazları | 904,199,439.78 | 489 | 593,268,445.27 | 351 |
Dİ yerləşdirmə | 729,866,823.39 | 243 | 553,334,592.70 | 285 |
Dİ təkrar | 174,332,616.39 | 246 | 39,933,852.57 | 66 |
AMB Notları | 10,185,178,846.40 | 958 | 3,207,315,756.68 | 425 |
NOT yerləşdirmə | 10,162,760,371.14 | 948 | 3,207,315,756.68 | 425 |
NOT təkrar | 22,418,475.26 | 10 | - | - |
II. Pay bazarı | 142,006,062.17 | 1592 | 667,918,103.30 | 1275 |
Səhmlər yerləşdirmə | 99,399,999.95 | 64 | 649,121,094.93 | 6 |
Səhmlər təkrar | 42,606,062.22 | 1,528 | 18,797,008.37 | 1,269 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 573,776,696.98 | 839 | 693,824,243.87 | 760 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 175,557,915.45 | 31 | 225,707,099.50 | 36 |
AİF istiqrazları təkrar | 305,193,109.29 | 41 | 284,586,015.45 | 37 |
Digər korporativ istiqrazlar yerləşdirmə | 9,550,000.00 | 17 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar təkrar | 83,475,672.24 | 750 | 183,531,128.92 | 687 |
- o cümlədən market meyker ( II və III bəndlər üzrə) | 169,445,361.75 | - | 1,496,887.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 551,429,631.27 | 302 | 11,577,467.73 | 17 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 551,429,631.27 | 302 | 11,577,467.73 | 17 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 6,923,069,267.04 | 84,505.00 | 4,401,007,320.63 | 63,745.00 |
Valyuta | 6,057,554,357.88 | 74,575 | 4,050,367,294 | 57,293 |
Əmtəə | 865,514,909 | 9,930 | 350,640,027 | 6,452 |
Cəmi | 19,279,659,943.64 | 88,685.00 | 9,574,911,337.48 | 66,573.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 11,177,135,110 | 1,303 | 4,635,478,544 | 752 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 628,025,935 | 2,575 | 526,848,005 | 2,059 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 1 gün sonra
- 53 d. əvvəl
-
- 55 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
1-ci rübdə 6,6 milyon ton neft, 12,6 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib
-
2 saat əvvəl
Expressbank-ın xalis mənfəəti 2026-cı ilin ilk rübündə 35%-dən çox artıb
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Azerconnect Group”un baş direktoru Emil Məsimov “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb
-
2 saat əvvəl
ABB mənfəətində yüksək artım açıqladı – BANKIN 1-Cİ RÜB ÜZRƏ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
-
3 saat əvvəl
"Yapı Kredi Bank Azərbaycan" son maliyyə vəziyyətini açıqladı
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 16 faiz artıb, 85 milyard dolları keçib
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
PAŞA Kapital ilə PAŞA Bank səhmdarı ol
"Azərbaycan Sənaye Bankı"nın xalis mənfəəti cüzi azalıb
“Azerconnect Group”un baş direktoru Emil Məsimov “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb
ABB mənfəətində yüksək artım açıqladı – BANKIN 1-Cİ RÜB ÜZRƏ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
Ən çox oxunanlar
"Yapı Kredi Bank Azərbaycan" son maliyyə vəziyyətini açıqladı
"İPO-da əsas anderrayter kimi iştirak etmək bizim üçün həm məsuliyyət, həm də yüksək etimadın ifadəsidir"
“Azpetrol LTD” MMC “Top 100” vergi ödəyicisi siyahısında 38-ci yerdə
Kart ödənişləri üzrə komissiyalara yuxarı hədd müəyyən edilib
Birbank Invest-lə PAŞA Bank səhmdarı ol
"Ötən il satınalmaların yarıdan çoxu rəqabətsiz keçirilib"
Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi kiçilib




.jpg)






.jpg)





