Bu gün açıqlanacaq mühüm qlobal məlumatlar
Zaman | Valyuta | Hadisə | Proqnoz | Əvvəlki | |
15 Dekabr 2016 | |||||
12:00 | EUR | Fransa Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 51,9 | 51,7 |
|
12:00 | EUR | Fransa Xidmət Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 52,0 | 51,6 |
|
12:30 | EUR | Almaniya Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,5 | 54,3 |
|
12:30 | EUR | Almaniya Xidmət Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 55,0 | 55,1 |
|
12:30 | CHF | İsveçrə Libor Faizi | -0,75% | -0,75% |
|
12:30 | CHF | SNB Press Conference |
|
|
|
12:30 | CHF | SNB Monetary Policy Assessment |
|
|
|
13:00 | EUR | Emal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 53,8 | 53,7 |
|
13:00 | EUR | Xidmət Satın Alma Müdirləri İndeksi (PMI) | 53,8 | 53,8 |
|
13:00 | EUR | Markit Birləşmiş Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,0 | 53,9 |
|
13:30 | GBP | Pərakəndə Satışlar (Aylıq) | 0,2% | 1,9% |
|
13:30 | GBP | Pərakəndə Satışlar (İllik) | 5,9% | 7,4% |
|
13:30 | GBP | Baza Pərakəndə Satışlar (Aylıq) | 0,2% | 2,0% |
|
13:30 | GBP | Baza Pərakəndə Satışlar (İllik) | 6,1% | 7,6% |
|
14:00 | EUR | İspaniya 10 İllik İstiqraz Hərracı |
| 1,540% |
|
16:00 | GBP | Faiz Nisbəti Qərarı | 0,25% | 0,25% |
|
16:00 | GBP | Pul Siyasəti Şurasının İclas (MPC) Protokolları |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankınln (Boe) Cəmi Monetar Genişlənmə | 435B | 435B |
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Faiz Endirimi İstiqamətində Səs |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Faiz Artımı İstiqamətində Səs |
|
|
|
16:00 | GBP | İngiltərə Mərkəzi Bankı Pul Siyasəti Kabineti (MPC) - Sabit İstiqamətdə Səs | 9 | 9 |
|
16:00 | EUR | ECB LTRO |
|
|
|
17:30 | USD | Baza İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (baza inflyasiya) (Aylıq) | 0,2% | 0,1% |
|
17:30 | USD | İstehlakçı Qiymətləri İndeksi (inflyasiya) (Aylıq) | 0,2% | 0,4% |
|
17:30 | USD | Cari Hesab | -111,6B | -119,9B |
|
17:30 | CAD | Emal Satışları (Aylıq) | 0,3% | 0,3% |
|
17:30 | USD | Filadelfiya Fed İstehsal İndeksi | 9,0 | 7,6 |
|
17:30 | USD | İşsizlik Haqlarından Faydalanma Müraciətləri | 255K | 258K |
|
17:30 | USD | Nyu-Yorkd Empire State İstehsal İndeksi | 3,00 | 1,50 |
|
17:30 | USD | Baza İstehlakçı Qiymət İndeksi (İllik) | 2,2% | 2,1% |
|
17:30 | USD | Filadelfiya Fed Məşğulluq |
| -2,6 |
|
18:45 | USD | İstehsal Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI) | 54,2 | 54,1 |
|
20:15 | CAD | Kanada Mərkəzi Bankının (Boc) rəhbəri Polozun Çıxışı |
|
|
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
-
13 saat əvvəl
ABB İnvest ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!
-
14 saat əvvəl
Meyvə bağlarının aqrar sığortası dövrü başlayır – ŞƏRTLƏR, MƏBLƏĞLƏR
-
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Dövlət Agentliyinə rəisi təyin edildi, ona “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verildi
-
15 saat əvvəl
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi dəyişdi - SƏRƏNCAMLAR
-
16 saat əvvəl
m10 və Binance Azərbaycanda birbaşa kripto-fiat əməliyyatlarını davam etdirir - BİRGƏ AÇIQLAMA
- 17 saat əvvəl
-
17 saat əvvəl
"Regional" BOKT-ın 16% gəlir təklif edən istiqrazlarını 54 investor əldə etdi
Son Xəbərlər
ABB İnvest ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!
Meyvə bağlarının aqrar sığortası dövrü başlayır – ŞƏRTLƏR, MƏBLƏĞLƏR
Intel-in gəliri 3-cü rübdə artıb
ABŞ-ın sentyabr ayı inflyasiya rəqəmləri açıqlanıb
Dolların bazar erətsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
m10 və Binance Azərbaycanda birbaşa kripto-fiat əməliyyatlarını davam etdirir - BİRGƏ AÇIQLAMA
Ən çox oxunanlar
Rusiya Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozu pisləşdirib
Rusiya Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb
Naxçıvanda duz istehsalı dayandırılıb
“AzInTelecom”un təcrübəsi Filip Kotlerin “Müasir marketinqin əsasları” kitabında yer alacaq
Putin Əliyevə zəng etdi
AFB Bank ilk dəfə kredit götürənlərə özəl “Xoş Gəldin” kampaniyası
Prezident Yardımlı üçün pul ayırdı - SƏRƏNCAM
















.jpg)



