9 ayda sığorta haqları və sığorta ödənişləri - CƏDVƏL

2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumat
(min manatla)
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 414,944.7 | 137,320.0 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 235,020.1 | 80,543.0 |
həyatın yaşam sığortası | 194,168.8 | 79,325.8 |
həyatın ölüm halından sığortası | 37,960.1 | 1,217.2 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 2,644.6 | 0.0 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 246.6 | 0.0 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 179,924.6 | 56,777.0 |
Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 69,798.8 | 45,171.8 |
tibbi sığorta | 64,201.6 | 44,349.7 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 3,061.1 | 603.3 |
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 2,536.1 | 218.8 |
Əmlak sığortası, o cümlədən: | 110,125.8 | 11,605.3 |
əmlakın sığortası, o cümlədən: | 90,777.0 | 9,772.1 |
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 48,293.3 | 1,775.7 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 20,560.6 | 6,553.3 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10,029.8 | 246.5 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 5,831.7 | 612.1 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 3,334.8 | 153.5 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1,358.8 | 366.6 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 630.6 | 64.4 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 92.1 | 0.0 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 645.3 | 0.0 |
- işçilərin dələduzluğu sığortası | 599.0 | 0.0 |
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 46.3 | 0.0 |
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 19,306.1 | 1,833.1 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 10,843.9 | 1,194.8 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4,343.3 | 566.8 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1,951.9 | 1.7 |
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 945.8 | 49.2 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 943.3 | 20.6 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 227.5 | 0.0 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 50.4 | 0.0 |
kredit sığortası, o cümlədən: | 42.2 | 0.0 |
kreditlərin sığortası | 42.2 | 0.0 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0.6 | 0.0 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0.6 | 0.0 |
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 153,593.7 | 49,591.6 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 27,996.1 | 2,360.3 |
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 27,996.1 | 2,360.3 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 125,597.7 | 47,231.3 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 72,553.6 | 38,302.6 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 23,506.9 | 2,912.7 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 16,922.3 | 4,378.2 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 12,172.6 | 1,565.2 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 224.5 | 72.6 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 89.0 | 0.0 |
digər icbari sığorta növləri | 128.8 | 0.0 |
YEKUN | 568,538.4 | 186,911.6 |
2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
könüllü sığortalar üzrə - cəmi : | 281 647 784,28 | 147 725 550,63 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 123 875 358,50 | 89 051 943,49 |
o cümlədən: |
|
|
həyatın ölüm halından sığortası | 24 095 737,43 | 1 845 032,80 |
həyatın yaşam sığortası | 98 672 867,67 | 87 197 060,69 |
annuitet sığortası | 0,00 | 0,00 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 1 006 341,50 | 0,00 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 100 411,90 | 9 850,00 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 157 772 425,78 | 58 673 607,14 |
o cümlədən: |
|
|
Şəxsi sığorta | 70 587 364,69 | 42 771 857,56 |
o cümlədən: |
|
|
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 3 097 774,65 | 364 965,77 |
tibbi sığorta | 64 981 929,26 | 42 117 391,83 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 2 507 660,78 | 289 499,96 |
Əmlak sığortası | 87 185 061,09 | 15 901 749,58 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın sığortası | 70 354 558,52 | 13 562 437,56 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 29 426 052,07 | 1 956 136,64 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 16 894 267,56 | 8 370 906,93 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 273 381,63 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10 369 001,53 | 15 594,00 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 7 087 387,70 | 0,00 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 2 300 686,07 | 36 976,02 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 1 324 136,01 | 1 419 365,96 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 962 015,32 | 44 238,01 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər | 717 630,63 | 1 719 220,00 |
o cümlədən : |
|
|
işçilərin dələduzluğu sığortası | 668 738,63 | 1 719 220,00 |
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 48 892,00 | 0,00 |
titul sığortası | 0,00 | 0,00 |
mülki məsuliyyətin sığortası | 16 821 232,97 | 2 335 178,38 |
o cümlədən: |
|
|
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 1 070 685,42 | 89 872,60 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,00 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 448 411,98 | 1 532 610,00 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 231 003,41 | 0,00 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 28 909,49 | 45 935,99 |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,00 | 0,00 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 749 355,80 | 500,00 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 1 012 838,52 | 7 526,81 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 8 280 028,35 | 658 732,98 |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,00 | 0,00 |
kredit sığortası | 0,00 | 4 133,64 |
o cümlədən: |
|
|
kreditlərin sığortası | 0,00 | 4 133,64 |
ipoteka sığortası | 0,00 | 0,00 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası | 9 269,60 | 0,00 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,00 | 0,00 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 9 269,60 | 0,00 |
İcbari sığortalar üzrə -cəmi | 132 704 940,69 | 40 854 179,56 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 28 332 021,57 | 2 220 000,72 |
o cümlədən: |
|
|
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 28 332 021,57 | 2 220 000,72 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 104 372 919,12 | 38 634 178,84 |
o cümlədən: |
|
|
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
sərnişinlərin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
icbari ekoloji sığorta | 0,00 | 0,00 |
yanğından icbari sığorta | 0,00 | 0,00 |
MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 96 750,00 | 0,00 |
tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0,00 | 0,00 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 5 603 364,00 | 3 270 450,00 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 7 416 345,00 | 1 041 742,00 |
dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 7 644,50 | 0,00 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 19 079 485,08 | 2 353 539,39 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 210 114,53 | 22 833,47 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 71 877 752,01 | 31 945 613,98 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 81 464,00 | 0,00 |
YEKUN | 414 352 724,97 | 188 579 730,19 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
-
7 saat əvvəl
Beynəlxalq çatdırılmalar üçün onlayn kalkulyator istifadəyə verilib
-
9 saat əvvəl
Pomidor ixracından gəlir artıb - 6 AYDA 149 MİLYON DOLLAR QAZANC
-
- 9 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Azərbaycanda 2 günəş elektrik stansiyası üçün modullar Çin şirkətindən alındı
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
İlk 6 ayda 18 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib
-
10 saat əvvəl
Yaşayışa hazır, təmirli mənzil axtaranlar üçün möhtəşəm fürsət!
-
10 saat əvvəl
Mərkəzi Bank Əbu-Dabi Qlobal Bazar Maliyyə Xidmətlərinin Tənzimləyici Orqanı ilə anlaşıb
-
11 saat əvvəl
Unibank 2025–2029-cu illər üzrə Dayanıqlılıq Strategiyası və Dayanıqlılıq Siyasətini təsdiqləyib
-
11 saat əvvəl
“Azər-Türk Bank”ın cəmi aktivləri 2 milyard manata yaxınlaşıb
Son Xəbərlər

Beynəlxalq çatdırılmalar üçün onlayn kalkulyator istifadəyə verilib

Pomidor ixracından gəlir artıb - 6 AYDA 149 MİLYON DOLLAR QAZANC

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

İlk 6 ayda 18 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib

Mərkəzi Bank Əbu-Dabi Qlobal Bazar Maliyyə Xidmətlərinin Tənzimləyici Orqanı ilə anlaşıb

Unibank 2025–2029-cu illər üzrə Dayanıqlılıq Strategiyası və Dayanıqlılıq Siyasətini təsdiqləyib
Ən çox oxunanlar

“Azər-Türk Bank”ın cəmi aktivləri 2 milyard manata yaxınlaşıb

Azərbaycan tikinti sənayesində bir ilk!

Azərbaycanda qaz sayğacları dəyişdiriləcək - 2,5 milyon ağıllı sayğac quraşdırılacaq

Sabahın hava proqnozu

Azərbaycanın ən çox ixrac və idxal etdiyi mallar - YENİ SİYAHI

Azərbaycanın idxalı artıb, ixracı azalıb - SALDO 3 DƏFƏ KİÇİLİB
