Səhm və korporativ istiqrazlar bazarında tənəzzül davam edir

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 11 milyard 728 milyon 183 min manat təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 dəfə çoxdur.
"Marja" Bakı Fond Birjasının statistikasına istinadən xəbər verir ki, bazarın 51%-i və ya 6 milyard 6 milyon manatı dövlət qiymətli kağızlar bazarının, 41%-i və ya 4 milyard 849 milyon manatı törəmə alətlər (forex) bazarının payına düşüb.
Qiymətli kağızlar bazarının artmasının səbəbi də Mərkəzi Bankın notlarının və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazlarının yerləşdirmələrinin kəskin artmasıdır.
Ötən ilinbirinci yarısı ilə müqayisədə 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Pay bazarı 9,5 dəfə azalaraq 68 milyon 557 min manata, Borc alətləri bazarı 9% azalaraq 337 milyon manata düşüb. Borc alətləri bazarının böyük hissəsi AİF istiqrazları ilə bağlıdır. Digər korporativ istiqrazlar bazarı tənəzzüldədir.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-iyun 2018 | Dövriyyə, yanvar-iyun 2017 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 6,006,692,380.57 | 798 | 1,106,388,681.17 | 310 |
MN Dövlət İstiqrazları | 465,220,004.24 | 278 | 330,154,022.94 | 209 |
Dİ yerləşdirmə | 385,926,140.80 | 161 | 301,272,850.86 | 165 |
Dİ təkrar | 79,293,863.44 | 117 | 28,881,172.08 | 44 |
AMB Notları | 5,541,472,376.33 | 520 | 776,234,658.23 | 101 |
NOT yerləşdirmə | 5,541,472,376.33 | 520 | 776,234,658.23 | 101 |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 68,557,474.51 | 794 | 650,493,053.59 | 725 |
Səhmlər yerləşdirmə | 26,200,000.00 | 2 | 649,121,094.93 | 6 |
Səhmlər təkrar | 42,357,474.51 | 792 | 1,371,958.66 | 719 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 336,971,747.20 | 502 | 369,807,044.80 | 449 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 95,306,247.46 | 18 | 100,207,099.50 | 19 |
AİF istiqrazları təkrar | 169,136,518.43 | 21 | 161,769,732.72 | 21 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 5,000,000.00 | 11 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 67,528,981.31 | 452 | 107,830,212.58 | 409 |
- o cümlədən market meyker | 2,307,882.00 | - | 1,396,389.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 466,160,077.20 | 220 | 11,577,467.73 | 17 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 466,160,077.20 | 220 | 11,577,467.73 | 17 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 4,849,801,250.80 | 57,950.00 | 2,199,908,524.07 | 36,506.00 |
Valyuta | 4,312,526,297 | 51,172 | 2,013,183,426 | 32,846 |
Əmtəə | 537,274,954 | 6,778 | 186,725,098 | 3,660 |
Cəmi | 11,728,182,930.28 | 60,264.00 | 4,338,174,771.36 | 38,007.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 6,053,904,765 | 712 | 1,826,835,704 | 291 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 358,316,838 | 1,382 | 299,853,076 | 1,193 |
Müştərilərin xəbərləri
.jpg)
Azercell və UiPath biznesin avtomatlaşdırılması və süni intellektin tətbiqi sahəsində əməkdaşlığa başlayır
SON XƏBƏRLƏR
- 2 d. əvvəl
- 4 d. əvvəl
- 27 d. əvvəl
-
- 32 d. əvvəl
- 38 d. əvvəl
-
39 d. əvvəl
BOKT-da növbədənkənar yığıncaq keçiriləcək, nizamnamə kapitalı müzakirə ediləcək
-
45 d. əvvəl
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
- 53 d. əvvəl
-
57 d. əvvəl
Türkiyənin tanınmış eksperti Bakıda master-klas keçirəcək - YER SAYI MƏHDUDDUR
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
Azərbaycanda tullantı sularının təmizlənməsi sahəsində mühüm yeniliyə imza atıldı
Son Xəbərlər

Mərkəzi Bank: Qərar sabah saat 10:00-da yayımlanacaqdır

Qlobal bazarlarda son vəziyyət - GÜNƏ BAXIŞ

"Digitürk Azərbaycan" lisenziya aldı

AZAL-dan yeni istiqamət: iyundan Şımkentə birbaşa uçuşlar

Azərbaycana gələn avropalıların və ərəblərin sayı azalıb
Ən çox oxunanlar

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

Sabah Azərbaycan Mərkəzi Bankı mühüm qərarını açıqlayacaq

"PowerChina Group" şirkəti ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Birjadan Bank "BTB"nin istiqrazları barədə qərar

Birjadan "Unibank"ın dollar istiqrazları barədə qərar

Mədəniyyət nazirinə yeni müşavir təyin olunub
