Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB

Marja.az saat 15:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
Valyuta hərracı başa çatdıqdan sonra banklar dolların alış və satışı qiymətlərini qaldırıblar.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - Qeyri-nağd | SATIŞ - Qeyri-nağd |
1. “AccessBank” | USD:1.7500 | USD:1.8900 | USD: | USD: |
2. “AFB Bank” | USD:1.7500 | USD:1.8800 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7500 | USD:18800 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.7500
| USD:1.8500
| USD:1.8550
| USD:1.9150
|
5. “AtaBank” | USD:1.8000
| USD:1.8900
| USD:1.8050
| USD:1.8850
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7600
| USD:1.9095
|
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7800
| USD:1.9120
| USD:
| USD:
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7500
| USD:1.8860
| USD:1.7600
| USD:1.8800
|
9. “Bank Avrasiya” | USD:
| USD:
|
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.7500
| USD:1.8800
| USD:1.7450
| USD:1.8780 |
11. Bank “BTB” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
12. “Bank Respublika” | USD:
| USD:1.8700
|
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:
| USD:
|
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:
| USD: | USD:
| USD:
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
16. “DəmirBank” | USD:1.8000
| USD:1.8900
| USD:1.8030
| USD:1.8870
|
17. “Expressbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
18. “GünayBank“ | USD:
| USD:
|
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:
| USD:
|
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7500
| USD:1.8800
| USD:1.7450
| USD:1.8950 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:
| USD:
|
|
|
22. “Muğanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
24. “NBCBank” | USD:1.8000
| USD:1.8800
|
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.7000
| USD:1.9300
| USD:1.7000
| USD:1.9200 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:
| USD:
|
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7900
| USD:1.8800
| USD:
| USD:
|
28. “Rabitəbank” | USD:
| USD:
|
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.7700
| USD:1.8800
| USD:
| USD:
|
30. “UniBank” | USD:1.7900
| USD:1.9200
| USD:1.8050
| USD:1.9100
|
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7800
| USD:1.9738
| USD:
| USD:
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8000
| USD:1.8950
| USD:1.8050
| USD:1.8850
|
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8170 EUR:1.9700 | USD:1.8900 EUR:2.0404 | USD: EUR: | USD: EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9640 | USD:1.8800 EUR:2.0400 |
|
|
3. "AGBank” | USD:18200 EUR:1.9493 | USD:1.9000 EUR:2.0539 | USD: EUR: | USD: EUR: |
4. “Amrahbank” | USD:1.8400 EUR: | USD:1.8900 EUR: | USD:1.8350 EUR: | USD:1.8850 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR:1.9800 | USD:1.9000 EUR:2.0350 | USD:1.8550 EUR:1.9850 | USD:1.8950 EUR:2.0300 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8200 EUR:1.9500 | USD:1.9120 EUR:2.0500 | USD:1.8200 EUR:1.9500 | USD:1.9120 EUR:2.0500 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9500 | USD:1.8860 EUR:2.0350 | USD:1.8100 EUR:1.9590 | USD:1.8800 EUR:2.0250 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.7900 EUR:1.9000 | USD:1.8800 EUR:2.0400 | USD:1.7850 EUR:1.9000 | USD:1.8780 EUR:2.0350 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8100 EUR:1.9600 | USD:1.8800 EUR:2.0800 | USD:1.8100 EUR:1.9600 | USD:1.8900 EUR:2.0850 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.8400 EUR:1.9800 | USD:1.8850 EUR:2.0400 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8200 EUR:1.9660 | USD:1.8863 EUR:2.0450 | USD:1.8250 EUR:1.9720 | USD:1.8810 EUR:2.0390 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8300 EUR:1.9500 | USD:1.8900 EUR:2.0705 | USD:1.8650 EUR:1.9700 | USD:1.8850 EUR:2.0504 |
16. “DəmirBank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8200 EUR:1.9600 | USD:1.8800 EUR:2.0500 | USD:1.8100 EUR:1.9600 | USD:1.8800 EUR:2.0400 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.8300 EUR: | USD:1.9000 EUR: | 300 dollaradək |
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8300 EUR:1.9600 | USD:1.8800 EUR:2.0140 | USD:1.8250 EUR:1.9550 | USD:1.8950 EUR:2.0290 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.8200 EUR:1.9700 | USD:1.9200 EUR:2.0906 | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:2.0000 | USD:1.8800 EUR:2.0800 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9000 | USD:1.9300 EUR:2.0600 | USD:1.8000 EUR:1.9000 | USD:1.9200 EUR:2.0500 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8300 EUR:1.9990 | USD:1.9000 EUR:2.0350 | USD:1.8300 EUR:1.9990 | USD:1.8900 EUR:2.0240 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8300 EUR:1.9700 | USD:1.9100 EUR:2.0800 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9800 | USD:1.8800 EUR:2.0800 | USD:1.8050 EUR:1.9850 | USD:1.8800 EUR:2.0750 |
30. “UniBank” | USD:1.7900 EUR:1.9700 | USD:1.9200 EUR:2.0906 | USD:1.8050 EUR:1.9941 | USD:1.9100 EUR:2.0705 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.8300 EUR:1.9600 | USD:1.9238 EUR:2.0605 | USD:1.8300 EUR:1.9600 | USD:1.9238 EUR:2.0605 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8250 EUR:1.9200 | USD:1.9000 EUR:2.0750 | USD:1.8500 EUR:1.9400 | USD:1.9300 EUR:2.1300 |
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
-
29 d. sonra
Unibank həftəsonuna özəl komissiyasız kredit kampaniyası keçirir
-
14 saat əvvəl
Naxçıvanda Regional Ailə Mərkəzləri yaradılacaq - QALİB ŞİRKƏT
-
-
16 saat əvvəl
Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında sənədlərin imzalanması mərasimi olub
-
16 saat əvvəl
İndi xarici bank kartı ilə edilən ödənişləri kartın öz valyutasında qəbul edin
-
16 saat əvvəl
"PAŞA Holding" “ABAD” tərəfindən icra edilmiş layihələri dəstəkləməyə davam edir
-
17 saat əvvəl
"Birgə fəaliyyətimiz, koordinasiyaya yönəlmiş addımlar böyük coğrafiyaya xeyir gətirəcək"
- 17 saat əvvəl
- 18 saat əvvəl
- 18 saat əvvəl
- 18 saat əvvəl
- 19 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Unibank həftəsonuna özəl komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

Naxçıvanda Regional Ailə Mərkəzləri yaradılacaq - QALİB ŞİRKƏT

"Birgə fəaliyyətimiz, koordinasiyaya yönəlmiş addımlar böyük coğrafiyaya xeyir gətirəcək"

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

4 startap 50 min manatlıq mükafat fonduna layiq görülüb
Ən çox oxunanlar

Ağdam Sənaye Parkında 900-dən artıq daimi iş yeri yaradılıb

Dövlət 2 bankda 370 milyon manat depozit yerləşdirdi

Yasamalda hazır və tikilməkdə olan mənzillərin satışı davam edir

Yanan boya zavodu hansı şirkətə məxsusdur?

Boya istehsalı zavodundakı yanğın tam söndürülüb

Bankda növbədənkənar ümumi yığıncaq keçiriləcək
