Bakı Fond Birjasında əqdlər "dövlət istiqrazları və notlar" ilə artıb

2018-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4 milyard 92 milyon təşkil etmişdir.
Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumat görə, əqdlərin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə artıb.
Artım Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları və Mərkəzi Bankın notları ilə bağlıdır.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-fevral 2018 | Dövriyyə, yanvar-fevral 2017 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,958,511,757.33 | 239 | 162,204,128.34 | 43 |
MN Dövlət İstiqrazları | 143,878,379.32 | 80 | 35,084,120.46 | 23 |
Dİ yerləşdirmə | 124,745,999.97 | 48 | 31,986,002.60 | 17 |
Dİ təkrar | 19,132,379.35 | 32 | 3,098,117.86 | 6 |
AMB Notları | 1,814,633,378.01 | 159 | 127,120,007.88 | 20 |
NOT yerləşdirmə | 1,814,633,378.01 | 159 | 127,120,007.88 | 20 |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II . Pay bazarı | 31,053,699.22 | 191 | 600,479,299.49 | 249 |
Səhmlər yerləşdirmə | - | - | 600,000,000.21 | 2 |
Səhmlər təkrar | 31,053,699.22 | 191 | 479,299.28 | 247 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 135,304,653.54 | 176 | 87,364,709.85 | 167 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 35,177,915.48 | 7 | 30,035,000.00 | 2 |
AİF istiqrazları təkrar | 71,469,699.10 | 7 | 10,010,840.00 | 1 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 2,000,000.00 | 3 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 26,657,038.96 | 159 | 47,318,869.85 | 164 |
- o cümlədən market meyker | 1,652,275.00 | - | 545,340.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 71,217,221.37 | 42 | 2,025,726.45 | 3 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 71,217,221.37 | 42 | 2,025,726.45 | 3 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 1,895,923,638.94 | 17,154.00 | 593,961,608.52 | 10,080.00 |
Valyuta | 1,731,412,768 | 15,376 | 565,159,329 | 9,497 |
Əmtəə | 164,510,871 | 1,778 | 28,802,279 | 583 |
Cəmi | 4,092,010,970.40 | 17,802.00 | 1,446,035,472.65 | 10,542.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 1,976,557,293 | 217 | 789,141,011 | 41 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 148,312,817 | 389 | 60,907,127 | 418 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
13 saat əvvəl
“Sədərək”dəki yanğınla bağlı sığorta şirkətlərinə müraciət edən olmayıb
- 13 saat əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Bank ANAMA-ya daha 2 xüsusi təlim keçmiş minaaxtaran iti ianə edib
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
- 15 saat əvvəl
-
16 saat əvvəl
Distribyutor şirkəti 6 ayda 1,5 milyon manata yaxın xalis mənfəət əldə edib
-
16 saat əvvəl
Şirkət yanacaqdoldurma məntəqələrinin sayını 109- a çatdırdı
- 17 saat əvvəl
Son Xəbərlər

Lizinq şirkəti 6 ayda 263 min manat xalis mənfəət əldə edib

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

Bank ANAMA-ya daha 2 xüsusi təlim keçmiş minaaxtaran iti ianə edib

Şirkət yanacaqdoldurma məntəqələrinin sayını 109- a çatdırdı
Ən çox oxunanlar

8 şəhərlərarası avtobus marşrutu bu şəxslərə verildi

Birjalarda son vəziyyət - GÜNƏ BAXIŞ

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılacaq - FƏRMAN

Dövlətin puluna nəzarət gücləndirilir - FƏRMAN

Göygöldə “II Moruq Festivalı” keçiriləcək
