Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 15:50-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0530 | 2.1158 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0645 | 2.1060 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0825 | 2.1180 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0870 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0425 | 2.1158 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1120 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0820 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.7002 | 2.0770 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0420 | 2.1320 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0500 | 2.1205 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0321 | 2.1135 | |
1.6970 | 1.7003 | 2.0850 | 2.1090 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.0775 | 2.1140 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0560 | 2.1150 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0850 | 2.1000 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0740 | 2.1150 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0321 | 2.1368 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1250 | |
Marja.az saat 13:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0530 | 2.1158 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0645 | 2.1060 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0825 | 2.1180 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0930 | 2.1100 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0425 | 2.1158 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1120 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0820 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1040 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1170 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0850 | 2.1020 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0420 | 2.1320 | |
1.6965 | 1.6994 | 2.0900 | 2.1060 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0321 | 2.1135 | |
1.6970 | 1.7003 | 2.0085 | 2.1090 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.0885 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0560 | 2.1150 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0850 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7005 | 2.0760 | 2.1054 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0321 | 2.1368 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1250 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
PAŞA Bank və EMTA güzəştli kreditin verilməsinə dair müqavilə imzaladı
-
-
1 saat əvvəl
FHN: Zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti olmayıb
-
1 saat əvvəl
Kreml Putin-Orban telefon danışığının stenoqramının yayılmasına münasibət bildirib
-
1 saat əvvəl
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin Kollegiyasının tərkibi təsdiq edilib
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının tərkibi genişləndirilib
-
1 saat əvvəl
SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik oldu - Bayramov Kərimov ilə əvəz edildi
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
PAŞA Bank Biznes tətbiqi yeniləndi
FHN: Zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti olmayıb
TƏBİB-in Müşahidə Şurasının yeni tərkibi formalaşdırıldı
SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik oldu - Bayramov Kərimov ilə əvəz edildi
1,4 milyon manat sərmayə ilə yeni şirkət yaradılıb
Ən çox oxunanlar
Azərbaycanda yeni investisiya şirkəti yaradılıb
Naxçıvanın Nazirlər Kabinetinə yeni səlahiyyət verilib
Aprelin 9-da gözlənilən hava şəraiti
Ödəniş şirkəti 50 min manat, vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimələnib
























