Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
Marja.az 06.02.2018-ci il tarixində, saat 13:40-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0695 | 2.1120 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0950 | 2.1120 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1220 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0870 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1110 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0940 | 2.1110 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0510 | 2.1340 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1380 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0377 | 2.1194 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1090 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0835 | 2.1210 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0610 | 2.1210 | |
1.6950 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1110 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0710 | 2.1260 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0377 | 2.1427 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1280 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0920 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
| 1.6960 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.6990 | 2.0870 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1110 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1160 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1285 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0940 | 2.1110 | |
1.6900 | 1.7015 | 2.0880 | 2.1450 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0510 | 2.1340 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0377 | 2.1194 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1090 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
|
| |||
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6950 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1080 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0839 | 2.1112 | |
1.6930 | 1.6990 | 2.0377 | 2.1427 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1280 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
3 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 3 gün sonra
-
- 18 saat sonra
-
44 d. əvvəl
Moody’s Ratings Xalq Bankın 2025-ci il üzrə reytinqini təsdiqlədi
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda avtomobillərin rəqəmsal pasportlaşdırılması təklif olunur
-
1 saat əvvəl
Təsisçilər 4 milyon 410 min manatlıq paylarını götürərək şirkətdən çıxırlar
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Milli Məclis "Dövlət satınalmaları haqqında" qanun layihəsini qəbul edib
-
1 saat əvvəl
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Lombard və lizinq şirkəti “Kredit Evi”nin xalis mənfəəti kəskin artıb
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Ən çox oxunanlar
Gündəmi kim müəyyən edir?
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
Vergi Məcəlləsinə mühüm dəyişiklik qəbul edildi - 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin maliyyə nəticəsi pisləşib – 17,5 milyon manat zərər






















