Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7026 | 2.0608 | 2.1239 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0715 | 2.1175 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0904 | 2.1260 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0960 | 2.1120 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1170 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1150 | |
1.6975 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0503 | 2.1176 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0890 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0820 | 2.1200 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0890 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1130 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0870 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.092 | 2.123 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0880 | 2.1140 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0930 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0540 | 2.1360 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0398 | 2.1216 | |
1.6985 | 1.7004 | 2.0920 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0860 | 2.1235 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0630 | 2.1230 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6850 | 1.7030 | 2.0730 | 2.1280 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0398 | 2.1450 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1250 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | |||
1.6970 | 1.7010 | 2.0715 | 2.1175 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0904 | 2.1260 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0950 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1170 | |
1.6750 | 1.7040 |
| ||
1.6980 | 1.7020 | 2.0890 | 2.1240 | |
1.6975 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6970 | 1.7015 | 2.0820 | 2.1200 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0890 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1130 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0870 | 2.1170 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0930 | 2.1130 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 2.0540 | 2.1360 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0398 | 2.1216 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7030 |
|
| |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0819 | 2.1145 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0398 | 2.1450 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0700 | 2.1250 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
3 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 3 gün sonra
-
- 19 saat sonra
-
21 d. əvvəl
Moody’s Ratings Xalq Bankın 2025-ci il üzrə reytinqini təsdiqlədi
-
44 d. əvvəl
Azərbaycanda avtomobillərin rəqəmsal pasportlaşdırılması təklif olunur
-
52 d. əvvəl
Təsisçilər 4 milyon 410 min manatlıq paylarını götürərək şirkətdən çıxırlar
- 57 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Milli Məclis "Dövlət satınalmaları haqqında" qanun layihəsini qəbul edib
-
1 saat əvvəl
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Lombard və lizinq şirkəti “Kredit Evi”nin xalis mənfəəti kəskin artıb
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Ən çox oxunanlar
Gündəmi kim müəyyən edir?
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
Vergi Məcəlləsinə mühüm dəyişiklik qəbul edildi - 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin maliyyə nəticəsi pisləşib – 17,5 milyon manat zərər




















