Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7026 | 2.0529 | 2.1157 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0635 | 2.1095 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0824 | 2.1179 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1040 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0424 | 2.1095 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1120 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0500 | 2.1200 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0810 | 2.1130 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.058 | 2.105 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0790 | 2.1080 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0830 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0480 | 2.1270 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0510 | 2.1150 | |
1.6990 | 1.7015 | 2.0850 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0780 | 2.1135 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0560 | 2.1150 | |
1.6975 | 1.7000 | 2.0795 | 2.1040 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0801 | 2.1072 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0650 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0320 | 2.1367 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1200 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0529 | 2.1157 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0635 | 2.1095 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0824 | 2.1179 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1040 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7040 |
| ||
| 1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1160 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1120 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0500 | 2.1200 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0810 | 2.1080 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0580 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0790 | 2.1080 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0730 | 2.0960 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1060 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0480 | 2.1270 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | |||
1.6990 | 1.7015 | 2.0850 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 |
|
| |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6975 | 1.7005 | 2.0795 | 2.0995 | |
| 1.6985 | 1.7010 | 2.0801 | 2.1072 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0320 | 2.1367 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0750 | 2.1200 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
3 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 3 gün sonra
-
- 20 saat sonra
-
5 d. əvvəl
Təsisçilər 4 milyon 410 min manatlıq paylarını götürərək şirkətdən çıxırlar
- 10 d. əvvəl
-
20 d. əvvəl
Milli Məclis "Dövlət satınalmaları haqqında" qanun layihəsini qəbul edib
-
44 d. əvvəl
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Lombard və lizinq şirkəti “Kredit Evi”nin xalis mənfəəti kəskin artıb
-
1 saat əvvəl
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
-
2 saat əvvəl
“Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti”ndə dönüş: Zərərdən mənfəətə keçib
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Gündəmi kim müəyyən edir?
Ən çox oxunanlar
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
Vergi Məcəlləsinə mühüm dəyişiklik qəbul edildi - 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin maliyyə nəticəsi pisləşib – 17,5 milyon manat zərər





















