Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7026 | 2.0425 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0530 | 2.0990 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0718 | 2.1073 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0780 | 2.0920 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0650 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0650 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0321 | 2.0988 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.1010 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0350 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0690 | 2.0970 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0730 | 2.0960 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0760 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0370 | 2.1160 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0410 | 2.1050 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0675 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0450 | 2.1050 | |
1.6980 | 1.7007 | 2.0720 | 2.0870 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0696 | 2.0965 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0550 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0217 | 2.1259 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0425 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0530 | 2.0990 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0718 | 2.1073 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0780 | 2.0920 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0321 | 2.0988 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7015 |
|
| |
1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.1010 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0350 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0700 | 2.1030 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0690 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0670 | 2.0890 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0810 | 2.0960 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0370 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 2.0217 | 2.1027 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0990 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0675 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0720 | 2.0920 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0696 | 2.0965 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0217 | 2.1259 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
3 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 3 gün sonra
-
- 20 saat sonra
-
4 d. əvvəl
Təsisçilər 4 milyon 410 min manatlıq paylarını götürərək şirkətdən çıxırlar
- 9 d. əvvəl
-
19 d. əvvəl
Milli Məclis "Dövlət satınalmaları haqqında" qanun layihəsini qəbul edib
-
43 d. əvvəl
“Azərsun Holdinq” şəkər çuğunduru emalı həcmini 800 min tona qaldıracaq
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Lombard və lizinq şirkəti “Kredit Evi”nin xalis mənfəəti kəskin artıb
-
1 saat əvvəl
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
-
2 saat əvvəl
“Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti”ndə dönüş: Zərərdən mənfəətə keçib
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Gündəmi kim müəyyən edir?
Ən çox oxunanlar
İyulun 14-də gözlənilən hava şəraiti - Şimal-qərb küləyi əsəcək
Vergi Məcəlləsinə mühüm dəyişiklik qəbul edildi - 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin maliyyə nəticəsi pisləşib – 17,5 milyon manat zərər























