Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 14:50-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 1.9887 | 2.0496 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0100 | 2.0445 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0172 | 2.0522 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0100 | 2.0450 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9786 | 2.0435 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0500 | |
1.6960 | 1.7035 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0460 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0400 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
1.6990 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0500 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0490 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9684 | 2.0474 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0180 | 2.0515 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9910 | 2.0490 | |
1.6990 | 1.7015 | 2.0240 | 2.0400 | |
1.6995 | 1.7020 | 2.0151 | 2.0394 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0010 | 2.0540 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9684 | 2.0699 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 1.9887 | 2.0496 | |
1.6970 | 1.7025 |
| ||
1.6900 | 1.7050 | 2.0172 | 2.0522 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0280 | 2.0430 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0200 | 2.0450 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9786 | 2.0435 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0500 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
1.6960 | 1.7035 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0500 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0260 | 2.0440 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0130 | 2.0460 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0150 | 2.0400 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0500 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0450 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7015 | 1.9820 | 2.0500 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6930 | 1.7050 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 1.9684 | 2.0474 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0500 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0200 | 2.0750 | |
1.7000 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | |||
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0240 | 2.0400 | |
1.6995 | 1.7025 | 2.0151 | 2.0394 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9684 | 2.0699 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0560 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 43 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Neft və kimya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib
-
1 saat əvvəl
Azərbaycana günəş elektrik stansiyası layihəsi üçün modulları bu şirkət satacaq
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Vergi ödəyicisinin dəyişikliklər barədə məlumat vermə müddəti qısaldılır
-
2 saat əvvəl
Xəstəxanalar, təhsil və sosial müəssisələrdə yeni qida normaları müəyyənləşəcək
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Şirkətlərin iflasının dövlət qeydiyyatına alınması qaydası müəyyənləşir
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Mərkəzi Bank valyuta əməliyyatları ilə bağlı tələbdə dəyişiklik edib
- 3 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl

Mərkəzi Bank valyuta əməliyyatları ilə bağlı tələbdə dəyişiklik edib

Azərbaycan neftinin son qiyməti
Ən çox oxunanlar

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

Azərbaycanın ən çox ixrac və idxal etdiyi mallar - YENİ SİYAHI

Kreml Putin-Tramp telefon danışığının bəzi detallarını açıqlayıb

Bu il Azərbaycana xaricdən daha çox avtomobil gətirilib - 4 AYDA 616 MİLYON DOLLARLIQ İDXAL

Azərbaycanın idxalı artıb, xarici ticarət saldosu azalıb

Azərbaycan soyuducu və dondurucu istehsalını kəskin artırıb

Azərbaycana smartfon idxalı azalıb
