Nağd pul və bank ehtiyatları artıb
31.11.2017-ci il tarixinə pul bazası 8 milyard 686.8 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, Noyabrda pul bazası 155,2 milyon manat artıb.
Oktyabrda Sentyabr ayı ilə müqayisədə pul bazası azalmışdı.
Pul bazası dedikdə - Pul kütləsinin Mərkəzi Bank tərəfindən qısa müddət ərzində dəyişdirilə bilən hissəsi nəzərdə tutulur. Pul bazasının tərkibinə dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları (kommersiya
banklarının Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarının qalıqları) daxildir.
Pul bazası
Tarix | mln. AZN |
30.11.2017 | 8686.8 |
31.10.2017 | 8531.6 |
30.09.2017 | 8671.2 |
31.08.2017 | 8468.4 |
31.07.2017 | 8332.9 |
30.06.2017 | 8274.5 |
31.05.2017 | 7788,7 |
28.04.2017 | 7628.1 |
31.03.2017 | 7277.5 |
28.02.2017 | 6987,0 |
31.01.2017 | 7331.7 |
30.12.2016 | 7860.5 |
30.11.2016 | 7702.2 |
31.10.2016 | 7448,9 |
30.09.2016 | 6810,3 |
31.08.2016 | 7412.2 |
29.07.2016 | 7638,1 |
30.06.2016 | 7689,4 |
31.05.2016 | 7641,6 |
29.04.2016 | 6726,1 |
31.03.2016 | 6535.8 |
29.02.2016 | 6388.5 |
29.01.2016 | 5787,4 |
30.12.2015 | 6901,8 |
30.11.2015 | 6730.6 |
30.10.2015 | 7055.9 |
30.09.2015 | 7050.4 |
31.08.2015 | 6352.1 |
31.07.2015 | 7467.5 |
30.06.2015 | 7487.0 |
29.05.2015 | 7597.3 |
30.04.2015 | 7418.6 |
31.03.2015 | 8339.4 |
28.02.2015 | 9109.9 |
31.01.2015 | 10551.0 |
31.12.2014 | 11541.9 |
30.11.2014 | 11519.7 |
31.10.2014 | 11478.0 |
30.09.2014 | 11546.5 |
31.08.2014 | 11743.6 |
31.07.2014 | 11736.5 |
30.06.2014 | 11485.2 |
31.05.2014 | 11272.2 |
30.04.2014 | 11105.0 |
31.03.2014 | 11107.1 |
28.02.2014 | 11136.0 |
31.01.2014 | 11037.5 |
30.12.2013 | 11641.9 |
Müştərilərin xəbərləri
“AzerTelecom” və “DE-CIX”in əməkdaşlığı ilə internet mübadiləsi mərkəzi – “AZE-İX” istifadəyə verilir
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
4 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 3 gün sonra
-
- 1 gün sonra
-
13 d. əvvəl
"Nippon Paint"dən "Akzo Nobel"ə 8,6 milyard dollarlıq təklif
- 27 d. əvvəl
-
51 d. əvvəl
"Həm Qərb, həm də Şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır"
-
59 d. əvvəl
Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edir
- 1 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Şuşada dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində işlər həyata keçirilib
-
1 gün əvvəl
Prezident İlham Əliyev Şuşada “Yasəmən” hotelinin yeni korpusları ilə tanış olu
- 1 gün əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
“SİMA İmza” ilə bütün vergi xidmətləri cibinizdə!
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Ən çox oxunanlar
Şuşada dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində işlər həyata keçirilib
“Xankəndi” hotelinin açılışı olub
Sığorta şirkətlərinin 21-ci ofisi “Sea Breeze”də açılıb
Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir
Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb





















