Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI
Marja.az banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8030 EUR:1.9009 | USD:1.8850 EUR:2.0065 |
|
|
2. “AFB Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9010 | USD:1.8650 EUR:2.0120 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.8040 EUR:1.9009 | USD:1.8900 EUR:2.0205 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
5. “AtaBank” | USD:1.8250 EUR:1.9200 | USD:1.8850 EUR:2.0000 |
|
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8400 EUR:1.9000 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:1.9900 | USD:1.8000 EUR:1.9050 | USD:1.8900 EUR:1.9880 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8300 EUR:1.9150 | USD:1.8710 EUR:1.9900 |
|
|
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.8040 EUR:1.9200 | USD:1.8700 EUR:1.9950 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8750 EUR:1.9950 |
|
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.8500 | USD:1.8760 EUR:1.9960 | USD:1.8045 EUR:1.8519 | USD:1.8686 EUR:1.9883 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8000 EUR:1.9160 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
17. “Expressbank” | USD:1.8045 EUR:1.9150 | USD:1.8850 EUR:2.0150 |
|
|
18. “GünayBank“ | USD:1.7600 EUR:1.8600 | USD:1.8700 EUR:2.0100 |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8045 EUR:1.9064 | USD:1.8900 EUR:2.0130 |
|
|
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8800 EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.8900 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9115 | USD:1.8700 EUR:1.9895 |
|
|
28. “Rabitəbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
30. “UniBank” | USD:1.8000 EUR:1.8817 | USD:1.8850 EUR:1.9969 | USD:1.7995 EUR:1.9047 | USD:1.8677 EUR:1.9873 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7143 EUR:1.8241 | USD:1.8947 EUR:2.0161 |
|
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8050 EUR:1.8200 | USD:1.8900 EUR:2.0000 |
|
|
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
“Azərikard” banklararası əməkdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəldir – Bratislava və Vyanada beynəlxalq görüşlər
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
- 5 gün sonra
-
-
1 saat əvvəl
“Papa John’s” səhmləri 20%-ə yaxın ucuzlaşıb – Apollo şirkəti şəbəkəni almaqdan imtina edib
-
5 saat əvvəl
Azərbaycanın Dövlət Agentliyilə Türkiyənin “Ataseven Group” şirkəti arasında razılıq əldə olunub
-
6 saat əvvəl
AccessBank “Access2Success” layihəsinə dördüncü dəfə start verdiyini elan edir
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
"SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"
- 7 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Azərbaycanın investisiya şirkətlərinin dövriyyələri açıqlandı
- 8 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ alın
Dolların sabaha rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"
Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib
Ən çox oxunanlar
Azərbaycanın investisiya şirkətlərinin dövriyyələri açıqlandı
Qısa ulduz nömrələri haradan almaq olar?
Bakı Fond Birjası ticarət dövriyyəsinin həcmini açıqladı
Ziraat Bank Azərbaycan “Yaşıl ASAN” ekoloji proqramına qoşulub
Təhsildən kənarda qalan uşaqlar
Dünyanın ən böyük neft şirkəti, hasilatın artması fonunda xalis mənfəətinin artdığını açıqlayıb








.webp)

.jpg)








.jpg)


