Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9980 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9540 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9515 | 1.9935 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9380 | 1.9970 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9460 | 2.0020 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9760 | 1.9980 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9540 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9835 | 2.0260 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9380 | 1.9970 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9460 | 2.0020 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 | |
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
İCARƏYƏ OFİSLƏR TƏKLİF OLUNUR!
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9386 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9495 | 1.9880 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9663 | 2.0008 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9287 | 1.9920 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9980 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9500 | 2.0050 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9680 | 1.9950 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7020 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9630 | 1.9960 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9620 | 1.9920 | |
| 1.6990 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9910 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9760 | 1.9980 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9335 | 1.9890 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9228 | 1.9998 | |
| 1.6980 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6930 | 1.7030 | 1.9700 | 2.0180 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
| 1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9900 | |
| 1.6940 | 1.7010 | 1.9663 | 1.9871 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9189 | 2.0178 | |
1.6950 | 1.7040 | |||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müavini təyin edilib
-
- 4 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
-
7 saat əvvəl
Kapital Bank-ın sədri 5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsinin iki qalibi ilə Mentorluq Proqramına start verdi
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Trampın İran ultimatumu və razılaşma danışıqları investorları çaşqınlıqda saxlayır
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
"ƏDV geri al” çərçivəsində 51,7 milyon manatdan çox vəsait alıcılara qaytarılıb
-
9 saat əvvəl
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” və EMTA arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
“Bu gecə bir mədəniyyət yox olacaq”
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müavini təyin edilib
Ağ Ev: ABŞ İrana qarşı nüvə silahından istifadə etməyəcək
Kapital Bank-ın sədri 5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsinin iki qalibi ilə Mentorluq Proqramına start verdi
Çin valyuta ehtiyatlarında 2,5% azalma
Ən çox oxunanlar
Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı daha da artıb
"TCF BOKT"ın xalis mənfəəti kəskin artıb
Mərkəzi Bankın departament rəhbəri işdən çıxıb






















