Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI

Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7410 EUR:1.8212 | USD:1.8120 EUR:1.9131 |
2. “AFB Bank” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8125 EUR: |
3. "AGBank” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
4. “Amrahbank” | USD:1.8080 EUR:1.8800 | USD:1.8127 EUR:1.9131 |
5. “AtaBank” | USD:1.8050 EUR:1.8600 | USD:1.8125 EUR:1.9130 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8100 EUR:1.8000 | USD:1.8125 EUR:1.9130 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8030 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.7900 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8100 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
11. Bank “BTB” | USD:1.7900 EUR:1.8390 | USD:1.8127 EUR:1.9130 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7430 EUR:1.8390 | USD:1.8127 EUR:1.9131 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8090 EUR:1.8300 | USD:1.8120 EUR:1.9130 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7950 EUR:1.7700 | USD:1.8120 EUR:1.9100 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8030 EUR:1.8930 | USD:1.8127 EUR:1.9130 |
17. “Expressbank” | USD:1.8080 EUR: | USD:1.8125 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8000 EUR:1.8300 | USD:1.8127 EUR:1.9130 |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8100 EUR:1.8259 | USD:1.8127 EUR:1.9131 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7800 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7586 EUR: | USD:1.8127 EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.7900 EUR:1.8100 | USD:1.8120 EUR:1.9130 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.8700 | USD:1.8125 EUR:1.9130 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8020 EUR:1.8180 | USD:1.8125 EUR:1.9130 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7800 EUR:1.8470 | USD:1.8120 EUR:1.9130 |
29. “TuranBank” | USD:1.8100 EUR:18900 | USD:1.8127 EUR:1.9130 |
30. “UniBank” | USD:1.8100 EUR:1.8028 | USD:1.8126 EUR:1.9123 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6735 EUR: | USD:1.8125 EUR: |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7950 EUR:1.8180 | USD:1.8125 EUR:1.9120 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
1 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
-
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
-
1 gün əvvəl
“Azercell Cup 2025” müsabiqəsinin ilk seçim mərhələsi uğurla yekunlaşdı
-
1 gün əvvəl
Birja Bank "BTB" istiqrazıları barədə qərar verdi - ABUNƏ YAZILIŞI BAŞLAYIR
-
1 gün əvvəl
Nazir Mikayıl Cabbarov ərəb ölkəsinin iqtisadiyyat naziri ilə görüş keçirib
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar

Regional kollecdə yeni təyinatlar olub

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təqdimatı keçirilib

BOKT "International” istiqrazlarınının ticarət nəticələri tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı

Milli Depozit Mərkəzi ilə UNEC arasında memorandum imzalanıb

Rusiya Mərkəzi Bankı pauza mövqeyində qalır
