Banklar Dolların yeni qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
İCARƏYƏ OFİSLƏR TƏKLİF OLUNUR!
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9610 | 2.0210 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9891 | 2.0238 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9870 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6740 | 1.7040 | 1.9510 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0210 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0250 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0230 | |
1.695 | 1.7025 | 1.99 | 2.013 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0180 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9910 | 2.0180 | |
1.695 | 1.705 | 1.985 | 2.015 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0130 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9670 | 2.0260 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9450 | 2.0228 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9910 | 2.0200 | |
1.6980 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9735 | 2.0165 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0210 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6940 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0120 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0210 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9410 | 2.0410 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0400 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7030 | 1.9610 | 2.0210 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9720 | 2.0110 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9832 | 2.0274 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0150 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9870 | 2.0150 | |
1.6740 | 1.7040 | 1.9510 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0210 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9850 | 2.0250 | |
| 1.6900 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9850 | 2.0190 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9700 | 2.0250 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9910 | 2.0180 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0230 | |
1.6950 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0130 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0180 | |
| 1.6950 | 1.7050 | 1.9850 | 2.0150 | |
| 1.6960 | 1.7020 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0130 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9450 | 2.0228 | |
| 1.6980 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
| 1.6900 | 1.7030 | 1.9735 | 2.0165 | |
| 1.6950 | 1.7050 | 1.9600 | 2.0210 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0120 | |
1.6940 | 1.7015 | 1.9890 | 2.0120 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9410 | 2.0410 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müavini təyin edilib
-
- 4 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
-
7 saat əvvəl
Kapital Bank-ın sədri 5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsinin iki qalibi ilə Mentorluq Proqramına start verdi
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Trampın İran ultimatumu və razılaşma danışıqları investorları çaşqınlıqda saxlayır
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
"ƏDV geri al” çərçivəsində 51,7 milyon manatdan çox vəsait alıcılara qaytarılıb
-
9 saat əvvəl
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” və EMTA arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
“Bu gecə bir mədəniyyət yox olacaq”
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müavini təyin edilib
Ağ Ev: ABŞ İrana qarşı nüvə silahından istifadə etməyəcək
Kapital Bank-ın sədri 5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsinin iki qalibi ilə Mentorluq Proqramına start verdi
Çin valyuta ehtiyatlarında 2,5% azalma
Ən çox oxunanlar
Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı daha da artıb
"TCF BOKT"ın xalis mənfəəti kəskin artıb
Mərkəzi Bankın departament rəhbəri işdən çıxıb

























