Sığorta şirkətləri az haqq topladıqları halda, daha çox ödəyiblər

2017-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində sığorta şirkətləri tərəfindən 322 milyon 830 min 59 manat sığorta haqqı toplanmışdır.
Maliyyə Bazarlarına Nəzraət Palatasından "Marja"ya daxil olmuş məlumata görə, həmin dövr ərzində isə sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən ödənişlərin həcmi 144 milyon 8.840 manat təşkil edib.
Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycanın 25 sığorta şirkəti tərəfindən 325 milyon 336 min manat sığorta haqları toplanmış, 119 milyon 32 min manat sığora ödənişləri həyata keçirilmişdi. Beləliklə, yığımlar 0,77% azalıb, ödənişlər isə təxminən 21% artıb.
Cari ilin ilk 7 ayı ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 45 manatı sığorta hadisələrin ödənişinə yönəldilib. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin müvafiq dövründə bu göstərici 37 manat olub.
Könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,333 manat artaraq 223,458 manat təşkil edib. Bu sığorta növləri üzrə ödənişlər isə 25,476 manat artaraq 113 milyon 320 min manata yüksəlib.
2017-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində sığorta şirkətləri və sinifləri üzrə hesablanmış sığorta haqları və ödənişlərə dair ətraflı məlumatlar sığorta bazarının icmal göstəricilərində öz əksini tapıb.
2017-ci ilin yanvar iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında |
| ||||
(manatla) |
| ||||
Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
| ||
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 2 953 717,65 | 4 556 732,92 |
| ||
“AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 13 770 065,06 | 7 617 992,54 |
| ||
“AtaSığorta” ASC | 6 869 583,08 | 2 147 036,44 |
| ||
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 18 259 198,43 | 30 517 856,68 |
| ||
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 22 738 635,07 | 8 817 932,80 |
| ||
“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 14 662 424,14 | 5 059 610,66 |
| ||
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 15 750 671,00 | 7 704 840,00 |
| ||
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 3 791 459,35 | 2 466 505,76 |
| ||
“Bakı Sığorta” ASC | 929 776,72 | 176 911,86 |
| ||
“Başak İnam Sığorta Şirkəti” ASC | 20 503,48 | 35 924,78 |
| ||
“Günay Sığorta” ASC | 5 580 112,59 | 396 228,54 |
| ||
“Mega Sığorta” ASC | 10 713 123,56 | 1 553 600,06 |
| ||
“Paşa Həyat Sığorta” ASC | 89 261 943,70 | 27 907 615,40 |
| ||
“Paşa Sığorta” Şirkəti ASC | 73 787 220,55 | 24 323 390,49 |
| ||
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 10 371 667,02 | 12 322 838,14 |
| ||
“Rəvan Sığorta” ASC | 281 512,00 | 397 247,61 |
| ||
“Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC | 8 428 951,05 | 3 635 150,11 |
| ||
“Xalq Sığorta” ASC | 3 914 022,93 | 2 633 433,66 |
| ||
“Qala Sığorta” ASC | 5 225 585,04 | 97 446,16 |
| ||
“İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC | 15 474 162,42 | 1 583 479,73 |
| ||
“Amrah Sığorta” ASC | 13 322,68 | 50 156,16 |
| ||
"Naxçıvansığorta" ASC | 32 401,77 | 6 910,00 |
| ||
YEKUN | 322 830 059,29 | 144 008 840,50 |
| ||
| |||||
Ləğv olmuş sığorta şirkətləri üzrə verilmiş sığorta ödənişləri |
| ||||
“Azərqarant Sığorta” ASC | 0,00 | 1 335,05 | |||
“Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” ASC | 0,00 | 403 784,15 |
2017-ci ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında Məlumat (təcili məlumatlar əsasında) | ||
(manatla) | ||
Sığorta sinifləri | Sığorta haqları | Sığorta ödənişləri |
könüllü sığortalar üzrə - cəmi : | 223 457 586,12 | 113 319 802,38 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 96 297 332,63 | 69 338 036,55 |
o cümlədən: |
|
|
həyatın ölüm halından sığortası | 15 830 845,62 | 1 462 921,71 |
həyatın yaşam sığortası | 79 771 370,80 | 67 865 264,84 |
annuitet sığortası | 0,00 | 0,00 |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 633 375,20 | 0,00 |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 61 741,01 | 9 850,00 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 127 160 253,49 | 43 981 765,83 |
o cümlədən: |
|
|
Şəxsi sığorta | 59 148 509,54 | 30 513 503,42 |
o cümlədən: |
|
|
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 2 342 737,18 | 304 183,14 |
tibbi sığorta | 54 965 031,23 | 30 063 065,14 |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 1 840 741,13 | 146 255,14 |
Əmlak sığortası | 68 011 743,95 | 13 468 262,41 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın sığortası | 53 039 934,06 | 11 300 875,79 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 19 018 723,96 | 1 520 403,43 |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 12 230 461,35 | 6 576 655,02 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 273 381,63 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 10 089 647,67 | 15 594,00 |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 5 776 027,08 | 0,00 |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 1 693 695,41 | 31 884,01 |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 1 341 350,01 | 1 405 365,96 |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 1 960 795,32 | 31 753,37 |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər | 655 851,63 | 1 719 220,00 |
o cümlədən : |
|
|
işçilərin dələduzluğu sığortası | 655 851,63 | 1 719 220,00 |
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,00 | 0,00 |
titul sığortası | 0,00 | 0,00 |
mülki məsuliyyətin sığortası | 14 962 540,29 | 2 163 252,98 |
o cümlədən: |
|
|
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 719 531,03 | 72 151,60 |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,00 | 0,00 |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 4 452 009,20 | 1 532 610,00 |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 162 975,41 | 0,00 |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 27 479,49 | 45 935,99 |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,00 | 0,00 |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 1 699 774,10 | 0,00 |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 740 408,16 | 6 262,49 |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 7 160 362,90 | 506 292,90 |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,00 | 0,00 |
kredit sığortası | 0,00 | 4 133,64 |
o cümlədən: |
|
|
kreditlərin sığortası | 0,00 | 4 133,64 |
ipoteka sığortası | 0,00 | 0,00 |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası | 9 269,60 | 0,00 |
o cümlədən: |
|
|
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,00 | 0,00 |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 9 269,60 | 0,00 |
İcbari sığortalar üzrə -cəmi | 99 372 473,17 | 30 689 038,12 |
o cümlədən: |
|
|
Həyat sığortası üzrə | 21 595 476,52 | 1 410 273,67 |
o cümlədən: |
|
|
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 21 595 476,52 | 1 410 273,67 |
Qeyri-həyat sığortası üzrə | 77 776 996,65 | 29 278 764,45 |
o cümlədən: |
|
|
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
sərnişinlərin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
icbari ekoloji sığorta | 0,00 | 0,00 |
yanğından icbari sığorta | 0,00 | 0,00 |
MM deputatların icbari şəxsi sığortası | 24 485,00 | 0,00 |
tibbi personalın AİDS-dən sığortası | 0,00 | 0,00 |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 3 712 204,00 | 2 688 000,00 |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 4 054 580,00 | 857 261,00 |
dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0,00 | 0,00 |
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 7 072,00 | 0,00 |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 14 292 343,97 | 2 024 197,25 |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 172 704,53 | 20 833,47 |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 55 449 138,15 | 23 688 472,73 |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 64 469,00 | 0,00 |
YEKUN | 322 830 059,29 | 144 008 840,50 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
36 d. əvvəl
Ermənistan silahlı qüvvələri Ordumuzun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub
-
55 d. əvvəl
Martda bankların əhaliyə verdikləri kreditlər üzrə portfeli azalıb
- 1 saat əvvəl
-
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Danimarka İxrac və İnvestisiya Fondu ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
-
2 gün əvvəl
Bank Respublika rəhbərliyi və əməkdaşları ağacəkmə aksiyasında iştirak etdi
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
AZAL Bakıdan Hindistanın Əhmədabad şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır
- 2 gün əvvəl
-
2 gün əvvəl
Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər
Son Xəbərlər

Martda bankların əhaliyə verdikləri kreditlər üzrə portfeli azalıb

Bank sektorunda xalis mənfəət 20 faizə yaxın azalıb

Bank sektoru ilə bağlı yeni göstəricilər açıqlandı

Rəsmi məzənnələr açıqlandı

Azərbaycanın “Pak Xalça” şirkəti mühüm status qazanıb - Xalça yumasına 50-dən çox brend zəmanət verir
Ən çox oxunanlar

Yerli sahibkarlar ölkəmizi tərk etmədən Dubaydakı biznesləri üçün xidmətlərdən faydalana biləcəklər

Yüksək gəlirli müəssisələr satışa qoyulub - QİYMƏTLƏR

“Azərkosmos” Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

Prezident koordinator təyin etdi

Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
