Manat 2016-da neçə faiz dəyərdən düşdü?
"Marja" xəbər verir ki, bu gün Mərkəzi Bankda ilin son hərracı keçirildi. Hərrac 1 ABŞ dolları üçün 1,7662 məzənnəsi ilə başlamış və 1,7707 məzənnəsi ilə yekunlaşmışdır. Eyni zamanda, 30.12.2016-cı il tarixinə USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7707 səviyyəsində müəyyən olunmuşdur.
Həftənin cümə gün hərrac keçirilmədiyindən növbəti iş günü olacaq Yanvarın 5-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsinin 1,7707 səviyyəsində təyin olunacağı gözlənilir.
21 Dekabr 2015-ci il tarixində Mərkəzi Bank Manatda ikinci dəfə devalvasiyaya gedərək 1 manatı 1.55 manata bərabər etmişdi. Bu gün rəsmi məzənnənin 1.7707 manata qalxması manatın Dollar qarşısında 2016-cı ildə daha 14,2% ucuzlaşmasına bərabər gəlir.
Bu ilin 17 Oktyabr tarixindən bu yana isə, Manat Dollar qarşısında 11%-ə yaxın dəyərdən düşüb.
21.12.2015 | 1.5500 |
22.12.2015 | 1.5511 |
23.12.2015 | 1.5523 |
24.12.2015 | 1.5528 |
25.12.2015 | 1.5540 |
28.12.2015 | 1.5561 |
29.12.2015 | 1.5578 |
30.12.2015 | 1.5594 |
05.01.2016 | 1.5610 |
06.01.2016 | 1.5626 |
07.01.2016 | 1.5626 |
08.01.2016 | 1.5642 |
11.01.2016 | 1.5642 |
12.01.2016 | 1.5685 |
13.01.2016 | 1.5682 |
14.01.2016 | 1.5706 |
15.01.2016 | 1.5706 |
18.01.2016 | 1.5870 |
19.01.2016 | 1.6028 |
21.01.2016 | 1.6028 |
22.01.2016 | 1.6028 |
25.01.2016 | 1.6054 |
26.01.2016 | 1.6052 |
27.01.2016 | 1.6050 |
28.01.2016 | 1.6028 |
29.01.2016 | 1.6008 |
01.02.2016 | 1.5972 |
02.02.2016 | 1.5940 |
03.02.2016 | 1.5894 |
04.02.2016 | 1.5858 |
05.02.2016 | 1.5853 |
08.02.2016 | 1.5819 |
09.02.2016 | 1.5787 |
10.02.2016 | 1.5702 |
11.02.2016 | 1.5659 |
12.02.2016 | 1.5745 |
15.02.2016 | 1.5711 |
16.02.2016 | 1.5679 |
17.02.2016 | 1.5675 |
18.02.2016 | 1.5644 |
19.02.2016 | 1.5635 |
22.02.2016 | 1.5604 |
23.02.2016 | 1.5612 |
24.02.2016 | 1.5593 |
25.02.2016 | 1.5624 |
26.02.2016 | 1.5624 |
29.02.2016 | 1.5655 |
01.03.2016 | 1.5687 |
02.03.2016 | 1.5764 |
03.03.2016 | 1.5843 |
04.03.2016 | 1.6019 |
07.03.2016 | 1.6105 |
09.03.2016 | 1.6228 |
10.03.2016 | 1.6315 |
11.03.2016 | 1.6456 |
14.03.2016 | 1.6411 |
15.03.2016 | 1.6322 |
16.03.2016 | 1.6186 |
17.03.2016 | 1.6102 |
18.03.2016 | 1.5971 |
28.03.2016 | 1.5876 |
29.03.2016 | 1.5737 |
30.03.2016 | 1.5586 |
31.03.2016 | 1.5421 |
01.04.2016 | 1.5238 |
04.04.2016 | 1.5094 |
05.04.2016 | 1.5165 |
06.04.2016 | 1.5165 |
07.04.2016 | 1.5193 |
08.04.2016 | 1.5231 |
11.04.2016 | 1.5269 |
12.04.2016 | 1.5264 |
13.04.2016 | 1.5264 |
14.04.2016 | 1.5218 |
15.04.2016 | 1.5218 |
18.04.2016 | 1.5167 |
19.04.2016 | 1.5167 |
20.04.2016 | 1.5128 |
21.04.2016 | 1.5128 |
22.04.2016 | 1.5074 |
25.04.2016 | 1.5036 |
26.04.2016 | 1.5006 |
27.04.2016 | 1.5033 |
28.04.2016 | 1.5056 |
29.04.2016 | 1.5072 |
02.05.2016 | 1.5072 |
03.05.2016 | 1.5066 |
04.05.2016 | 1.5094 |
05.05.2016 | 1.5082 |
06.05.2016 | 1.5100 |
10.05.2016 | 1.5094 |
11.05.2016 | 1.5088 |
12.05.2016 | 1.5088 |
13.05.2016 | 1.5093 |
16.05.2016 | 1.5063 |
17.05.2016 | 1.5033 |
18.05.2016 | 1.5017 |
19.05.2016 | 1.5017 |
20.05.2016 | 1.4987 |
23.05.2016 | 1.4957 |
24.05.2016 | 1.4929 |
25.05.2016 | 1.4900 |
26.05.2016 | 1.4900 |
27.05.2016 | 1.4906 |
31.05.2016 | 1.4906 |
01.06.2016 | 1.4918 |
02.06.2016 | 1.4934 |
03.06.2016 | 1.4964 |
06.06.2016 | 1.4994 |
07.06.2016 | 1.5024 |
08.06.2016 | 1.5054 |
09.06.2016 | 1.5084 |
10.06.2016 | 1.5114 |
13.06.2016 | 1.5114 |
14.06.2016 | 1.5120 |
16.06.2016 | 1.5150 |
17.06.2016 | 1.5180 |
20.06.2016 | 1.5210 |
21.06.2016 | 1.5240 |
22.06.2016 | 1.5270 |
23.06.2016 | 1.5301 |
24.06.2016 | 1.5332 |
28.06.2016 | 1.5332 |
29.06.2016 | 1.5363 |
30.06.2016 | 1.5394 |
01.07.2016 | 1.5425 |
04.07.2016 | 1.5425 |
05.07.2016 | 1.5425 |
08.07.2016 | 1.5456 |
11.07.2016 | 1.5487 |
12.07.2016 | 1.5518 |
13.07.2016 | 1.5549 |
14.07.2016 | 1.5576 |
15.07.2016 | 1.5581 |
18.07.2016 | 1.5600 |
19.07.2016 | 1.5631 |
20.07.2016 | 1.5662 |
21.07.2016 | 1.5693 |
22.07.2016 | 1.5724 |
25.07.2016 | 1.5724 |
26.07.2016 | 1.5755 |
27.07.2016 | 1.5787 |
28.07.2016 | 1.5819 |
29.07.2016 | 1.5851 |
01.08.2016 | 1.5851 |
02.08.2016 | 1.5883 |
03.08.2016 | 1.5915 |
04.08.2016 | 1.5947 |
05.08.2016 | 1.5980 |
08.08.2016 | 1.6005 |
09.08.2016 | 1.6005 |
10.08.2016 | 1.6040 |
11.08.2016 | 1.6062 |
12.08.2016 | 1.6102 |
15.08.2016 | 1.6102 |
16.08.2016 | 1.6124 |
17.08.2016 | 1.6164 |
18.08.2016 | 1.6164 |
19.08.2016 | 1.6204 |
22.08.2016 | 1.6204 |
23.08.2016 | 1.6204 |
24.08.2016 | 1.6245 |
25.08.2016 | 1.6245 |
26.08.2016 | 1.6280 |
29.08.2016 | 1.6280 |
30.08.2016 | 1.6280 |
31.08.2016 | 1.6321 |
01.09.2016 | 1.6321 |
02.09.2016 | 1.6362 |
05.09.2016 | 1.6362 |
06.09.2016 | 1.6362 |
07.09.2016 | 1.6403 |
08.09.2016 | 1.6403 |
09.09.2016 | 1.6403 |
14.09.2016 | 1.6390 |
15.09.2016 | 1.6375 |
16.09.2016 | 1.6375 |
19.09.2016 | 1.6370 |
20.09.2016 | 1.6370 |
21.09.2016 | 1.6331 |
22.09.2016 | 1.6331 |
23.09.2016 | 1.6292 |
27.09.2016 | 1.6292 |
28.09.2016 | 1.6252 |
29.09.2016 | 1.6252 |
30.09.2016 | 1.6211 |
03.10.2016 | 1.6170 |
04.10.2016 | 1.6138 |
05.10.2016 | 1.6115 |
06.10.2016 | 1.6036 |
07.10.2016 | 1.6036 |
10.10.2016 | 1.6006 |
11.10.2016 | 1.6006 |
12.10.2016 | 1.5986 |
13.10.2016 | 1.5986 |
14.10.2016 | 1.5970 |
17.10.2016 | 1.5969 |
18.10.2016 | 1.5969 |
19.10.2016 | 1.6000 |
20.10.2016 | 1.6030 |
21.10.2016 | 1.6091 |
24.10.2016 | 1.6151 |
25.10.2016 | 1.6211 |
26.10.2016 | 1.6291 |
27.10.2016 | 1.6291 |
28.10.2016 | 1.6381 |
31.10.2016 | 1.6381 |
01.11.2016 | 1.6381 |
02.11.2016 | 1.6490 |
03.11.2016 | 1.6490 |
04.11.2016 | 1.6596 |
07.11.2016 | 1.6596 |
08.11.2016 | 1.6686 |
10.11.2016 | 1.6782 |
11.11.2016 | 1.6869 |
14.11.2016 | 1.6954 |
15.11.2016 | 1.6954 |
16.11.2016 | 1.7039 |
17.11.2016 | 1.7039 |
18.11.2016 | 1.7091 |
21.11.2016 | 1.7091 |
22.11.2016 | 1.7091 |
23.11.2016 | 1.7146 |
24.11.2016 | 1.7146 |
25.11.2016 | 1.7196 |
28.11.2016 | 1.7196 |
29.11.2016 | 1.7246 |
30.11.2016 | 1.7318 |
01.12.2016 | 1.7318 |
02.12.2016 | 1.7339 |
05.12.2016 | 1.7339 |
06.12.2016 | 1.7339 |
07.12.2016 | 1.7369 |
08.12.2016 | 1.7369 |
09.12.2016 | 1.7430 |
12.12.2016 | 1.7430 |
13.12.2016 | 1.7430 |
14.12.2016 | 1.7475 |
15.12.2016 | 1.7475 |
16.12.2016 | 1.7525 |
19.12.2016 | 1.7525 |
20.12.2016 | 1.7525 |
21.12.2016 | 1.7575 |
22.12.2016 | 1.7575 |
23.12.2016 | 1.7622 |
26.12.2016 | 1.7622 |
27.12.2016 | 1.7622 |
28.12.2016 | 1.7662 |
29.12.2016 | 1.7662 |
30.12.2016 | 1.7707 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 ay sonra
-
1 həftə sonra
“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da! ®
-
-
3 gün sonra
“İrşad”da Zəfər Gününə özəl “Şad Günlər” kampaniyası başlayır!
-
13 saat əvvəl
Oktyabrda 74 min avtomobil: OMODA və JAECOO satışlarını 75 faiz artırıb
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
“GL” ASC-nin 900 min manatlıq istiqraz emissiyası tam yerləşdirildi
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Mənfəəti 4,9 dəfəyə yaxın artan BOKT 6 milyon manat borc alır
-
15 saat əvvəl
“A+CO” şirkəti 6 ayda 25 milyon manat gəlir, 655 min manat xalis mənfəət əldə edib
-
15 saat əvvəl
“İstisu” və 12 Azərbaycan şirkəti Çində beynəlxalq sərgidə iştirak edir
-
16 saat əvvəl
Tahir Gözəl 70 milyon manatlıq zavod haqqında Prezidentə və Birinci xanıma məlumat verib
Son Xəbərlər
Boş qalan iş yeri şirkətinizə neçəyə başa gəlir?
İş elanlarına bax - azvak.az
“İrşad”da Zəfər Gününə özəl “Şad Günlər” kampaniyası başlayır!
Azər Türk Bankın filialına şəhid əməkdaşın adı verildi
Dolların 11 noyabr tarixinə rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Mənfəəti 4,9 dəfəyə yaxın artan BOKT 6 milyon manat borc alır
Ən çox oxunanlar
Tahir Gözəl 70 milyon manatlıq zavod haqqında Prezidentə və Birinci xanıma məlumat verib
PAŞA Bank “ZirvədəSən 2026” Təcrübə Proqramına yekun vurub
Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
“AzInTelecom” əməkdaşları Ağdamda 300 ağac əkiblər
Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim edib - VİDEO





















