Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə yeni reytinqi açıqlanıb - TAM SİYAHI
Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatlarının reytinqinin yeni lideri “PKF Audit Azerbaijan” MMC olub.Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 2020-ci il üzrə regionda fəaliyyət göstərən auditorların reytinqini açıqlayıb.
Marja xəbər verir ki, reytinqlər “Böyük 4-lüyün”də olan audit təşkilatlarını, xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən audit təşkilatlarını və eləcə də yerli auditor şirkəti və fiziki şəxs auditorlarını əhatə edir.
Auditorların reytinqləri aşağıdakı kimidir:
Böyük 4-lüyün lideri bu il “Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.” şirkətinin yerli filialı olub.
Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatlarının reytinqinin yeni lideri “PKF Audit Azerbaijan” MMC olub.
Yerli auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinqinin yeni lideri “Grow Audit and Consultinq” MMC müəyyən olunub.
Sərbəst auditorlar reytinqinin yeni lideri bu il Rzayev Akif olub.
TAM SİYAHI:
“Böyük Dördlük” üzrə
№ | Audit təşkilatının adı | Reytinq balı |
1 | Ernst & Young Holdings | 102 197,94 |
2 | Praysvoterhaus Kupers Audit Az." MMC | 13 535,25 |
3 | "KPMC Audit Azərbaycan" MMC | 5 693,42 |
4 | "Deloitte & Touch" MMAC | 2 452,47 |
Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə:
№ | Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən | Reytinq balı |
1 | "PKF Audit Azərbaycan" MMC | 173 386,00 |
2 | "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC | 7 635,32 |
3 | "Caspian Business Consultants" MMC | 4 864,76 |
4 | "Grant Thornton" MMC | 931,64 |
5 | RSM Azerbaijan MMC | 284,65 |
6 | "Baltik Kaspian Audit" MMC | 280,90 |
7 | "Nexia EA" QSC | 225,06 |
8 | "BKR İşık Consulting" MMC | 135,49 |
9 | "Moore Stephens" MMC | 122,79 |
10 | "BDO Azərbaycan" MMC | 93,20 |
11 | "Abak-Az Crovve ltd" MMC | 86,39 |
12 | UHY | 48,48 |
13 | "Premium Audit" MMC | 46,98 |
14 | "AZAUDİT" MMC | 24,41 |
Yerli auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorları üzrə:
№ | Audit təşkilatının adı | Reytinq balı |
1 | "Grow Audit and Consultinq " MMC | 351 524,46 |
2 | "İnterAudit Service "MMC | 64 389,87 |
3 | "Caspian Consulting and Partners" MMC | 3 830,97 |
4 | "Alfa Audit"QSC | 2 722,92 |
5 | "Prime Audit Consaltinq" LLC | 1 936,92 |
6 | "Tax Audit & Consaltinq Servis"MMC | 1 340,82 |
7 | "Victoryvvays Audit Consulting" MMC | 1 244,05 |
8 | "Davud Mamedov" MMC | 987,95 |
9 | Kaspian Audit kompani | 953,63 |
10 | HN Economy and Tax Services LLC MMC | 785,78 |
11 | "L.B. Audit Xidməti" MMC | 742,08 |
12 | Compass Audit Consultinq | 658,45 |
13 | ONZ ACCOUNTİNQ | 602,24 |
14 | TİD KONSULTİNQ QSC | 587,94 |
15 | FİNANS Audit-M | 520,81 |
16 | "Novotech İnternational" MMC | 495,27 |
17 | Himmara Audit | 494,91 |
18 | "İmdad Audit" MMC | 475,38 |
19 | "NZA Audit" MMC | 425,93 |
20 | TNM AUDİT MMC | 366,66 |
21 | "Biznes Audit" MMC | 366,02 |
22 | "Azel Audit " MMC | 349,81 |
23 | "Capital Audit" MMC | 328,98 |
24 | "Forum" MMAM | 317,04 |
25 | "ATC SERVICES"MMC | 307,47 |
26 | SR AUDİT SOLUTİONS MMC | 300,35 |
27 | "Consulting Group" MMC | 289,56 |
28 | "A Audit and Consulting" MMC | 282,51 |
29 | "ANR Audit" MMC | 277,74 |
30 | Economik-CHA | 262,54 |
31 | "Zaman Audit" MMC | 254,56 |
32 | Audit Taget MMC | 250,57 |
33 | Buzines Consultinq Compani | 236,03 |
34 | "Fchain Audit" MMC | 231,10 |
35 | "BKR Konsulting" MMC | 224,43 |
36 | İnvest Finance MMC | 222,74 |
37 | FAM Group | 217,35 |
38 | Elvi Audit | 212,26 |
39 | Business Finance And Audit MMC | 203,45 |
40 | Audit Planniq and strategy | 200,71 |
41 | "Audit Grup" MMC | 196,33 |
42 | "Azərbeynəlxalq Audit xidməti" MMC | 194,60 |
43 | "F.N.Audit Servis" MMC | 193,35 |
44 | "Cavid Audit" MMC | 190,61 |
45 | Ekspert Finans Konsaltinq MMC | 184,45 |
46 | ATR Audit | 179,01 |
47 | "İnternational Audit" MMC | 174,16 |
48 | "Smart Audit" MMC | 158,91 |
49 | "Abacus Audit and Consulting" MMC | 157,85 |
50 | "Kermur Audit və Konsaltiq" MMC | 152,73 |
51 | "İNVEST AUDİT" MMC | 146,47 |
52 | "Analitik-Audit Konsaltinq" MMC | 142,37 |
53 | İnter Audit auditor təşkilatı | 141,27 |
54 | "Premier Audit Konsaltinq" MMC | 139,56 |
55 | M and J Accuracy Consultinq | 111,91 |
56 | "Cəfəroğlu Audit" MMC | 106,48 |
57 | SLS Audit | 98,82 |
58 | Financial Academy MMC | 97,31 |
59 | "RM Audit" MMC | 97,11 |
60 | "Qudvill Audit Consulting" MMC | 96,11 |
61 | İqtisadci Audit MMC | 95,79 |
62 | "Argentum Audit" MMC | 94,63 |
63 | AVİZO-Audit | 86,99 |
64 | Rahim Əlizadə Account Tax | 82,05 |
65 | Azəri Audit Servis | 76,89 |
66 | "İntex Audit" MMC | 76,23 |
67 | "V.İ.P Audit" MMC | 71,48 |
68 | "Solutions Audit Services" MMC | 62,44 |
69 | AZER AUDİT | 60,54 |
70 | İFS MMC | 53,18 |
71 | GLOBAL AUDİT MMC | 52,98 |
72 | Arqument AUDİT | 52,07 |
73 | İdeovate Consultinq | 50,02 |
74 | “İNTERNATİONAL CONSULTİNG AND SUPPORT SERVİCES” MMC | 49,37 |
75 | Bakı Audit Konsaltinq MMC | 47,65 |
76 | "Azəri Audit" auditor firması | 46,39 |
77 | "İnterAudit Consultinq "MMC | 45,22 |
78 | "Şəfəq Audit Konsaitinq" MMC | 43,70 |
79 | "Next Audit Konsaltinq" MMC | 42,29 |
80 | "Finans Audit" MMC | 41,65 |
81 | "Audit Consulting 17" MMC | 37,10 |
82 | Ekol Audit | 35,23 |
83 | "Q.R.T. Audit" MMC | 34,93 |
84 | Master in Finans and Accountinq Services | 31,47 |
85 | "LŞ Audit" MMC | 29,05 |
86 | SVVİFT CONSULTİNQ AUDİT | 27,66 |
87 | "Nahid Audit" MMC | 21,91 |
88 | Naxçıvan MR auditor təşkilatı | 21,10 |
89 | Xəzər Audit 2019 | 20,18 |
90 | "Grandis Audit" MMC | 19,17 |
91 | Sme Audit | 15,93 |
92 | "Ekonom Audit" MMC | 13,74 |
93 | “ Yeni Zaman Audit” | 11,06 |
94 | "Audit Servis" MMC | 10,48 |
95 | "Consulting and Accountinq Services | 9,74 |
96 | "VXA Audit" MMC | 8,16 |
97 | "PSG Tax Consulting" MMC | 8,02 |
98 | "OSHAR" MMC | 3,61 |
99 | "Finexpert" MMC | 0,50 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
-
1 saat əvvəl
“Qlobal Pul Həftəsi”ndə Bank of Baku-dan yaradıcı müsabiqə - ÖZ PULUNU YARAT!
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasına yeni prezident seçildi
-
-
1 saat əvvəl
Qlobal enerji bazarları İranın qaz sahəsinə və neft obyektlərinə edilən hücum xəbəri ilə sarsıldı
-
1 saat əvvəl
Tramp bir daha müttəfiqləri Hörmüz boğazının açılmasına kömək etməyə çağırıb
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
İllik 18% gəlirlilyi olan istiqrazlar 50 investor tərəfindən əldə edilib
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Kür" markalı kompüterləri yığan şirkətin fəaliyyətinə xitam verilib
-
2 saat əvvəl
NEQSOL Holding və Təhsilin İnkişafı Fondu PARLA Tələbə Qızlar üçün Təqaüd Proqramını davam etdirir
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Prezident Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasına yeni prezident seçildi
"Mayak Residence"dən xüsusi reklam çarxı - VİDEO
"CHELEBI" mağazasını idarə edən şirkətin kapitalı azaldılıb
"Kür" markalı kompüterləri yığan şirkətin fəaliyyətinə xitam verilib
Ən çox oxunanlar
NEQSOL Holding və Təhsilin İnkişafı Fondu PARLA Tələbə Qızlar üçün Təqaüd Proqramını davam etdirir
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Prezident Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
Nazir Çin şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşüb, Hacıqabulda həyata keçirilən layihə müzakirə olunub
AFB Bank-dan yeni “Mono Əməkhaqqı Kartı” – şirkətlər üçün daha sərfəli maaş layihəsi
Qızıl ucuzlaşır - Qiyməti 5000 dollardan aşağı düşdü
262 manata məhsulu sığortaladı – 8801 manat sığorta ödənişi aldı!


















