Ötən il dibi görüb, sonra 968 ədəd artıb

Azərbaycanda pos-terminalların sayı yenidən artıb.
“Marja” Mərkəzi Bankın statistikasına istinadən xəbər verir ki, ötən ilin Noyabr ayı ilə müqayisədə Dekabr ayında pos-terminalların sayı 198 ədəd artaraq 66 min 110 ədədə çatıb.
2017-ci ilin sonu ilə müqayisədə 2018-ci il ərzində isə pos-terminalların sayı 639 ədəd artıb.
2015-ci ilin sonunda Azərbaycanda pos-terminalların sayı 80 min 301 ədədə qalxmış, sonradan say azalmağa başlamışdı. Pos-terminalların sayı bu ilin Mart ayında isə 65 min 142 ədədədik düşmüşdü. Bu dib səviyyə ilə müqayisədə pos-terminalların sayı 968 ədəd artıb.
Ötən ilin sonuna olan məlumata görə, 66 min 110 ədəd pos-terminalın 64 min 715 ədədi pərakəndə ticarət obyektlərində quraşdırılıb.
Pos-terminalların 38 min 962 ədədi Bakıdakı, 27 min 148 ədədi regionlardakı obyektlərdədir.
Cədvəl 4.3 Bankomatlar və Pos-terminallar (dövrün sonuna) | |||||
ədəd, | |||||
Tarix | POS terminallar | o cümlədən pərakəndə ticarət, iaşə və digər xidmət müəssisələrində POS terminallar: | Cəmi POS terminallardan | ||
Cəmi | o cümlədən Bakıda | Bakıda | Regionlarda | ||
2015 | 80301 | 78762 | 47985 | 48944 | 31357 |
01 | 74584 | 73159 | 49405 | 50294 | 24290 |
02 | 77041 | 75816 | 49699 | 50387 | 26654 |
03 | 77631 | 76219 | 49323 | 50229 | 27402 |
04 | 78039 | 76605 | 48920 | 49824 | 28215 |
05 | 78324 | 76892 | 48958 | 49815 | 28509 |
06 | 78264 | 76832 | 48584 | 49438 | 28826 |
07 | 77959 | 76515 | 48245 | 49110 | 28849 |
08 | 77913 | 76438 | 48156 | 49053 | 28860 |
09 | 77170 | 75691 | 47587 | 48478 | 28692 |
10 | 76932 | 75461 | 47395 | 48278 | 28654 |
11 | 76210 | 74733 | 46537 | 47427 | 28783 |
12 | 80301 | 78762 | 47985 | 48944 | 31357 |
2016 | 71806 | 70913 | 39654 | 40518 | 31288 |
01 | 78452 | 77123 | 44807 | 45675 | 32777 |
02 | 77250 | 75918 | 43836 | 44712 | 32538 |
03 | 75563 | 74271 | 42674 | 43476 | 32087 |
04 | 73960 | 72676 | 41973 | 42762 | 31198 |
05 | 73945 | 72636 | 41892 | 42708 | 31237 |
06 | 73222 | 71898 | 42063 | 42063 | 31159 |
07 | 70492 | 69526 | 38997 | 39570 | 30922 |
08 | 70318 | 69347 | 38932 | 39431 | 30887 |
09 | 74404 | 73477 | 41172 | 41648 | 32756 |
10 | 68152 | 67107 | 37647 | 38289 | 29863 |
11 | 73175 | 72277 | 40050 | 40543 | 32632 |
12 | 71806 | 70913 | 39654 | 40518 | 31288 |
2017 | 65471 | 64224 | 36414 | 37068 | 28403 |
01 | 71164 | 70338 | 39587 | 40003 | 31161 |
02 | 70950 | 70166 | 39489 | 39486 | 31464 |
03 | 70795 | 69999 | 39431 | 39835 | 30960 |
04 | 70618 | 69706 | 39278 | 39836 | 30782 |
05 | 70174 | 69150 | 39133 | 39708 | 30466 |
06 | 70019 | 69003 | 39193 | 39759 | 30260 |
07 | 69438 | 68421 | 39019 | 39585 | 29853 |
08 | 68437 | 67350 | 38157 | 38784 | 29653 |
09 | 67611 | 66533 | 37568 | 38127 | 29484 |
10 | 66336 | 65137 | 37437 | 38025 | 28311 |
11 | 66028 | 64762 | 37229 | 37857 | 28171 |
12 | 65471 | 64224 | 36414 | 37068 | 28403 |
2018 | 66110 | 64715 | 38202 | 38962 | 27148 |
01 | 65181 | 63906 | 36113 | 36801 | 28380 |
02 | 65240 | 63965 | 36149 | 36839 | 28401 |
03 | 65142 | 63863 | 36103 | 36768 | 28374 |
04 | 65262 | 63988 | 36237 | 36899 | 28363 |
05 | 65440 | 64156 | 36387 | 37053 | 28387 |
06 | 65447 | 64142 | 36499 | 37180 | 28267 |
07 | 65706 | 64404 | 37715 | 38394 | 27312 |
08 | 65762 | 64410 | 37809 | 38537 | 27225 |
09 | 65970 | 64615 | 37949 | 38677 | 27293 |
10 | 65862 | 64479 | 37819 | 38583 | 27279 |
11 | 65912 | 64517 | 37826 | 38602 | 27310 |
12 | 66110 | 64715 | 38202 | 38962 | 27148 |
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri

PAŞA Qrup şirkətləri şəhidlərimizin ailə üzvlərinin və müharibə əlillərinin təhsil xərclərini qarşılayır

Azər Türk Bank ətraf mühitə olan öhdəliyini gücləndirir: 10 milyon dollar dayanıqlı depozit təşəbbüsü
SON XƏBƏRLƏR
- 1 gün sonra
-
10 saat əvvəl
İlham Əliyev PKK terror qruplaşmasının özünü ləğv etməsi ilə əlaqədar Türkiyəni təbrik etdi
-
10 saat əvvəl
Qəbələyə qatar həm şənbə, həm də bazar günləri hər iki istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
10 saat əvvəl
“Qadın Dəstək Xətti”nə 2025-ci ilin ilk rübündə 500-dən çox müraciət daxil olub
-
10 saat əvvəl
Kredit təşkilatı 17 faizlə 5 illik 1 milyon manat borc axtarır
- 10 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Banka gəlmədən kredit götürmənin yeni dövrü – “Başdan Başa” layihəsi
- 12 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Aqil Şirinov yenidən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutuna rektor təyin edildi
-
13 saat əvvəl
AccessBank-dan bazarda analoqu olmayan yeni məhsul – “Sərbəst Əmanət”
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Son Xəbərlər

İllik 8% gəlirlə dollar istiqrazlarını indi əldə edin

İlham Əliyev PKK terror qruplaşmasının özünü ləğv etməsi ilə əlaqədar Türkiyəni təbrik etdi

Kredit təşkilatı 17 faizlə 5 illik 1 milyon manat borc axtarır

“Bakcell” və “Birbank” Azərbaycanda ilkə imza atdı

Banka gəlmədən kredit götürmənin yeni dövrü – “Başdan Başa” layihəsi
Ən çox oxunanlar

AZAL Hindistan və Pakistana reysləri mərhələli şəkildə bərpa edir

Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Sığortaçıların 1-ci rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

Gəncədə qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi azalıb
