Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0940 | 2.1190 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0665 | 2.1305 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1290 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1295 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.696 | 1.701 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0820 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
| 1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
| 1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6950 | 1.7020 |
|
| |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
5 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 6 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək – SƏRƏNCAM















.jpg)



.jpg)


